一、总体情况
2024年,茶山街道紧紧围绕区委、区政府的工作中心部署,结合日常工作实际,及时主动向社会公开日常工作动态和政策文件。现根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,公布茶山街道2024年度政府信息公开工作年度报告。本年报中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与茶山街道办事处综合信息指挥室联系,地址:茶山街道卧龙路520号,电话:0577-86683590。
(一)主动公开
2024年累计主动公开信息共51条。
(二)依申请公开
2024年街道累计收到依申请公开政府信息4件。
(三)政府信息管理
坚持政府信息管理的透明化原则。落实信息公开常态化,非涉密文件及时公开,各事项及时向民众征求意见,及时更新栏目相关信息,保障民众的知情权、参与权、表达权和监督权。
(四)政府信息公开平台建设
完善公开平台建设,持续优化栏目设置。结合街道具体工作推进实际情况,根据区委区政府指示,对网站专栏进行调整优化,确保栏目设置更加科学合理,提升信息公开质量。
(五)监督保障
落实监督与保障机制,确保信息公开工作扎实有序推进。本年度根据区级考核标准,未收到信息公开方面的相关投诉及举报;街道接收政务公开的监督和建议、指正,并及时根据每月定时下发的政务公开提示单,自查整改;本年度未发生责任追究事件。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 412 | ||
行政强制 | 3 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我街道政府信息公开工作有序展开,但仍存在一些短板和不足,如政府信息公开的重视程度仍需加强,政府信息公开的制度和规范有待进一步完善,政府信息公开的专业性需进一步提高。
2025年,街道将针对不足进行整改:一是加强制度建设,促进政府信息公开规范化。坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则,进一步做好日常街道信息公开工作,严格按照信息公开工作考核制度、社会评议制度和责任追究制度等配套制度落实日常公开,确保信息公开工作稳步有序推进。二是落实队伍建设,提高政府信息公开工作水平。进一步加大对街道信息公开人员的培训力度,提升工作人员的业务素质和工作能力,确保此项工作深入开展。三是进一步加强重点领域信息公开。继续加大民生领域的公开力度,及时发布财政预决算、住房保障等信息,切实做到“应公开尽公开”,不断满足群众对相关信息的需求,积极回应社会关切。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。无其他需要报告的事项。