2024年,瓯海区人民政府景山街道办事处认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求,紧紧围绕街道各项重点工作及群众关注关切,持续提升政府信息公开的质量,进一步提升政务公开规范化水平,扎实推进政府信息公开工作。
现公布景山街道2024年度政府信息公开工作年度报告,本年报中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。本报告电子版可以在瓯海区政府门户网上下载。如对本报告有任何疑问,请与景山街道办事处综合信息指挥室联系,请致电0577-88539243。
(1)主动公开。依托瓯海区人民政府门户网站发布信息27条,更新了综合政务类信息、财政税收类信息、安全生产类信息、环境保护类信息、城市管理类信息等事项。
(2)依申请公开。景山街道2024年共收到政府信息公开申请3件。其中,本年度新收政府信息公开申请数量2件,上年结转政府信息公开申请数量1件,均按照规定流程按时、妥善给予了答复处理,办结率100%。
(3)政府信息管理。按要求及时更新组织机构相关信息,确保政务公开的及时性、真实性、有效性。
(4)政府信息公开平台建设。加强政府信息公开平台的日常管理和栏目维护,保障公开内容的及时更新。
(5)监督保障。按区级考核细则,积极完成工作落实和整改等各项任务;对部分政府文件和政府信息进行主动公开,对重大行政决策等重要文件依法进行专家论证、风险评估和意见征集公示,自觉接受社会的评议和监督;本年度未发生因政府信息公开工作被责任追究情况。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 344 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度我街道还存在一些不足。一是信息公开专业能力不够扎实,对于相关法律法规的熟悉程度与应用能力有待提升;二是政策解读能力不够充分,对政策解读的精准性、实效性需进一步提升。下一步,我街道将按照信息公开工作的要求,进一步对相关工作人员进行业务培训,强化信息公开专业技能,注重对政策多方面多层次的实质性、全方面解读,切实提升我街道信息公开业务能力水平。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度机关未收取政府信息公开信息处理费。无其他需要报告的事项。