根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定和瓯海区人民政府办公室《关于做好2025年度政府信息公开工作年度报告编制工作的通知》的要求,结合我局2025年度实际工作情况编制本报告。本报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开。2025年,我局聚焦审计工作重点领域,认真做好政府信息公开日常工作,积极做好主动公开政府信息的维护和更新工作,全年通过瓯海区政府门户网站主动公开各类政府信息16条,其中发布人大建议答复1条,人事信息2条,财政预决算2条,计划总结3条,审计计划1条,审计结果2条,审计整改1条,其他信息4条。
(二)依申请公开。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,我局依法有据、严谨规范地开展依申请公开工作。2025年,我局共收到政府信息公开申请3件,按照规定流程按时、妥善给予了答复处理,办结率100%。因政府信息公开申请引发行政复议0件,引发行政诉讼0件。
(三)政府信息管理。我局将政府信息公开工作贯穿于办文办会等日常工作中,坚持“先审查、后公开”和“一事一审”原则,所有拟公开信息均经过内容准确性、合法性、保密性等多重审核,确保信息发布安全、合规。落实专人负责相关信息的梳理汇总以及日常工作的协调处理,尽可能保障公开内容的规范与完整。
(四)政府信息公开平台建设。及时更新网站信息内容,杜绝空白栏目、超期更新栏目,确保信息发布时效,保障群众通过网络平台获取信息的权利。
(五)监督保障。加强各科室间的沟通协作,确保信息收集、审核、发布各环节高效衔接。开展网络安全与保密教育,增强全员风险意识,筑牢安全底线。积极参加政府信息公开业务培训,提高工作人员政府信息公开工作水平和对政府信息公开日常监管水平。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作整体平稳有序,但仍存在一些问题和不足,如主动公开的工作力度有待加强,主动公开信息数量不多。下一步,我局将进一步加大政府信息公开力度。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。无其他需要报告的事项。