根据《中华人民共和国水污染防治法》《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》(国卫办疾控函〔2019〕7987号)等相关要求,我区对辖区市政供水末梢水、二次供水开展2024年第二季度饮用水水质检测,共检测样品12份,合格12份,合格率100%,现通过政府门户网站将相关水质卫生信息向社会公开。
2024年瓯海区第二季度水质抽检结果公示 | ||||||||||||
序号 | 水样信息 | 水样类型 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 菌落总数(CFU/mL) | 消毒剂残留量(游离余氯)(mg/L) | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物 | 色度(度) | 臭和味 | pH值 | 采样时间 | |
不得检出 | ≤100 | 末梢水、二次供水≥0.05 | ≤1 | 无 | ≤15 | 无异臭、无异味 | 6.5-8.5 | |||||
1 | 融悦锦园 | 二次供水 | 未检出 | <1 | 0.05 | <0.5 | 无 | <5 | 无异臭、无异味 | 7.3 | 4月10日 | |
2 | 中梁公馆1号 | 二次供水 | 未检出 | <1 | 0.40 | <0.5 | 无 | <5 | 无异臭、无异味 | 7.2 | 4月10日 | |
3 | 中南瓯海印象北府 | 二次供水 | 未检出 | <1 | 0.20 | <0.5 | 无 | <5 | 无异臭、无异味 | 7.4 | 4月10日 | |
4 | 高科锦园 | 二次供水 | 未检出 | <1 | 0.50 | <0.5 | 无 | <5 | 无异臭、无异味 | 7.1 | 4月10日 | |
5 | 天弘景园 | 二次供水 | 未检出 | <1 | 0.20 | <0.5 | 无 | <5 | 无异臭、无异味 | 7.3 | 4月10日 | |
6 | 阳桐花苑 | 二次供水 | 未检出 | <1 | 0.30 | <0.5 | 无 | <5 | 无异臭、无异味 | 7.3 | 4月10日 | |
7 | 郭溪街道社区卫生服务中心 | 末梢水 | 未检出 | <1 | 0.10 | <0.5 | 无 | <5 | 无异臭、无异味 | 7.2 | 4月10日 | |
8 | 银来花苑 | 二次供水 | 未检出 | <1 | 0.10 | <0.5 | 无 | <5 | 无异臭、无异味 | 7.4 | 4月10日 | |
9 | 将军新村 | 末梢水 | 未检出 | <1 | 0.10 | <0.5 | 无 | <5 | 无异臭、无异味 | 7.2 | 4月10日 | |
10 | 景山小学 | 末梢水 | 未检出 | <1 | 0.30 | <0.5 | 无 | <5 | 无异臭、无异味 | 7.2 | 4月10日 | |
11 | 信达佳园 | 二次供水 | 未检出 | <1 | 0.10 | <0.5 | 无 | <5 | 无异臭、无异味 | 7.1 | 4月10日 | |
12 | 瞿溪华侨中学 | 末梢水 | 未检出 | <1 | 0.05 | 0.76 | 无 | <5 | 无异臭、无异味 | 7.1 | 4月10日 | |
备注:执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) |
温州市瓯海区疾病预防控制中心
2024年6月5日