据各个价格监测点数据显示,10月份我区重要商品货源充足,价格变动如下:粮食价格平稳,食用油价格稳中略涨,猪肉价格略跌,牛肉价格略跌,白条鸡、鸡蛋价格基本稳定,水产品价格稳中有跌,蔬菜价格稳中有涨,液化气价格下跌,建材价格平稳,农资价格稳定。
一、粮食价格平稳
据10月价格监测数据显示:早籼米2.19元/500克、晚籼米2.15元/500克、粳米2.15元/500克,环比分别下跌0.23%、下跌0.46%、下跌0.46%,同比分别下跌9.96%、下跌14.24%、下跌13.84%。
二、食用油价格稳中略涨
据10月价格监测数据显示,散装油方面:菜籽油5.43元/500克,环比上涨4.33%、同比下跌15.00%;大豆油4.33元/500克,环比上涨5.49%、同比下跌14.04%。桶装油方面:金龙鱼花生油119.90元/桶、金龙鱼大豆油55.90元/桶、一级桶装色拉油59.90元/桶,环比、同比均持平。
三、猪肉价格略跌
据10月价格监测数据显示:精瘦肉19.00元/500克、肋条肉18.83元/500克、带皮后腿肉17.00元/500克、肋排28.33元/500克,环比分别下跌2.56%、下跌2.59%、下跌3.77%、下跌1.16%,同比分别上涨3.64%、上涨8.65%、上涨8.51%、上涨11.84%。
四、牛肉价格略跌
据10月价格监测数据显示:腱子肉53.67元/500克、新鲜无骨鲜牛肉48.00元/500克,环比分别下跌3.01%、下跌6.49%,同比分别下跌9.04%、下跌13.25%。
五、白条鸡、鸡蛋价格基本稳定
据10月价格监测数据显示:白条鸡价格16.00元/500克、鸡蛋价格7.17元/500克,环比分别为上涨2.13%、持平,同比分别为上涨4.35%、上涨4.88%。
六、水产品价格稳中有跌
10月列入监测的14种水产,其中监测的海产品8种呈现“6跌2平”的走势;监测的淡水鱼6种均持平。具体水产品价格走势如下:
2024年10月瓯海区水产品价格走势 | ||||||||
商品类别 | 编号 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 本月平均价 | 环比±% | 同比±% | 备注 |
海 产 品 | 1 | 带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 32.50 | 0.00 | 3.17 | |
2 | 带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 36.67 | -2.22 | 18.28 | ||
3 | 黄鱼 | 冰500克左右一条 | 元/500克 | 40.00 | -11.11 | |||
4 | 鮸鱼 | 冰鲜500克以上一条 | 元/500克 | 35.00 | -36.36 | |||
5 | 海虾 | 体长10CM左右 | 元/500克 | 33.67 | -1.94 | -6.48 | ||
6 | 鲳鱼 | 冰鲜250克左右一条 | 元/500克 | 51.67 | 0.00 | -20.51 | ||
7 | 梭子蟹 | 活、养殖、250克左右 | 元/500克 | 56.67 | -4.49 | 13.33 | ||
8 | 子梅鱼 | 冰鲜、50-100克/条 | 元/500克 | 26.00 | -1.89 | 1.30 | ||
淡 水 鱼 | 9 | 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 10.00 | 0.00 | 5.26 | |
10 | 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.50 | 0.00 | 21.05 | ||
12 | 河虾 | 活 | 元/500克 | 46.67 | 0.00 | 3.70 | ||
13 | 鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.67 | 0.00 | -2.56 |
七、蔬菜价格稳中有涨
10月在监测的37种蔬菜中,环比16个品种上涨、10个品种持平、6个品种下跌、3个品种缺货、另2个品种新上市。本期上涨较大的为:芹菜、花菜、西红柿、西蓝花,环比分别上涨38.71%、28.57%、24.32%、20.00%。具体蔬菜价格走势如下:
2024年10月瓯海区蔬菜价格走势 | ||||||||
商品 类别 | 编号 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 本月 平均价 | 环比±% | 同比±% | 备注 |
蔬菜 | 1 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.17 | 38.71 | 53.57 | 环比上涨 |
2 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.50 | 28.57 | 50.00 | ||
3 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.67 | 24.32 | 35.29 | ||
4 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 20.00 | 28.57 | ||
5 | 香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 14.00 | 18.31 | 31.25 | ||
6 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.33 | 12.00 | 36.59 | ||
7 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 11.11 | 42.86 | ||
8 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.33 | 10.71 | 40.91 | ||
9 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 9.09 | 14.29 | ||
10 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 9.09 | 38.46 | ||
11 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.88 | 5.88 | ||
12 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.67 | 5.26 | 8.11 | ||
13 | 地瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | 4.17 | 4.17 | ||
14 | 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | 4.17 | 19.05 | ||
15 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.17 | 3.39 | 32.61 | ||
16 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 2.13 | 14.29 | ||
17 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.67 | 0.00 | 9.43 | 环比持平 | |
18 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.33 | 0.00 | -22.22 | ||
19 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 0.00 | 27.27 | ||
20 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.67 | 0.00 | -6.45 | ||
21 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 0.00 | 5.56 | ||
22 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.17 | 0.00 | -3.17 | ||
23 | 山药 | 新鲜一级(粗的、粉的) | 元/500克 | 10.00 | 0.00 | -6.25 | ||
24 | 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | 0.00 | 6.25 | ||
25 | 大蒜籽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.83 | 0.00 | 9.38 | ||
27 | 黄叶菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 | -2.08 | 30.56 | 环比下跌 | |
28 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | -5.26 | -7.69 | ||
29 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | -5.88 | 23.08 | ||
30 | 小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.17 | -9.26 | 22.50 | ||
31 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.67 | -13.43 | -3.33 | ||
32 | 青菜(油菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 | -13.73 | -2.22 | ||
33 | 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.33 | / | 17.24 | 新品 | |
34 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.67 | / | 17.65 | ||
35 | 盘菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / | 缺货 | |
36 | 油冬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / | ||
37 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / |
八、液化气价格下跌
10月瓶装液化气零售价格下跌,瓶装液化石油气(14.5±0.5公斤)零售均价145.00元/瓶。
九、建材价格平稳
10月普通硅酸盐水泥42.5强度435.00元/吨、普通硅酸盐水泥32.5强度360.00元/吨、琉璃瓦2.10元/块,环比均持平,同比分别上涨2.35%、上涨2.86%、持平。线材3891.00元/吨,环比下跌2.89%,同比下跌12.27%。
十、农资价格稳定
10月我区农资价格走势如下:尿素3.20元/公斤、过磷酸钙0.90元/公斤、三原复合肥4.50元/公斤、高压聚乙烯棚膜13.00元/公斤,环比分别下跌3.03%、持平、持平、持平,同比分别下跌9.86%、持平、上涨1.12%、下跌3.70%。
温州市瓯海区发展和改革局
2024年10月22日