根据《瓯海区“空中管线”专项整治以奖代补办法》的要求,空中管线整治办对各单位评分结果进行汇总,确定各运营商考核结果和奖励档次,现将各镇街的汇总结果予以公示。
茶山街道“空中管线”专项整治针对各运营商考核汇总表及奖励档次
参评单位 | 考核得分 | 备注 |
电信 | 97.68 | A档 |
联通 | 96.52 | C档 |
移动 | 96.5 | D档 |
广电 | 97.4 | B档 |
高铁新城“空中管线”专项整治针对各运营商考核汇总表及奖励档次
参评单位 | 考核得分 | 备注 |
电信 | 97.45 | A档 |
联通 | 97 | C档 |
移动 | 97.1 | B档 |
广电 | 96.9 | D档 |
郭溪街道“空中管线”专项整治针对各运营商考核汇总表及奖励档次
参评单位 | 考核得分 | 备注 |
电信 | 95.88 | A档 |
联通 | 92.38 | D档 |
移动 | 94.1 | B档 |
广电 | 92.56 | C档 |
景山街道“空中管线”专项整治针对各运营商考核汇总表及奖励档次
参评单位 | 考核得分 | 备注 |
电信 | 95.13 | C档 |
联通 | 97.2 | A档 |
移动 | 94.14 | D档 |
广电 | 96.04 | B档 |
丽岙街道“空中管线”专项整治针对各运营商考核汇总表及奖励档次
参评单位 | 考核得分 | 备注 |
电信 | 95.98 | B档 |
联通 | 95.44 | D档 |
移动 | 96.22 | A档 |
广电 | 95.56 | C档 |
娄桥街道“空中管线”专项整治针对各运营商考核汇总表及奖励档次
参评单位 | 考核得分 | 备注 |
电信 | 90.94 | D档 |
联通 | 92.84 | B档 |
移动 | 90.96 | C档 |
广电 | 97.06 | A档 |
南白象街道“空中管线”专项整治针对各运营商考核汇总表及奖励档次
参评单位 | 考核得分 | 备注 |
电信 | 95.64 | B档 |
联通 | 94.64 | C档 |
移动 | 96.76 | A档 |
广电 | 92.86 | D档 |
潘桥街道“空中管线”专项整治针对各运营商考核汇总表及奖励档次
参评单位 | 考核得分 | 备注 |
电信 | 95.12 | D档 |
联通 | 97.04 | A档 |
移动 | 95.9 | B档 |
广电 | 95.88 | C档 |
瞿溪街道“空中管线”专项整治针对各运营商考核汇总表及奖励档次
参评单位 | 考核得分 | 备注 |
电信 | 94.24 | C档 |
联通 | 95.48 | B档 |
移动 | 92.42 | D档 |
广电 | 96.92 | A档 |
梧田街道“空中管线”专项整治针对各运营商考核汇总表及奖励档次
参评单位 | 考核得分 | 备注 |
电信 | 95.3 | D档 |
联通 | 96.1 | B档 |
移动 | 96.12 | A档 |
广电 | 95.32 | C档 |
仙岩街道“空中管线”专项整治针对各运营商考核汇总表及奖励档次
参评单位 | 考核得分 | 备注 |
电信 | 94.64 | C档 |
联通 | 97.4 | A档 |
移动 | 93.54 | D档 |
广电 | 96.44 | B档 |
新桥街道“空中管线”专项整治针对各运营商考核汇总表及奖励档次
参评单位 | 考核得分 | 备注 |
电信 | 95.3 | A档 |
联通 | 94.4 | C档 |
移动 | 94.6 | B档 |
广电 | 94.3 | D档 |
泽雅镇“空中管线”专项整治针对各运营商考核汇总表及奖励档次
参评单位 | 考核得分 | 备注 |
电信 | 96.28 | A档 |
联通 | 91.3 | D档 |
移动 | 92.12 | C档 |
广电 | 94.56 | B档 |
注:1.“考核得分”为考核单位考核内容要求实际占比分数进行填报,
2. 本表公示时间共3个工作日,从公示之日起计算。在公示期限内,被考核单位可向考核牵头单位反映存在的问题,反映问题要实事求是,客观公正。
公示联系人:罗华生 电话:0577-85255951
瓯海区城市管理委员会办公室
2023 年 8 月 24 日