各村(居)委会、镇属有关单位:
为防范化解各类安全风险,加强安全风险隐患排查和整改力度,全力确保辖区消防安全形势稳定,经研究,决定在辖区范围组织开展常态化夜查夜巡夜防。现将有关事项通知如下:
一、检查范围
重点抓好辖区出租房、合用场所、高层建筑、工业企业、老旧民房、建筑工地等不放心领域的事故隐患排查工作。
二、检查时间安排
每周三晚18:00-20:00组织开展夜查行动;重点时段或特殊时期,每日22:00-次日6:00组织开展镇、村社二级巡防。
三、人员组成及检查方式
(一)每周三晚18:00-20:00,由驻村联系领导带队,网格指导员、村社干部、专职网格员等人员组成,各村、网格开展夜查行动。镇应急管理服务中心按照“每月预警提示、特殊时期每周预警提示、重要情况立即预警提示”的要求,对村社、职能站所进行预警提示。对消防工作推进不力或日常督查发现存在重大火灾隐患的区域、单位予以挂牌督办。
(二)重点时段或特殊时期,每日22:00-次日6:00组织开展镇、村社二级巡防。由镇班子成员带队,合理安排镇机关力量组成巡查队伍,对辖区各村开展专项大巡查;各村由村干部带队,村巡逻队员组建巡防队伍,对重点区域开展巡防。积极培育地方特色志愿者队伍,因地制宜进行推广,发动群众参与基层消防巡防、打更、宣传等活动。
(三)由镇主要领导、人大工委、纪工委人员组成督查组,对辖区重点区域、重点单位、重点场所开展安全履职大督查,不定期抽查重点区域以及点位,对发现的问题进行通报,对发现的不履责行为予以问责。
四、工作要求及注意事项
(一)严格检查,强化落实。各村社、网格要严格落实消防安全和安全生产责任制,重点对出租房、合用场所、高层建筑、工业企业、老旧民房、建筑工地等不放心区域开展安全隐患排查。在巡防检查方面,对巡防发现的安全隐患,一律要即查即改;对一时难以整改的隐患问题要详细记录检查情况,并及时交由相关网格、各村联系领导牵头做好后续整改;对电瓶违停充电、违规动火作业等高危违法行为的情况,如发现重大隐患及时报送镇应急管理服务中心处置。
(二)严肃纪律,严格问责。夜查夜巡期间,全体人员要认真坚守岗位,做到仪容严整、文明执勤,杜绝负面舆情,切实维护良好形象。对隐患拍照记录,巡查活动拍照上传至镇工作群。镇消安委办同步开展督查通报,对排查出的各类事故隐患未整治验收到位的,或有其他履职不到位的情形,根据《瓯海区安全生产、消防安全与出租房安全监管责任十项刚性问责措施》(瓯委办传〔2018〕170号)规定进行问责。
附件:1.瓯海区居住出租房安全检查评分记录表
2.合用场所消防安全检查记录表
3.高层建筑消防安全检查记录表
4.工业企业消防安全检查记录表
温州市瓯海区泽雅镇人民政府
2023年6月20日
(此件公开发布)
附件1 瓯海区居住出租房安全检查评分记录表
检查地址: 检查人员: 检查时间:
房屋结构: 类型: 是否通天房: 房间个数: 总层数: 出租层数:
否 决 项 | 居住出租房与18类易燃易爆危险品生产、储存、经营、场所在同一建筑内 □ | |||
其他生产、储存、经营、场所与出租居住部分未采用实体墙混凝土楼板分隔 □ | ||||
三层及以上居住出租房的楼梯、楼板、隔断等采用木结构等易燃材料 □ | ||||
电动车违规在室内充电或充电区域与居住部分未采用实体墙完全分隔 □ | ||||
通天房 改造提升 | 未安装钢质防火门、隔墙和气窗未实体墙分隔: 未提升□ 不到位□ 二层及以上(含跃层)居住间未设第二应急通道: 未提升□ 不到位□ 居住间、楼梯顶部未装智能烟感和联动警铃: 未提升□ 不到位□ 居住间、通道未安装消防喷淋或喷淋无水: 未提升□ 不到位□ | |||
扣分项 | 防火分隔 | 1.居住间未采用实体墙、混凝土楼板等隔断到位: 扣 10分□ 2.房间隔墙、吊顶、屋顶等采用泡沫夹芯板等易燃物分隔: 扣 10分 □ 3.隔墙分隔未砌至楼板底部或在楼梯间开设窗户: 扣 10分□ 4.群租房通道内设置通风窗未安装喷淋烟感或开窗过高: 扣 10分 □ 5.商品房、安置房、住宅小区等套房式住宅违规分隔出租: 扣 10分 □ | 扣: | |
疏散通道 | 6.单层超200㎡、四层及以上未设2条楼梯、三层以上未设楼顶疏散条件: 扣 10分 □ 7.楼梯、通道、出口等封闭、安装空调外机,防盗窗无法开启: 扣 10分 □ 8.疏散通道堆放杂物,室外逃生梯锈蚀、离地过高等: 扣 5 分 □ | 扣: | ||
电气线路 | 9.主要电线未套管、私拉电线、用不合格插板等: 重扣10分□ 轻扣5分□ 10.未安装漏电保护开关或安装接线不规范等: 扣10分□ | 扣: | ||
用火集中 | 11.居室、公共通道违规使用明火灶具或超量储存液化气: 扣20分 □ 12.可用明火厨房的煤气罐、泄压阀、燃气皮管等存在隐患: 扣10分 □ 13.居住10人以上群租房公共明火厨房气改电未完成: 扣10分 □ 14.明火厨房无通风窗、不燃密闭门,厨房外少量存放液化气等: 扣 5 分 □ | 扣: | ||
电动车管理 | 15.在楼梯间、通道、门厅等室内违规停放电动车: 扣 5 分 □ 16.电动车违规停放处设充电条件、飞线充电等: 扣 5 分□ | 扣: | ||
消防器材 | 17.以下设施未配备每项扣5分,不足失效不规范每项扣2分: 灭火器 □□ 逃生绳 □□ 逃生面罩 □□ 应急灯 □□ 手电筒 □□ 手动警铃 □□ 18.用于出租居住的房间消防器材使用说明未粘贴: 扣 5 分 □ | 扣: | ||
智能设备 | 19.烟感未安装、大部分失效扣15分,智能烟感控制器失效或未通电(含通天房) .扣10分,烟感不足或个别失效(含通天房)扣5分: 扣: 分 □ 20.居住30人及以上未安装消防喷淋、喷淋无水扣20分, .安装不到位不规范扣5-10分: 扣: 分 □ | 扣: | ||
日常管理 | 21.“四色”分类告示牌 色: 未粘贴 扣10分 □ 21.居住10人及以上的群租房专人管理不到位: 扣10分 □ 22.房东对隐患整改、疫情防控、环境卫生等主体责任落实不到位: 扣10分 □ | 扣: | ||
1.存在否决项隐患得0分,判定“不合格”;总得分等于高于85分,综合判定为“合格” 2.存在危险房屋、违法建筑、地下建筑、木结构建筑群租等隐患,应综合分析判定是否合格 3.楼梯间设置房间的房门必须采用钢制防火门,原安装的防盗门视为整治合格 其他问题: | 总扣分 | |||
得 分 | ||||
是否合格 |
附件2 合用场所消防安全检查记录表
县(市、区): 地址:
场所名称: 检查人: 检查时间:
否 决 项 | 易燃易爆物品的生产、储存、经营场所(包括危化品、燃气油料及烟花爆竹等)有人员居住 □ | ||
生产、储存、经营场所与居住部分未采用实体墙和楼板进行分隔或分隔不到位;确需开门,未采用防火门 □ | |||
合用场所的生活区域未设置独立的疏散楼梯,安全出口不能直通室外 □ | |||
疏散不独立的合用场所整治提升不到位 □ | |||
扣 分 项 | 电气线路 (40分) | 室内电气线路未套管(阻燃)保护(情形严重扣20分,轻微扣5分) 严重□ 轻微□ | |
未安装带有漏电保护装置的空气开关扣20分 □ | |||
设施配备 (35分) | 未配备以下设施,每项扣5分 灭火器□ 应急照明灯□ 防火门闭门器□ 防火门“常闭”标识 □ “四色”消防安全告示牌 □ 生产加工、储存可燃物品的合用场所未配备以下设施,每项扣5分 智能感烟报警器□ 水喉□ 简易喷淋 □ | ||
电动自行车管理 (25分) | 违反用电安全要求私拉电线和插座给电动自行车充电扣15分 □ 在室内违规停放电动自行车扣10分 □ | ||
总得分 | |||
注:1.存在否决项内容的直接判定为“不合格”,总得分按0分计; 2.得分80分(含)以上的,判定为合格。 |
附件3 高层建筑消防安全检查记录表
县(市、区): 地址:
场所名称: 检查人: 检查时间:
否 决 项 | 自动消防设施存在重大隐患的□ | ||
扣 分 项 | 消防控制室(20分) | 消防控制室无人值班的,扣20分 □ 消防控制室值班人员不会操作设备的,扣10分 □ | |
宣传教育培训(20分) | 公共门厅、走道未张贴消防安全告示的,扣10分 □ 防火门未张贴常闭标识的,扣10分 □ | ||
消防设施(20分) | 消防设施未保持完好有效的,每有1处扣10分 □ | ||
生命通道(15分) | 消防车道、登高场地被占用,每有1处扣5分 □ 消防车道、登高场地未按要求进行划线标识,扣10分 □ | ||
电动自行车管理(10分) | 室内违规停放电动自行车扣5分 □ 室内电动自行车违规充电扣10分 □ | ||
微型消防站(15分) | 随机设置着火点,查看微型消防站处置情况。 到场处置人员不足2人的,扣5分 □ 3分钟内未到场处置的,扣10分 □ | ||
总得分 |
附件4 工业企业消防安全检查记录表
县(市、区): 地址:
场所名称: 检查人: 检查时间:
否 决 项 | 存在“三合一”现象□ | ||
扣 分 项 | 违法搭建(20分) | 存在占用防火间距,堵塞疏散通道、安全出口的违法搭建,每有1处扣10分 □ | |
宣传教育培训(20分) | 抽一名单位员工,询问是否会使用灭火器、懂本岗位火灾危险性、会逃生自救,不清的每项扣10分 □ | ||
消防设施(30分) | 未按国家标准配备灭火器、消火栓等消防设施器材的,扣10分 □ 设施未保持完好有效的,每有1处扣10分 □ | ||
疏散畅通 (20分) | 疏散通道、安全出口未保持畅通的,扣10分 □ 疏散通道、安全出口未按要求进行划线标识,扣10分 □ | ||
电动自行车管理(10分) | 室内违规停放电动自行车扣5分 □ 室内电动自行车违规充电扣10分 □ | ||
总得分 |