根据《中共温州市瓯海区委全面深化改革委员会 关于构建“1+5+16”产业政策体系推动经济高质量发展的意见(修订版)》(瓯委改发〔2021〕3号)精神,经审核,下列人员符合高技能人才引育个人奖励条件,决定给予相应个人奖励,现予以公示。公示期2023年2月20日至2023年2月26日。如有异议,请及时与我们联系,联系电话:0577-88581557。
序号 | 姓名 | 性别 | 职业(工种) | 技能等级 | 取证时间 | 奖励标准(元) | 申请次数 | 本次拟发金额(元) | 工作单位 | 备注 |
1 | 黄海金 | 女 | 西式面点师 | 二级 | 2020-12-11 | 10000 | 再次 | 5000 | 浙江桂香村食品连锁有限公司 | |
2 | 孟现计 | 男 | 钳工 | 二级 | 2019-11-27 | 20000 | 再次 | 10000 | 浙江恒田科技有限公司 | 紧缺岗位津贴工种 |
3 | 柯瑞焜 | 男 | 电工 | 二级 | 2020-12-08 | 10000 | 再次 | 5000 | 浙江硕而博科技股份有限公司 | |
4 | 邰再成 | 男 | 铣工 | 二级 | 2020-12-09 | 20000 | 再次 | 10000 | 浙江朝隆纺织机械股份有限公司 | 紧缺岗位津贴工种 |
5 | 陈骄奇 | 男 | 车工 | 一级 | 2021-01-29 | 40000 | 再次 | 20000 | 浙江威欧希科技股份有限公司 | 紧缺岗位津贴工种 |
6 | 贾胜市 | 男 | 保安员 | 二级 | 2020-12-30 | 10000 | 再次 | 5000 | 温州市瓯海保安服务有限公司 | |
7 | 徐显忠 | 男 | 保安员 | 一级 | 2021-11-29 | 20000 | 首次 | 7000 | 温州市瓯海保安服务有限公司 | |
8 | 夏克木 | 男 | 保安员 | 二级 | 2021-02-24 | 10000 | 再次 | 5000 | 温州市瓯海保安服务有限公司 | |
9 | 林上群 | 男 | 保安员 | 一级 | 2020-11-06 | 20000 | 再次 | 10000 | 温州市瓯海保安服务有限公司 | |
10 | 林建军 | 男 | 保安员 | 一级 | 2020-11-06 | 20000 | 再次 | 10000 | 温州市瓯海保安服务有限公司 | |
11 | 王风栋 | 男 | 保安员 | 一级 | 2021-11-29 | 20000 | 首次 | 10000 | 温州市瓯海保安服务有限公司 | |
12 | 周丽丹 | 女 | 保安员 | 二级 | 2020-12-30 | 10000 | 再次 | 5000 | 温州市瓯海保安服务有限公司 | |
13 | 倪熙熙 | 女 | 保安员 | 二级 | 2020-12-30 | 10000 | 再次 | 5000 | 温州市瓯海保安服务有限公司 | |
14 | 林建滔 | 男 | 保安员 | 一级 | 2020-11-06 | 20000 | 再次 | 10000 | 温州市瓯海保安服务有限公司 | |
15 | 林建义 | 男 | 钳工 | 二级 | 2020-12-08 | 20000 | 再次 | 10000 | 浙江万超电器有限公司 | 紧缺岗位津贴工种 |
16 | 吴礼忠 | 男 | 保安员 | 二级 | 2020-12-07 | 10000 | 再次 | 5000 | 温州市瓯海保安服务有限公司 | |
17 | 毛克枢 | 男 | 制冷空调系统 | 一级 | 2020-07-31 | 40000 | 再次 | 20000 | 温州宜家创意产业开发有限公司 | 紧缺岗位津贴工种 |
18 | 刘一殊 | 男 | 车工 | 一级 | 2021-06-22 | 40000 | 再次 | 20000 | 兴机电器有限公司 | 紧缺岗位津贴工种 |
19 | 潘岩龙 | 男 | 车工 | 一级 | 2021-06-22 | 40000 | 再次 | 20000 | 兴机电器有限公司 | 紧缺岗位津贴工种 |
20 | 吴灼红 | 男 | 电工 | 二级 | 2021-02-24 | 10000 | 再次 | 5000 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | |
21 | 董如斌 | 男 | 中式烹调师 | 二级 | 2020-12-15 | 10000 | 再次 | 5000 | 百珍堂生物科技(浙江)有限公司 | |
22 | 李怀俊 | 男 | 保安员 | 一级 | 2021-11-29 | 20000 | 首次 | 10000 | 欧跃保安集团有限公司 |
温州市瓯海区人力资源和社会保障局
2023年2月20日