各镇街、开发区:
为大力推进我区市容环境卫生标准化、规范化和制度化建设,全面提升市容环卫管理水平,根据《温州市瓯海区环卫保洁市场化作业考核办法》,2022年11月,我局联合区水利局对全区道路、公厕、河道保洁情况进行考核。现将相关情况通报如下:
一、总体情况
2022年11月,共计考核13个镇街,平均得分84.21分,环比上升1.5分,考核总计扣款356698.07元。
10月各镇街日常考核情况更正,共计扣款20090元。
二、存在问题
(一)普扫不到位。考核发现4条道路普扫工作未完成,存在盲点和卫生死角。如穗丰村公园、南杨施桥街、集贤路等。
(二)机扫不到位。道路机动车道、人行道等区域机械清扫不到位,路面垃圾、积泥、积沙、沙石等污染严重。各镇街问题道路清单详见附件2。
(三)公厕专人保洁未落实。11月58座公厕出现在规定保洁时间内管理员脱岗问题;考核中发现,部分公厕保洁人员作业过程中,只用水管对公厕内墙面、天花板、厕位隔板等部位进行冲洗,未进行擦洗清洁,造成保洁质量不佳。各镇街问题公厕清单见附件3。
(四)河道河岸保洁不到位。考核发现14条河道防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾。河道保洁人员普遍只重视河面保洁,而未进行河岸的垃圾杂物清理保洁,致使河道保洁整体效果不佳。各镇街问题河道清单见附件4。
(五)未设置垃圾分类劝导员。考核发现各属地镇街普遍存在在保洁服务范围内的垃圾分类投放点未配备垃圾分类劝导员,早晚定时投放时间内未开展劝导分拣工作。
(六)数字城管案卷超期、返工、未处置。各镇街2022年数字城管案卷处置存在超期、返工、未处置等问题,其中郭溪街道共计206件。各镇街问题数量清单见附件7。
三、下步要求
(一)落实监管主体责任,规范做好保洁。根据区政府区长办公会议〔2021〕18号文件要求,属地镇街要落实监管主体责任,建立专门的考核队伍,每月对标段内人员、车辆作业情况进行监管,督促保洁公司做好辖区内保洁作业。
(二)机械化作业到位。各镇街应按要求落实辖区内保洁公司机械化作业清扫到边、刷盘放置到位,沿车行道侧石进行全路段清扫。机扫后路面无垃圾、无积泥、无积沙、无沙石;作业期间基本无扬尘、清扫途中无垃圾撒落。
(三)落实专人保洁。各镇街应按要求落实辖区内公厕专人(巡回)保洁,并做好保洁记录;督促指导保洁人员规范业,有效清除门缝死角、窗台积尘。
(四)全面落实河面河岸同保洁的要求。加强所有河道两岸和桥堍垃圾杂物的巡回清理保洁,发现 “脏乱差”疤点要及时进行清理整治,不留河道保洁盲点、死角。要密切关注高温天气引发水藻、浮萍、水葫芦等水生漂浮物的爆发滋生问题,确保相关问题及时得到处置。
(五)落实垃圾分类劝导员。各属地镇街应按要求落实辖区内垃圾分类投放点的垃圾分类劝导员,早晚定时投放时间内开展劝导分拣工作。
(六)开展环卫一体化保洁项目审计工作。郭溪、茶山、丽岙、泽雅、景山等街道环卫一体化项目合同已到期,应及时开展项目审计工作,做好项目监管。
(七)创建街容示范街、高品质示范街区。各镇街要深入推进城市精细化管理工作,提高城市治理能力与水平,提升城市环境与品质,推动美好环境与美好生活共同缔造,不断增强人民群众的获得感和幸福感,现就进一步规范做好省
级“街容示范街”建设管理工作。
(八)落实长效管理机制。根据《温州市瓯海区环卫保洁市场化作业考核办法》,针对日常考核各类问题,如重大活动和突发事件、数字城管逾期处置或返工、市级检查不达标等情况,进行考核扣款。
附件
1:瓯海区环卫一体化项目考核情况表
2:各镇街问题道路清单
3:各镇街问题公厕清单
4:各镇街问题河道清单
5:11月各镇街核酸不符合频次人数统计表
6: 10月各镇街日常考核情况表
7:2022年数字城管扣分案卷数量
瓯海区综合行政执法局
2023年1月5日
(此件公开发布)
附件1:瓯海区环卫一体化项目考核情况表
月份 | 考核街道 | 道路考核月均分 | 河道考核月均分 | 公厕考核月均分 | 月考核得分 | 月考核 扣款金额(元) | 三季度市级公厕考核保障不力扣款金额(元) | 环卫人员核酸检测频次不符合扣款金额(元) | 区级日常考核扣款金额(元) | 总计金额(元) |
11月 | 新桥街道 | 83.85 | 89.50 | 92.20 | 85.67 | 0 | 0 | |||
茶山街道 | 83.75 | 92.00 | 89.40 | 85.42 | 0 | 20000 | 4980 | 24980 | ||
娄桥街道 | 83.60 | 91.50 | 88.50 | 85.13 | 0 | 1270 | 1270 | |||
景山街道 | 83.28 | 91.25 | 89.90 | 85.07 | 0 | 0 | ||||
三垟街道 | 83.74 | 86.50 | 89.60 | 84.90 | 4203.14 | 1360 | 5563.14 | |||
泽雅镇 | 83.50 | 90.00 | 86.50 | 84.60 | 12447.18 | 70000 | 82447.18 | |||
郭溪街道 | 82.60 | 91.75 | 89.20 | 84.51 | 18844.36 | 18844.36 | ||||
南白象街道 | 83.30 | 87.25 | 87.70 | 84.36 | 10665.53 | 8660 | 19325.53 | |||
潘桥街道 | 82.88 | 86.00 | 89.90 | 84.25 | 16386.17 | 2000 | 1600 | 19986.17 | ||
丽岙街道 | 81.66 | 92.50 | 87.70 | 83.65 | 12831.13 | 30000 | 1190 | 44021.13 | ||
梧田街道 | 82.65 | 85.00 | 87.60 | 83.63 | 38448.21 | 30000 | 68448.21 | |||
瞿溪街道 | 81.58 | 88.50 | 88.10 | 83.25 | 14962.49 | 620 | 15582.49 | |||
仙岩街道 | 78.35 | 82.00 | 89.00 | 80.31 | 26349.86 | 20000 | 6500 | 3380 | 56229.86 |
附件2:各镇街问题道路清单
月份 | 街道 | 道路类型 | 道路名称 | 问题情况 |
11月 | 丽岙街道 | 四级道路 | 紫溪北路 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 |
繁荣路-丽岙 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |||
三级道路 | 姜宅村横塘公园 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | ||
瞿溪街道 | 四级道路 | 信龙巷 | 发现路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
雄河中路 | 发现路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
二级道路 | 屿儿山公园 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | ||
河头村党建文化公园 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |||
梧田街道 | 三级道路 | 同人欣园旁沿边绿化 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |
四级道路 | 前岸小区 | 发现路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
娄桥街道 | 三级道路 | 吹台山森林公园 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |
东风河沿边绿化公园 | 路两旁及隔离护栏下存在积淤泥和积石(沙) | |||
四级道路 | 榕兴路 | 发现路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | ||
茶山街道 | 四级道路 | 山根工业路 | 发现路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |
霞中路 | 发现路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的 | |||
三级道路 | 茶山法制主题公园 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾/在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分 | ||
仙岩街道 | 二级道路 | 仙竹路 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |
四级道路 | 繁荣北路8 | 发现路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋 装垃圾超出废弃物指标的/在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分/普扫存在盲点和卫生死角的 | ||
三级道路 | 湖滨公园 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | ||
穗丰村公园 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |||
一级道路 | 温瑞大道 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | ||
潘桥街道 | 四级道路 | 横屿路1 | 在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分 | |
郭溪街道 | 四级道路 | 宏新路 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |
三级道路 | 滨水公园-郭溪 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | ||
南白象街道 | 一级道路 | 帆海西路 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |
三级道路 | 街心公园 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | ||
公园-污水处理厂 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |||
三垟街道 | 三级道路 | 宏旺路 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | |
一级道路 | 计划生育公园 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | ||
二级道路 | 铁道南路 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 | ||
泽雅镇 | 三级道路 | 源口公园绿地 | 绿化带内发现果皮果壳、纸屑、痰迹、烟蒂以及零星散落、袋装垃圾 |
附件3:各镇街问题公厕清单
月份 | 街道 | 公厕名称 | 问题情况 |
11月 | 新桥街道 | 十八湾公园公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 |
新瓯社区西侧公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
金达路前花工业区公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
三垟街道 | 万科留园公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
南仙公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
爱琴海岸公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
计划生育公园公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
娄桥街道 | 上汇村公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
东耕村公厕2 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
东风村公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
景屿路公园公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
榕兴路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
丽岙街道 | 下呈村公厕3 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
下章公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
下章村公厕3 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
下章菜场公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
河头村公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
南白象街道 | 东庄公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
党群服务中心公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
前岸路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
启凤路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
鹅兴路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
茶山街道 | 中心公园公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
五美景园停车场公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
米桥头公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
老街道公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
霞岙村菜场边公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
仙岩街道 | 仙南村公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
仙岩街道大岭公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
仙岩街道星光公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
仙岩街道竹溪村华侨小学公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
郭溪街道 | 农贸市场边 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
曹埭双丰东路37号后 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
梅屿宁屿路4号前 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
郭溪街道老虎山边 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
景山街道 | 勤奋农贸市场公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
繁新路3号公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
西山大桥实验中学边公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
西山菜场公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
梧田街道 | 北村2小区公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
南村农贸市场公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
月落垟东路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
梧田远教广场公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
龙霞路与前浃路交叉路口公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
潘桥街道 | 学士前河边公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
瓯海大道旁公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
连云港路路边公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
马桥菜场后面公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
瞿溪街道 | 屿儿山公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
崇文路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
普明路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
瞿雄路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
车站公厕1 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
泽雅镇 | 泽雅戈恬工业区(工业区公厕) | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
泽雅镇仙源村(潘宅公厕) | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
泽雅镇戈恬村(菜场公厕) | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
泽雅镇源口村(李降垟公厕) | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
泽雅镇源口村(源口公厕) | 规定保洁时间内管理员脱岗 |
附件4:各镇街问题河道清单
月份 | 街道 | 河道名称 | 问题情况 |
11月 | 茶山街道 | 睦州河 | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 |
郭溪街道 | 郭溪河 | 对河道的堤岸、绿地、慢行系统等设施有杂物堆积、痰迹烟蒂、青苔、积水积泥等 | |
景山街道 | 西山河 | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | |
潘桥街道 | 站西河 | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | |
藤河1 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | ||
娄桥街道 | 东耕河 | 对河道的堤岸、绿地、慢行系统等设施有杂物堆积、痰迹烟蒂、青苔、积水积泥等 | |
梧田街道 | 各渎河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | |
丽岙街道 | 宫前河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | |
仙岩街道 | 大荒垟河-1 | 对河道的堤岸、绿地、慢行系统等设施有杂物堆积、痰迹烟蒂、青苔、积水积泥等 | |
凤胜河-2 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | ||
南白象街道 | 东庄河(南白象) | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | |
泽雅镇 | 戍浦江 | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | |
瞿溪街道 | 瞿溪河(上段) | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 |
附件5:11月各镇街核酸不符合频次人数统计表
镇街 | 人数 |
景山街道 | 0 |
新桥街道 | 0 |
娄桥街道 | 0 |
潘桥街道 | 4 |
梧田街道 | 0 |
南白象街道 | 0 |
郭溪街道 | 0 |
瞿溪街道 | 0 |
三垟街道 | 0 |
茶山街道 | 0 |
丽岙街道 | 0 |
仙岩街道 | 13 |
泽雅镇 | 0 |
总合计 | 17 |
附件6:10月日常作业考核评分表
街道 | 考评对象名称 | 扣款 | 街道总扣款 |
瞿溪街道 | 三溪路1 | 630 | 6470 |
三溪路1 | 400 | ||
三溪路1 | 850 | ||
延川路 | 440 | ||
延川路 | 400 | ||
延川路 | 650 | ||
延川路 | 450 | ||
新兴路23 | 600 | ||
新建会昌路 | 540 | ||
新建会昌路 | 390 | ||
新建会昌路 | 470 | ||
瞿任路 | 600 | ||
车站公厕1 | 50 | ||
潘桥街道 | 上汇路 | 70 | 1910 |
上汇路 | 610 | ||
中汇路 | 530 | ||
中汇路 | 200 | ||
南汇路 | 300 | ||
宁波路(重新测速基础数据) | 200 | ||
新桥街道 | 上河乡路 | 120 | 4750 |
文化广场公厕 | 100 | ||
新桥文化广场滨水公园 | 650 | ||
牛山路 | 100 | ||
牛山路 | 400 | ||
牛山路 | 400 | ||
高翔路 | 500 | ||
高翔路 | 500 | ||
高翔路 | 700 | ||
高翔路 | 580 | ||
高翔路 | 700 | ||
丽岙街道 | 下章村公厕2 | 210 | 610 |
泊岙东路 | 400 | ||
娄桥街道 | 中汇路-1 | 600 | 1480 |
半塘街-1 | 120 | ||
古岸路-1 | 80 | ||
古汇路 | 110 | ||
商汇路 | 410 | ||
商汇路 | 160 | ||
景山街道 | 兴海路 | 460 | 2300 |
振瓯路 | 210 | ||
景瓯公园 | 100 | ||
瓯海实验中学边绿道 | 320 | ||
西山东路(东西) | 340 | ||
西山东路(东西) | 290 | ||
雪山路 | 270 | ||
雪山路 | 140 | ||
龚炳公园 | 170 | ||
郭溪街道 | 兵营路 | 410 | 1810 |
塘景路 | 300 | ||
景德东路1 | 250 | ||
梅园村 | 150 | ||
温瞿东路 | 250 | ||
温瞿东路 | 450 | ||
泽雅镇 | 大源路 | 100 | 760 |
汇通路1 | 460 | ||
泽川路 | 200 |
附件7:2022年数字城管扣分案卷数量
2022年数字城管扣分案卷数量 | |
考核街道 | 数字城管扣分案卷 |
泽雅 | 0 |
三垟 | 1 |
新桥 | 11 |
景山 | 5 |
南白象 | 12 |
瞿溪 | 0 |
潘桥 | 9 |
娄桥 | 18 |
梧田 | 8 |
丽岙 | 0 |
茶山 | 6 |
郭溪 | 206 |
仙岩 | 2 |