一、总体情况
2022年,我局高度重视政府信息公开工作,严格按照区政务公开领导小组办公室相关部署及要求做好政府信息公开工作,加强组织领导,明确分管领导、具体负责科室以及具体负责信息公开工作人员。坚持“主动公开为原则,不公开为例外”,及时、准确、全面、有效地公开区科技局信息,有效地保障了公民知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况
2022年度通过政府网站公开政府信息共94条。其中政府信息公开网站主动公开政府信息51件,部门网站动态信息43件。按期公开年度预、决算信息,做好各类公示公告和重大决策意见征集。
(二)依申请公开情况
畅通受理渠道、规范答复意见,及时发布依申请公开办理情况。
(三)政府信息管理情况
一是加强领导,成立组织机构。并根据人员调动及时调整领导小组成员,明确专人负责具体工作,形成了一级抓一级、层层抓落实的工作体系。
二是加强监督检查,确保公开工作取得实效。为保证政务公开工作任务的顺利开展,加强了日常的监督检查。
三是创新方式方法,完善载体建设,不断提高政务公开工作实效性。在通过多种形式进行公开的同时,广泛征求社会对工作的意见和要求,了解群众的需求,努力改进工作的方式方法,不断完善载体建设,进一步提高工作的实效性。
(四)平台建设情况
按照政府网站建设指引和考核要求,进一步提升信息公开平台发布功能,规范栏目设置,按照区大数据中心有关要求,积极做好对接与发布。
(五)监督保障方面。
我局加强了对各科室的工作指导,明确具体要求。综合科定期开展政务信息公开专项督查检查,推动工作落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作取得了一定的成效,但也存在一些不足,如部分栏目内容不够丰富;政策解读形式相对单一;推动政务公开和政府信息公开的力度不够,政务公开工作还不够深入等。2023年,我局将对标对表,扬长补短,不断加大主动公开的力度,完善内部工作机制,丰富工作方式方法,认真落实政府信息公开的各项要求,不断提升政务公开的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项,未收取信息处理费。