根据《中共温州市瓯海区委全面深化改革委员会 关于构建“1+5+16”产业政策体系推动经济高质量发展的意见(修订版)》(瓯委改发〔2021〕3号)精神,经审核,下列人员符合高技能人才引育个人奖励条件,决定给予相应个人奖励,现予以公示。公示期2022年7月22日至2022年7月28日。如有异议,请及时向我们联系,联系电话:88581557。
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 职业(工种) | 技能等级 | 取证时间 | 奖励标准(元) | 申请次数 | 本次拟发金额(元) | 工作单位 | 备注 |
1 | 周爱平 | 330321********8413 | 男 | 保安员 | 一级 | 2021-11-29 | 20000 | 首次 | 10000 | 浙江强盾保安服务有限公司 | |
2 | 余岗 | 342531********0211 | 男 | 车工 | 一级 | 2021-11-08 | 40000 | 首次 | 20000 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 紧缺岗位工种 |
3 | 刘玉锋 | 421182********2116 | 男 | 车工 | 一级 | 2020-11-06 | 40000 | 再次 | 20000 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 紧缺岗位工种 |
4 | 李光华 | 422429********4395 | 男 | 保安员 | 二级 | 2020-11-23 | 10000 | 再次 | 5000 | 浙江强盾保安服务有限公司 | |
5 | 孙小玉 | 330303********0620 | 女 | 保安员 | 二级 | 2020-11-23 | 10000 | 再次 | 5000 | 浙江强盾保安服务有限公司 | |
6 | 张建勋 | 330321********5411 | 男 | 保安员 | 一级 | 2020-07-31 | 20000 | 再次 | 10000 | 浙江强盾保安服务有限公司 | |
7 | 庄秀娥 | 330322********2422 | 女 | 保安员 | 二级 | 2020-11-23 | 10000 | 再次 | 5000 | 浙江强盾保安服务有限公司 | |
8 | 郑大盛 | 330381********6757 | 男 | 保安员 | 二级 | 2020-12-30 | 10000 | 再次 | 5000 | 温州市瓯海保安服务有限公司 | |
9 | 汪林朴 | 330324********5872 | 男 | 保安员 | 二级 | 2020-07-31 | 10000 | 再次 | 5000 | 浙江强盾保安服务有限公司 | |
10 | 苏海奇 | 330302********4414 | 男 | 保安员 | 二级 | 2020-07-31 | 10000 | 再次 | 5000 | 浙江强盾保安服务有限公司 | |
11 | 谷献克 | 330304********1218 | 男 | 保安员 | 二级 | 2020-09-03 | 10000 | 再次 | 5000 | 温州市瓯海保安服务有限公司 | |
12 | 吴杞杰 | 330304********1211 | 男 | 保安员 | 二级 | 2020-09-03 | 10000 | 再次 | 5000 | 温州市瓯海保安服务有限公司 |
温州市瓯海区人力资源和社会保障局
2022年7月22日