各中小学、幼儿园,各直属单位,社区学院:
为加强学校青年干部的选拔、培养、管理和使用工作,真正把政治素质好、管理能力强、办学理念新的优秀人才选拔到学校领导工作岗位,根据《温州市瓯海区教育局关于选拔培养学校领导人员后备干部的通知》(温瓯教政〔2021〕335号)精神,通过宣传发动、公开报名、资格审查、组织考核和考察,经局党委研究,确定陈超超等59名同志为学校领导人员后备干部培养人选。现将具体名单公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 |
1 | 陈超超 | 女 | 瓯海职业中专集团学校 |
2 | 陈畅 | 男 | 瓯海职业中专集团学校 |
3 | 林锡波 | 男 | 瓯海职业中专集团学校 |
4 | 苏瑞芳 | 女 | 瓯海区山水名都幼儿园 |
5 | 仇梦艳 | 女 | 瓯海区山水名都幼儿园 |
6 | 周来伟 | 男 | 瓯海区外国语学校 |
7 | 张虹 | 女 | 瓯海区外国语学校 |
8 | 潘琪妮 | 女 | 瓯海区外国语学校 |
9 | 王格 | 男 | 瓯海区外国语学校初中分校 |
10 | 麻怀玉 | 男 | 瓯海区外国语学校小学分校 |
11 | 谢盈盈 | 女 | 瓯海区第四幼儿园 |
12 | 任增妮 | 女 | 瓯海区第四幼儿园 |
13 | 叶玮玮 | 女 | 瓯海区实验中学 |
14 | 张碧 | 女 | 瓯海区景山小学 |
15 | 余蓓蓓 | 女 | 瓯海区新桥中学 |
16 | 叶丰 | 男 | 瓯海区新桥第一小学 |
17 | 潘荣琳 | 男 | 瓯海区新桥第二小学 |
18 | 夏秀欣 | 女 | 瓯海区新桥第二小学 |
19 | 郑连敏 | 女 | 瓯海区新桥丰翔嘉园幼儿园 |
20 | 郑娟 | 女 | 高铁新城实验学校 |
21 | 余盈盈 | 女 | 高铁新城实验学校 |
22 | 张美凤 | 女 | 高铁新城实验学校 |
23 | 周建敏 | 男 | 瓯海区娄桥第二小学 |
24 | 郑丽惠 | 女 | 瓯海区娄桥河庄小学 |
25 | 卢根笠 | 男 | 瓯海区潘桥老竹小学 |
26 | 蔡芳芳 | 女 | 瓯海区潘桥陈庄小学 |
27 | 周玉琴 | 女 | 瓯海区实验小学集团学校 |
28 | 贾恩敏 | 男 | 瓯海区龙霞实验小学 |
29 | 鲁静 | 女 | 瓯海区梧田南村小学 |
30 | 计娜 | 女 | 瓯海区梧田中心幼儿园 |
31 | 孙纯茹 | 女 | 瓯海区梧田飞霞幼儿园 |
32 | 徐源 | 女 | 瓯海区梧田飞霞幼儿园 |
33 | 黄婷婷 | 女 | 瓯海区梧田飞霞幼儿园 |
34 | 雷昌沙 | 男 | 温州大学附属南白象实验小学 |
35 | 吴晓娟 | 女 | 瓯海区瞿溪第一小学 |
36 | 林龙芬 | 女 | 瓯海区瞿溪第三小学 |
37 | 方盛茫 | 女 | 瓯海区瞿溪第一幼儿园 |
38 | 鲁双 | 女 | 瓯海区郭溪中学集团学校 |
39 | 张毅 | 男 | 瓯海区郭溪中学集团学校 |
40 | 林媚 | 女 | 瓯海区郭溪实验小学 |
41 | 郑文丽 | 女 | 瓯海区郭溪景德嘉苑幼儿园 |
42 | 裘忠勤 | 女 | 瓯海区郭溪燎中佳苑幼儿园 |
43 | 金苏丹 | 女 | 瓯海区丽岙第二小学 |
44 | 刘恒 | 男 | 瓯海区仙岩第一中学 |
45 | 高敏 | 女 | 瓯海区仙岩第一中学 |
46 | 叶平 | 男 | 瓯海区仙岩第二中学 |
47 | 李士敏 | 女 | 瓯海区仙岩实验小学 |
48 | 李雅 | 女 | 瓯海区仙岩沈岙小学 |
49 | 刘晓庆 | 女 | 瓯海区仙岩中心幼儿园 |
50 | 黄志勤 | 女 | 瓯海区仙岩中心幼儿园 |
51 | 陈婷婷 | 女 | 温州大学附属茶山实验小学 |
52 | 伍德雷 | 男 | 温州大学附属茶山实验小学 |
53 | 柯舟丹 | 女 | 温州大学附属茶山第一实验幼儿园 |
54 | 徐然 | 男 | 温州大学城附属学校 |
55 | 陈泽南 | 男 | 温州大学城附属学校 |
56 | 黄鲜艳 | 女 | 瓯海区南仙实验小学 |
57 | 项晓晓 | 女 | 瓯海区南仙实验小学 |
58 | 林安丹 | 女 | 瓯海区三垟第三小学 |
59 | 虞思佩 | 女 | 瓯海区三垟和园幼儿园 |
温州市瓯海区教育局
2022年6月9日
(此件公开发布)