各有关街道办事处、泽雅镇人民政府,各有关农业经营主体:
根据《财政部关于下达2022年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》(财农〔2021〕16号)、《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于下达2022年第二批中央农业生产发展资金(实际种粮农民一次性补贴)的通知》(浙财农〔2022〕17号)、《温州市财政局 温州市农业农村局关于下达2022年第二批中央农业生产发展资金(实际种粮农民一次性补贴)的通知》(温财农〔2022〕5号)等文件精神,结合我区实际,2022年实际种粮农民一次性补贴发放对象为2021年实际规模种粮且2022年有继续种粮意向的农业经营主体,补贴面积依据2021年镇街上报区级调查核实的粮食规模播种面积8254.18亩,补贴标准为57元/亩,并对《关于下达2021年实际种粮农民一次性补贴第二期资金的通知》(温瓯农(2021)161号)中温州仙绿粮食生产专业合作社等4家农业经营主体多发的5329.1元补贴资金予以扣回,总计补贴金额465159.16元,补贴资金明细见附件1和附件2。补贴资金通过温州市利民补助“一键达”系统直接发放至补贴对象账户。
实际种粮农民一次性补贴工作政策性强、涉及面广、情况复杂,各镇街要加强工作指导和政策宣传,对补贴发放情况在本镇(街道)进行公示,公示期不少于3日,补贴到户的补贴发放情况在所在村进行公示,具体格式可参考附件3,并将公示情况拍照保存,接受社会和群众监督,对于谎报、骗取、套取等违规行为,要依法依规严肃处理。
附件:1.2022年实际种粮农民一次性补贴资金汇总表(个人)
2.关2022年实际种粮农民一次性补贴资金汇总表(集体)
3.关于XXX镇(街道)2022年实际种粮农民一次性
补贴的公示(样表)
温州市瓯海区农业农村局
温州市瓯海区财政局
2022年4月12 日
(此件公开发布)
附件1
2022年实际种粮农民一次性补贴资金汇总表(个人)
单位:亩、元
序号 | 姓名 (组织名称) | 详细地址 | 联系电话 (手机) | 早稻种植面积 | 晚稻种植面积 | 旱粮种植面积 | 总补贴面积 | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额 | 备注 | |
镇街 | 村 | ||||||||||
1 | 陈*青 | 娄桥 | 下斜外垟 | 137****0853 | 110.88 | 193.85 | 304.73 | 57 | 17369.61 | ||
2 | 胡*兄 | 潘桥 | 马桥 | 137****7723 | 164.22 | 325.35 | 489.57 | 57 | 27905.49 | ||
3 | 刘*千 | 潘桥 | 东边、泉塘 | 137****1548 | 88.06 | 238.23 | 326.29 | 57 | 18474.63 | 已扣回123.9 | |
4 | 林*焕 | 潘桥 | 泉塘 | 138****7531 | 24.13 | 24.13 | 57 | 1375.41 | |||
5 | 林*峰 | 潘桥 | 东边 | 137****4913 | 28.97 | 28.97 | 57 | 1651.29 | |||
6 | 曾*桂 | 潘桥 | 东边 | 138****6506 | 23.7 | 23.7 | 57 | 1350.90 | |||
7 | 邵*普 | 仙岩、丽岙 | 自力、下呈 | 137****6738 | 56.21 | 56.21 | 57 | 3203.97 | |||
8 | 林*隆 | 丽岙 | 下章 | 136****6782 | 82.48 | 82.48 | 57 | 4701.36 | |||
9 | 徐*钦 | 丽岙 | 茶堂 | 139****6205 | 133.03 | 133.03 | 57 | 7582.71 | |||
10 | 任*龙 | 丽岙 | 茶堂 | 135****6833 | 22.18 | 22.18 | 57 | 1264.26 | |||
11 | 范*传 | 丽岙 | 五社 | 159****5701 | 107.4 | 107.4 | 57 | 6121.80 | |||
12 | 季*波 | 丽岙 | 五社 | 159****6962 | 46.85 | 46.85 | 57 | 2670.45 | |||
13 | 蔡*远 | 丽岙 | 上坦 | 131****6732 | 33.61 | 33.61 | 57 | 1915.77 | |||
14 | 贾*荣 | 郭溪 | 郭西、郭南、河头、前垟、三合 | 158****8988 | 391.26 | 658.96 | 1050.22 | 57 | 59862.54 | ||
15 | 李*胜 | 郭溪 | 凰桥、曹埭 | 133****9369 | 107.93 | 189.51 | 297.44 | 57 | 16954.08 | ||
16 | 李*忠 | 郭溪 | 任桥里屿垟 | 159****3960 | 228.38 | 241.18 | 469.56 | 57 | 26764.92 | ||
17 | 张*明 | 郭溪 | 凰桥 | 131****0275 | 10.92 | 40.06 | 50.98 | 57 | 2905.86 | ||
18 | 李*朋 | 郭溪 | 郭西、中心路河头 | 133****9406 | 133.2 | 129.06 | 262.26 | 57 | 14659.02 | 已扣回289.8 | |
19 | 胡*福 | 茶山 | 山根 | 158****5911 | 43.6 | 43.6 | 57 | 2485.20 | |||
20 | 叶*和 | 泽雅 | 麻芝川 | 139****7932 | 90.55 | 90.55 | 57 | 5161.35 | |||
21 | 潘*旺 | 泽雅 | 言章 | 136****9465 | 28.94 | 28.94 | 57 | 1649.58 | |||
22 | 陈*宝 | 泽雅 | 陈岙 | 158****3991 | 43.34 | 43.34 | 57 | 2470.38 | |||
合 计 | 1325.4 | 2446.57 | 244.07 | 4016.04 | 57 | 228500.58 | 总扣回413.7 |
附件2
2022年实际种粮农民一次性补贴资金汇总表(集体)
单位:亩、元
序号 | 姓名 (组织名称) | 详细地址 | 联系电话 (手机) | 早稻种植面积 | 晚稻种植面积 | 旱粮种植面积 | 总补贴面积 | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额 | 备注 | |
镇街 | 村 | ||||||||||
1 | 温州瓯海强村实业发展有限公司 | 娄桥、瞿溪 | 高铁新城城市农业公园、瞿源、林桥 | 152****7418 | 316.06 | 316.06 | 57 | 18015.42 | |||
2 | 浙江科诚种业股份有限公司 | 潘桥、郭溪 | 潘桥、塘下 | 159****3960、158****1231 | 169.74 | 322.35 | 0 | 492.09 | 57 | 28049.13 | |
3 | 浙江科原种业科学研究有限公司 | 潘桥 | 丁岙、马桥 | 188****3185 | 154.19 | 154.19 | 57 | 8788.83 | |||
4 | 温州市强村研学农业有限公司 | 仙岩 | 自力、社帆、渔潭 | 152****7418 | 117.61 | 117.61 | 57 | 6703.77 | |||
5 | 温州仙绿粮食生产专业合作社 | 仙岩、丽岙 | 岩一、岩二、渔潭、新丰、杨宅 | 133****0105 | 371.75 | 855.71 | 0 | 1227.46 | 57 | 65792.52 | 已扣回4172.7 |
6 | 温州市仙丽蔬菜瓜果专业合作社 | 丽岙 | 下呈 | 137****6738 | 91.07 | 91.07 | 57 | 5190.99 | |||
7 | 浙江禾佳篮生态科技有限公司 | 瞿溪 | 三溪高速互通周边 | 159****3960 | 223.66 | 239.59 | 463.25 | 57 | 26405.25 | ||
8 | 温州市藤川农机综合服务专业合作社 | 泽雅 | 麻芝川 | 139****7932 | 132.56 | 132.56 | 57 | 7555.92 | |||
9 | 温州市瓯海泽雅潘建苏家庭农场 | 泽雅 | 屿山 | 136****9465 | 252.99 | 399.18 | 652.17 | 57 | 37173.69 | ||
10 | 温州下坳寨农业开发有限公司 | 泽雅 | 屿山 | 136****5888 | 34.24 | 34.24 | 57 | 1951.68 | |||
11 | 温州市瓯海泽雅周忠孝家庭农场 | 泽雅 | 五福、郑坑 | 138****9769 | 45.31 | 45.31 | 57 | 2582.67 | |||
12 | 温州金盛农作物专业合作社 | 泽雅 | 西岸 | 183****6270 | 88.19 | 88.19 | 57 | 5026.83 | |||
13 | 温州市瓯海泽雅郑永德家庭农场 | 泽雅 | 郑家山 | 187****9230 | 65.91 | 65.91 | 57 | 3756.87 | |||
序号 | 姓名 (组织名称) | 详细地址 | 联系电话 (手机) | 早稻种植面积 | 晚稻种植面积 | 旱粮种植面积 | 总补贴面积 | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额 | 备注 | |
镇街 | 村 | ||||||||||
14 | 温州市大牛塘农产品种植专业合作社 | 泽雅 | 桐桥头 | 159****0969 | 51.73 | 27.9 | 79.63 | 57 | 4538.91 | ||
15 | 温州东来休闲农业发展有限公司 | 泽雅 | 胡坦 | 138****6318 | 44.91 | 44.91 | 57 | 2559.87 | |||
16 | 温州市康瑞果蔬专业合作社 | 泽雅 | 师科垟 | 150****9953 | 36.45 | 36.45 | 57 | 2077.65 | |||
17 | 温州众煌景烁生态农业专业合作社 | 泽雅 | 凌云 | 138****9769 | 89.39 | 20.55 | 109.94 | 57 | 5523.88 | 已扣回742.7 | |
18 | 温州市瓯海泽雅徐玉兵家庭农场 | 泽雅 | 天长 | 136****3825 | 33.26 | 33.26 | 57 | 1895.82 | |||
19 | 温州市广康生态农业有限公司 | 泽雅 | 山后 | 139****5808 | 32.94 | 20.9 | 53.84 | 57 | 3068.88 | ||
合 计 | 765.15 | 2913.39 | 559.6 | 4238.14 | 57 | 236658.58 | 总扣回4915.4 |
附件3
关于XXX镇(街道)2022年实际种粮农民
一次性补贴的公示(样表)
根据有关文件精神,对2022年实际规模种植粮食的农业经营主体,按2021年实际规模种植粮食面积给予补贴。经过2021年街镇上报及调查核实,xx镇(街道)2022年实际种粮农民一次性补贴共xxx户,申报补贴面积xxx亩,现将下列符合补贴条件的主体名单予以公示(见附表),欢迎广大群众共同监督,如发现漏报或虚报情况,请及时向xx镇(街道)反映或举报。
镇(街道)联系电话:×××××××
附表:xxx镇(街道)2022年实际种粮农民一次性补贴统计
表
XXX镇(街道)(盖章)
2022年4月x日