根据《关于公布2020年度温州市区紧缺职业(工种)高技能人才岗位津贴目录和做好岗位津贴申报工作的通知》(温人社发〔2020〕68号)文件规定,经审核,下列高技能人才符合2020年下半年度紧缺职业(工种)高技能人才岗位津贴发放条件,现予以公示。公示期:2021年4月2日至2021年4月9日。如有异议,请及时向我们联系。联系电话:88521182。
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 职业(工种) | 技能等级 | 取证时间 | 津贴标准(元/月) | 首次计发时间 | 已享受津贴月份 | 本次计发月份 | 本次计发金额 | 备注 |
1 | 戴忠长 | 男 | 华联机械集团有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.09 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
2 | 毛明谷 | 男 | 华联机械集团有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.09 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
3 | 吴旭敏 | 男 | 华联机械集团有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.09 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
4 | 周克密 | 男 | 华联机械集团有限公司 | 铣工 | 技师 | 2020.12.08 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
5 | 廖 贰 | 男 | 仕本集团有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.24 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
6 | 黄阿碎 | 男 | 泰民服装有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.24 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
7 | 吴志成 | 男 | 温州鼎博服饰有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.24 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
8 | 吴志文 | 男 | 温州工细模具有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.08 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
9 | 李小聪 | 男 | 温州工细模具有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.08 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
10 | 章恩亮 | 男 | 温州工细模具有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.08 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
11 | 魏英才 | 男 | 温州工细模具有限公司 | 铣工 | 技师 | 2020.12.08 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
12 | 夏朝色 | 男 | 温州皓登服饰有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.18 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
13 | 孙建鑫 | 男 | 温州昆仑模具有限公司 | 钳工 | 技师 | 2019.11.27 | 500 | 2020.01 | 6 | 6 | 3000 | |
14 | 叶献立 | 男 | 温州昆仑模具有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.09 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
15 | 董林洁 | 男 | 温州润德科技有限公司 | 钳工 | 高级技师 | 2019.12.06 | 1000 | 2020.01 | 6 | 6 | 6000 | |
16 | 张宽朋 | 男 | 温州实力科技有限公司瓯海分公司 | 钳工 | 技师 | 2019.11.27 | 500 | 2020.01 | 6 | 6 | 3000 | |
17 | 张宽震 | 男 | 温州实力科技有限公司瓯海分公司 | 钳工 | 技师 | 2019.11.27 | 500 | 2020.01 | 6 | 6 | 3000 | |
18 | 杨 明 | 男 | 温州实力科技有限公司瓯海分公司 | 钳工 | 技师 | 2019.11.27 | 500 | 2020.01 | 6 | 6 | 3000 | |
19 | 游大友 | 女 | 温州市东升学生用品有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.18 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
20 | 夏民木 | 男 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 车工 | 高级技师 | 2019.08.29 | 1000 | 2019.09 | 10 | 6 | 6000 | |
21 | 刘玉锋 | 男 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 车工 | 高级技师 | 2020.11.06 | 1000 | 2020.11 | 0 | 2 | 2000 | |
22 | 赵文华 | 男 | 温州市杰茜莱服饰有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.18 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
23 | 郑连平 | 男 | 温州市克豪鞋材有限公司 | 工具钳工 | 高级技师 | 2018.01.25 | 1000 | 2018.02 | 29 | 6 | 6000 | |
24 | 刘 晶 | 男 | 温州市伦迪诺服饰有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.24 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
25 | 张银娟 | 女 | 温州市梦奴娇服饰有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.24 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
26 | 田 洋 | 男 | 温州市梦奴娇品牌设计有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.24 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
27 | 陶志军 | 男 | 温州市欧梵诺服饰有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.24 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
28 | 张定生 | 男 | 温州市衣趣易趣服饰有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.18 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
29 | 吴宏志 | 男 | 温州市瑜尚服饰有限公司 | 服装制版师 | 高级技师 | 2020.12.03 | 1000 | 2020.12 | 0 | 1 | 1000 | |
30 | 胡建克 | 男 | 温州伟袼精密模具有限公司 | 工具钳工 | 高级技师 | 2018.01.25 | 1000 | 2018.09 | 18 | 6 | 6000 | |
31 | 胡 鑫 | 男 | 温州伟袼精密模具有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.09 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
32 | 何升顺 | 男 | 温州兴机电器有限公司 | 车工 | 高级技师 | 2020.11.06 | 1000 | 2020.12 | 0 | 2 | 2000 | |
33 | 童玉林 | 男 | 温州兴机电器有限公司 | 车工 | 技师 | 2020.12.08 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
34 | 吴孝军 | 男 | 温州兴机电器有限公司 | 铣工 | 技师 | 2020.12.09 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
35 | 徐建环 | 男 | 温州兴机电器有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.09 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
36 | 徐义红 | 男 | 温州雪歌服饰有限公司 | 服装制版师 | 高级技师 | 2020.12.03 | 1000 | 2020.12 | 0 | 1 | 1000 | |
37 | 李树成 | 男 | 温州雪歌服饰有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.18 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
38 | 毛克枢 | 男 | 温州宜家创意产业开发有限公司 | 制冷空调系统安装维修工 | 高级技师 | 2020.07.31 | 1000 | 2020.12 | 0 | 6 | 6000 | |
39 | 郑正珊 | 男 | 温州珍瑾服装有限公司 | 服装制版师 | 高级技师 | 2020.12.18 | 1000 | 2020.12 | 0 | 1 | 1000 | |
40 | 黄文俊 | 男 | 温州智造信息科技有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.24 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
41 | 毛海燕 | 女 | 温州智造信息科技有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.24 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
42 | 吕风云 | 男 | 浙江朝隆纺织机械股份有限公司 | 钳工 | 技师 | 2019.11.27 | 500 | 2020.01 | 6 | 6 | 3000 | |
43 | 陶柱雄 | 男 | 浙江迪亚服饰有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.24 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
44 | 熊必武 | 男 | 浙江迪亚服饰有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.24 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
45 | 郑荣芬 | 男 | 浙江恒田科技有限公司 | 工具钳工 | 高级技师 | 2018.01.25 | 1000 | 2018.02 | 29 | 6 | 6000 | |
46 | 张红光 | 男 | 浙江恒田科技有限公司 | 钳工 | 技师 | 2019.11.27 | 500 | 2019.12 | 7 | 6 | 3000 | |
47 | 聂莙林 | 男 | 浙江恒田科技有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.08 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
48 | 沈 帅 | 女 | 浙江恒田科技有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.08 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
49 | 余立成 | 男 | 浙江恒田科技有限公司 | 铣工 | 技师 | 2020.12.09 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
50 | 沈颂平 | 男 | 浙江恒田科技有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.09 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
51 | 朱千存 | 男 | 浙江红润光学有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.08 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
52 | 甘晓君 | 男 | 浙江锦峰纺织机械有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.08 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
53 | 马群德 | 男 | 浙江拍普儿服饰有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.24 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
54 | 张迎春 | 男 | 浙江飘蕾服饰有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.24 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
55 | 宋雁鸣 | 男 | 浙江三工匠仪器有限公司 | 工具钳工 | 高级技师 | 2018.01.25 | 1000 | 2018.02 | 29 | 6 | 6000 | |
56 | 汪健松 | 男 | 浙江三工匠仪器有限公司 | 工具钳工 | 技师 | 2019.11.27 | 500 | 2019.11 | 8 | 6 | 3000 | |
57 | 徐晓玲 | 女 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.24 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
58 | 张 建 | 男 | 浙江硕而博科技股份有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.08 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
59 | 李朝归 | 男 | 浙江硕而博科技股份有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.08 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
60 | 李鹏程 | 男 | 浙江硕而博科技股份有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.08 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
61 | 王 克 | 男 | 浙江硕而博科技股份有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.08 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
62 | 柯昌学 | 男 | 浙江万超电器有限公司 | 钳工 | 技师 | 2019.11.27 | 500 | 2020.01 | 6 | 6 | 3000 | |
63 | 付伟强 | 男 | 浙江万超电器有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.09 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
64 | 柯善远 | 男 | 浙江万超电器有限公司 | 铣工 | 技师 | 2020.12.08 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
65 | 王化强 | 男 | 浙江万超电器有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.08 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
66 | 林建义 | 男 | 浙江万超电器有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.08 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
67 | 陈小林 | 男 | 浙江万超电器有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.09 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
68 | 陈 忠 | 男 | 浙江万超电器有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.08 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
69 | 田志勇 | 男 | 浙江万超电器有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.09 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
70 | 陈 龙 | 男 | 浙江万超电器有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.09 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
71 | 王 玮 | 男 | 浙江万超电器有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.09 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
72 | 张丙勇 | 男 | 浙江万超电器有限公司 | 钳工 | 技师 | 2020.12.09 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
73 | 尤锦浪 | 男 | 浙江威欧希科技股份有限公司 | 车工 | 高级技师 | 2020.11.06 | 1000 | 2020.11 | 0 | 2 | 2000 | |
74 | 梅积静 | 男 | 浙江威欧希科技股份有限公司 | 车工 | 高级技师 | 2020.11.06 | 1000 | 2020.11 | 0 | 2 | 2000 | |
75 | 雷大福 | 男 | 浙江杨门时装有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.24 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
76 | 杨用高 | 男 | 浙江杨门时装有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.24 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
77 | 单 良 | 男 | 浙江杨门时装有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.18 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
78 | 袁建红 | 男 | 浙江媛帆服饰有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.24 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 | |
79 | 李福根 | 男 | 温州多创贸易有限公司 | 服装制版师 | 技师 | 2020.12.24 | 500 | 2020.12 | 0 | 1 | 500 |
温州市瓯海区人力资源和社会保障局
2021年4月2日