根据《关于印发<温州市区职业技能提升行动培训补贴管理办法>的通知》(温人社发〔2020〕58号)规定,经审核,下列个人符合职业技能培训补贴发放条件,决定给予相应的补贴,现予以公示。公示期:2021年12月24日至2021年12月30日。如有异议,请及时向我们联系,联系电话:88581557。
序号 | 补贴对象 | 培训时间 | 培训项目 | 技能等级 | 培训机构 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 陈成健 | 2020.12.13-2020.12-18 | 评茶员 | 高级工 | 瓯海大赛组委会办公室 | 1500 | |
2 | 刘姗姗 | 2021.04.19-2021.07.30 | 中式面点师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 1800 | |
3 | 林颖颖 | 2021.05.19-2021.05.20 | 甜品烘焙 | 初级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 600 | |
4 | 李晓辉 | 2021.06.30-2016.07.02 | 育婴员 | 四级 | 温州市扫眉职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
5 | 张丽华 | 2021.06.30-2016.07.02 | 育婴员 | 四级 | 温州市扫眉职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
6 | 郭颜 | 2021.06.30-2016.07.02 | 育婴员 | 四级 | 温州市扫眉职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
7 | 郑蓉蓉 | 2021.06.30-2016.07.02 | 育婴员 | 四级 | 温州市扫眉职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
8 | 黄惠雅 | 2021.06.30-2016.07.02 | 育婴员 | 四级 | 温州市扫眉职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
9 | 丰梅 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
10 | 江德荣 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
11 | 方雪瑶 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
12 | 张培霞 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
13 | 薛方 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
14 | 李雅 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
15 | 陈丽婷 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
16 | 吴莉爽 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
17 | 李淑浈 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
18 | 许小娥 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
19 | 郑爽 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
20 | 刘缨 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
21 | 林如红 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
22 | 吴纯克 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
23 | 何缅妮 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
24 | 鲍思磊 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
25 | 熊彩 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
26 | 夏宝根 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
27 | 王朝艳 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
28 | 付方方 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
29 | 杨晓娜 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
30 | 唐镘淇 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
31 | 李玉玲 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
32 | 陈碎丽 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
33 | 李娟 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
34 | 徐源 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
35 | 唐春艳 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
36 | 潘晓仙 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
37 | 张晓丽 | 2021.07.15-2021.07.23 | 网上信息录入 | 高级专项 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 800 | |
38 | 郑恩乐 | 2021.07.18-2021.07.25 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市鹿城区众博职业技能培训学校 | 800 | |
39 | 童丽茹 | 2021.07.18-2021.07.25 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市鹿城区众博职业技能培训学校 | 800 | |
40 | 何肖平 | 2021.07.18-2021.07.25 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市鹿城区众博职业技能培训学校 | 800 | |
41 | 周曙 | 2021.06.13-2021.07.11 | 焊工 | 高级工 | 瓯海大赛组委会办公室 | 3600 | |
42 | 潘泽 | 2021.08.03-2021.08.04 | 电子商务师 | 三级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
43 | 林思思 | 2021.07.18-2021.07.19 | 育婴员 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
44 | 梁嘉慧 | 2021.08.07-2021.08.08 | 电子商务师 | 三级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
45 | 邵丹 | 2021.08.19-2021.08.20 | 育婴员 | 四级 | 温州市扫眉职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
46 | 夏海瓯 | 2021.08.19-2021.08.20 | 育婴员 | 四级 | 温州市扫眉职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
47 | 李岚 | 2021.08.29-2021.09.24 | 西式面点师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1800 | |
48 | 张晓林 | 2021.08.29-2021.09.24 | 西式面点师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1800 | |
49 | 李玉妹 | 2021.08.29-2021.09.24 | 西式面点师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1800 | |
50 | 段沅延 | 2021.08.29-2021.09.24 | 西式面点师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1800 | |
51 | 季涵 | 2021.08.29-2021.09.24 | 西式面点师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1800 | |
52 | 俞琪 | 2021.08.29-2021.09.24 | 西式面点师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1800 | |
53 | 张钰妍 | 2021.08.29-2021.09.24 | 西式面点师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1800 | |
54 | 李善如 | 2021.08.19-2021.08.21 | 育婴员 | 四级 | 温州市扫眉职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
55 | 李秋贵 | 2021.08.24-2021.08.26 | 甜品烘焙 | 初级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 600 | |
56 | 黄建英 | 2021.08.28-2021.09.03 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
57 | 潘莲莲 | 2021.08.28-2021.09.03 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
58 | 章俊芬 | 2021.08.28-2021.09.03 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
59 | 陈财和 | 2021.08.29-2021.09.24 | 西式面点师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1800 | |
60 | 林聪聪 | 2021.08.29-2021.09.24 | 西式面点师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1800 | |
61 | 郑筱筠 | 2021.08.30-2021.09.04 | 茶艺师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 1000 | |
62 | 陈娟华 | 2021.09.03-2021.09.04 | 育婴员 | 四级 | 温州市扫眉职业技能培训学校股份有限公司 | 1500 | |
63 | 潘茜茜 | 2021.09.07-2021.09.09 | 电子商务师 | 三级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
64 | 胡茜茜 | 2021.09.06-2021.09.15 | 茶艺师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 1000 | |
65 | 高春燕 | 2021.09.06-2021.09.15 | 茶艺师 | 四级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 1000 | |
66 | 林海凤 | 2021.10.03-2021.10.15 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
67 | 林晓霞 | 2021.10.03-2021.10.15 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
68 | 林庆秋 | 2021.10.03-2021.10.15 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
69 | 陈海晓 | 2021.10.03-2021.10.15 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
70 | 程洁莹 | 2021.10.03-2021.10.15 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
71 | 杜彬艳 | 2021.10.03-2021.10.15 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
72 | 林丽丽 | 2021.10.03-2021.10.15 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
73 | 许镇然 | 2021.10.03-2021.10.15 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
74 | 李静 | 2021.10.03-2021.10.15 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
75 | 应晓苏 | 2021.10.03-2021.10.15 | 育婴员 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
76 | 黄琼慧 | 2021.09.19-2021.09.20 | 电子商务师 | 三级 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 2250 | |
77 | 徐莉 | 2021.10.06-2021.10.08 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区华商职业培训学校 | 2250 | |
78 | 徐微微 | 2021.10.06-2021.10.07 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
79 | 张淑容 | 2021.10.06-2021.10.07 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
80 | 赵小曼 | 2021.10.06-2021.10.07 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
81 | 柯小鸥 | 2021.10.06-2021.10.07 | 家庭教育指导 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
82 | 蒋如思 | 2021.10.10-2021.10.21 | 电子商务师 | 三级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 2250 | |
83 | 娄莉偲 | 2021.10.16-2021.10.17 | 指甲设计 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
84 | 高晓春 | 2021.10.16-2021.10.17 | 指甲设计 | 高级专项 | 温州市创扶职业技能培训学校股份有限公司 | 800 | |
85 | 邱茹 | 2021.10.02-2021.10.10 | 保育师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1500 | |
86 | 朱珠红 | 2021.08.29-2021.09.24 | 西式面点师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1800 | |
87 | 何彩琴 | 2021.08.29-2021.09.24 | 西式面点师 | 四级 | 温州市瓯海区创科职业技能培训有限公司 | 1800 |
温州市瓯海区人力资源和社会保障局
2021年12月24日