各中小学:
为贯彻落实《浙江省义务教育综合实践活动教学指导纲要(试行)》,加强劳动教育,推进基础教育课程改革,全面落实课程计划,提高中小学生综合素养,经研究,决定在瓯海区学生实践学校、瓯耕熙园、温州市实践学校(瓯海实践学校潘桥校区)开展义务教育阶段综合实践活动。现将有关事项通知如下:
一、活动时间
2021年10月8日至2022年1月5日
二、参加对象及场地
1. 瓯海区学生实践学校(仙岩校区):四、六年级(由于本学期学生实践学校二期食堂建设,暂停本学期秋季活动)
2. 瓯耕熙园(区学生劳动基地):七、八年级学生;
3. 温州市学生实践学校 (瓯海区学生实践学校潘桥校区):六、九年级学生。
三、具体要求
(一) 相关学校的学生须按规定参加温州市实践学校或瓯海区学生实践学校、瓯耕熙园开设的综合实践活动课程,课时分别按8课时计。
(二) 各中小学要按照《2021学年第一学期学生实践活动安排表》和实践活动手册,有计划地组织好学生参加实践活动。各校须制定学生集体外出活动安全工作预案,由校级领导带队,有条件的学校需配备医务人员随行。活动过程中要加强安全管理,切实加强学生文明教育、纪律教育和安全教育,特别是乘车、用刀、用火、烹饪过程中的注意事项。
(三) 瓯海区学生实践学校要确定专人负责,根据学生年龄特点和基础设施条件,科学制定综合实践活动方案,突出实践性和操作性,主动配合各学校组织学生参加活动。同时要做好活动场地、设施的安全防护措施,并安排专人负责活动过程的安全监督。
(四) 参加活动的学校至少提前一周与学生实践学校及有营运资质的运输公司联系,确定出行及活动安排方案,须有一名学校分管领导带队,且每班级配有带班老师。
(五) 本次学生综合实践活动(除野炊外)经费由财政负担,交通费由参训学校结算。瓯海区学生实践学校的中餐费由参训学校中餐费中划播10元(每师生);温州市学生实践学校野炊活动中实践基地仅提供炊具(包括锅、勺子及定量的柴火等),学生要自带餐具、食材、调味品等。
(六) 参加活动的学校要在学生出发前做好新冠肺炎疫情的防控工作,确保无异常的学生到基地活动。实践学校要根据实际情况制定防控预案,建立疫情防控应急处理机制。
(七) 学生要参加红色研学、农耕文化、禁毒、反邪教、国防(人防)、红十字救护、环保、防震减灾、青春健康和劳动等主题课程的教育活动。
(八) 初中学生实践活动具体要求以温州市学生实践学校为准。
附件:
1.《瓯海区2021学年第一学期七、八年级瓯耕熙园(区学生劳动基地)学生实践活动安排表》;
2.瓯海区2021学年第一学期六年级温州市学生实践学校 瓯海区学生实践学校(潘桥校区)学生实践活动安排表》;
3.瓯海区初中学校2022年毕业生劳动与技术考核时间安排表(温州市实践基地学校)。
温州市瓯海区教育局
2021年10月8日
(此件公开发布)
附件1
瓯海区2021学年第一学期七、八年级学生实践活动安排表
(瓯耕熙园)
月次 | 学 校 | 联系人 | 联系电话 |
10月 | 瓯海区外国语学校初中部 | 周来伟 | 13750900889(669849) |
瓯海区三垟中学 | 陈建春 | 13566283833(663833) | |
瓯海区南白象中学 | 周学良 | 13075733268 | |
11月 | 瓯海区郭溪中学 | 张路逍 | 13758463175(663175) |
瓯海区泽雅中学 | 陈良平 | 15888448266(678266) | |
瓯海区瞿溪华侨中学 | 陈广海 | 13777777680(617680) | |
瓯海区任岩松中学 | 吴海武 | 13587481084(621084) | |
瓯海区茶山实验中学 | 张国林 | 13857746508(686508) | |
瓯海区仙岩第二中学 | 李传和 | 13868893610(693610) | |
瓯海区郭溪塘下中学 | 贾建策 | 13566229965(669965) | |
瓯海区实验中学 | 胡永平 | 13757710550(670550) | |
12月 | 瓯海区新桥中学 | 林良云 | 13587899057(679057) |
瓯海区梧田一中 | 黄林克 | 13968823422(663422) | |
瓯海区梧田二中 | 夏嘉迎 | 13736318928(638928) | |
瓯海区外国语学校(初中分校) | 何鹏飞 | 13758451546(662546) | |
瓯海区潘桥中学 | 任东佩 | 13819721756(681756) | |
瓯海区仙岩第一中学 | 柳晓煜 | 13736917078(695078) | |
育英国际实验学校(初中部) | 徐步纳 | 13587447595 | |
榕园学校 | 林小蓟 | 15167737991(690991) | |
牛山实验 | 陈红来 | 13587888313 |
瓯耕熙园基地联系人:邵丽肖 联系电话:13857721714
附件2
瓯海区2021学年第一学期六年级学生实践活动安排表
(温州市学生实践学校)
周次 | 日期 | 星期 | 学 校 | 人数 | 班级数 | 联系人 | 联系方式 |
7 | 10月11日 | 一 | / | ||||
10月12日 | 二 | / | |||||
10月13日 | 三 | 瓯海区艺术实验小学 | 130 | 4 | 朱家柱 | 15868709479(669479) | |
瓯海区南仙实验小学 | 133 | 4 | 项晓晓 | 13906656065(676065) | |||
瓯海区外国语学校小学分校 | 204 | 5 | 王菲 | 137584527009(695700) | |||
10月14日 | 四 | 瓯海区龙霞实验小学 | 300 | 7 | 詹茫 | 13587699116(669116) | |
瓯海区新桥第二小学 | 162 | 4 | 周克秋 | 13758726026(640626) | |||
瓯海区瞿溪第三小学 | 174 | 4 | 林龙芬 | 1367677558(663185) | |||
10月15日 | 五 | 瓯海区瞿溪第二小学 | 152 | 4 | 郑汉强 | 13676483334(669928) | |
瓯海区南瓯实验小学 | 199 | 4 | 郑伶俐 | 15888295557(65557) | |||
温州大学附属南白象实验小学 | 162 | 4 | 陈建敏 | 18815165722 | |||
8 | 10月18日 | 一 | / | ||||
10月19日 | 二 | 瓯海区新桥第一小学 | 222 | 5 | 周丽慧 | 13957719373(663739) | |
瓯海区仙岩第一小学 | 158 | 6 | 刘荣恩 | 15990743193(653193) | |||
瓯海区梧田南堡小学 | 80 | 2 | 陈璇 | 18857730117(670327) | |||
瓯海区梧田蟠凤小学 | 70 | 2 | 潘霜霜 | 13587656455 | |||
10月20日 | 三 | 瓯海区实验小学集团学校(前汇区、慈湖校区) | 477 | 10 | 陈福教 | 13695851118(591118) | |
瓯海区三垟第三小学 | 88 | 2 | 陈冬建 | 158687717500(690500) |
周次 | 日期 | 星期 | 学 校 | 人数 | 班级数 | 联系人 | 联系方式 |
8 | 10月21日 | 四 | 瓯海区南白象鹅湖小学 | 39 | 1 | 樊颖 | 18267839620 |
瓯海区仙岩实验小学 | 169 | 4 | 陈丽 | 13868381839(661839) | |||
瓯海区沈岙小学 | 74 | 2 | 黄骁 | 15057582951(672951) | |||
瓯海区任岩松(小学部) | 55 | 2 | 吴树雪 | 15957788313(648313) | |||
瓯海区泽雅第一小学 | 124 | 3 | 黄春芬 | 13806690114(696114) | |||
瓯海区丽岙华侨小学 | 60 | 2 | 任雪梦 | 15258011082 | |||
10月22日 | 五 | 瓯海区丽岙第二小学 | 63 | 2 | 金苏丹 | 15888765604(695604) | |
瓯海区娄桥第二小学 | 95 | 3 | 金建晓 | 13567792585(692585) | |||
瓯海区娄桥河庄小学 | 41 | 1 | 贾恩敏 | 18815008875(697140) | |||
瓯海区景山小学 | 175 | 4 | 林秋妙 | 13858861699(611699) | |||
温州大学附属茶山实验小学 | 175 | 4 | 沈莹 | 13646525276(668086) | |||
9 | 10月25日 | 一 | 瓯海区瞿溪第一小学 | 175 | 5 | 陈丹 | 13867722470(668470) |
瓯海区郭溪第一小学 | 180 | 5 | 郑晓微 | 13819731264(661264) | |||
瓯海区郭溪第三小学 | 169 | 4 | 缪晓静 | 13780172210(692210) | |||
10月26日 | 二 | 瓯海区郭溪燎原小学 | 116 | 3 | 林辉 | 13777791246(662246) | |
瓯海区郭溪第六小学 | 38 | 1 | 曾婷婷 | 15057231629(671629) | |||
瓯海区郭溪实验小学 | 180 | 4 | 王晓宋 | 13587875539(665539) | |||
欧海区潘桥第一小学 | 271 | 6 | 朱温慧 | 13676440678(694543) |
周次 | 日期 | 星期 | 学 校 | 人数 | 班级数 | 联系人 | 联系方式 |
9 | 10月27日 | 三 | 瓯海区潘桥第二小学 | 76 | 2 | 贾忠达 | 13738313813(653813) |
瓯海区潘桥陈庄小学 | 79 | 2 | 张初虹 | 15906874233(694233) | |||
瓯海区潘桥老竹小学 | 36 | 1 | 章招利 | 15057725723(697387) | |||
瓯海区仙岩中心小学 | 76 | 2 | 郑忠微 | 1387776869 | |||
瓯海区仙岩华侨小学 | 131 | 3 | 刘信伟 | 18142076097(683300) | |||
温州大学城附属学校 | 260 | 6 | 陈丽 | 13738711025(631025) | |||
10月28日 | 四 | 瓯海区牛山实验小学 | 126 | 3 | 潘晓叶 | 13587627852(699852) | |
温州高铁新城实验学校 | 162 | 4 | 宋新星 | 15858459330 | |||
瓯海区南白象新生小学 | 61 | 2 | 潘小珍 | 13858848367(668367) | |||
温州森马协和国际学校 | 24 | 1 | 章慧惠 | 1515858509 | |||
温州市瓯海区艺术学校(民办) | 113 | 4 | 吴斌 | 15167428979 | |||
北京外国语大学温州附属学校 | 151 | 4 | 何旭龙 | 13982181208 | |||
10月29日 | 五 | 育英国际实验学校(小学部) | 365 | 10 | 纪考专 | 13957707090 | |
瓯海区少林武术学校 | 118 | 3 | 陈绍林 | 18267873176 | |||
10 | 11月1日 | 一 | / | ||||
11月2日 | 二 | 瓯海区新阳小学 | 96 | 徐飞云 | 13968969925 | ||
仙岩卓上小学 | 90 | 陈雷 | 15957799114 | ||||
新瓯小学 | 120 | 黄思思 | 13858851217(621217) | ||||
牛山实验 | 122 | 潘喜施 | 13777791091 | ||||
郭溪阳光 | 94 | 翁恩蔡 | 13587873316 | ||||
11月3日 | 三 | / | |||||
/ | |||||||
11月4日 | 四 | 瓯海区外国语学校六年级 | 450 | 10 | 潘琪妮 | 15888296094(691094) | |
11月5日 | 五 | / |
温州市实践学校联系人:王科 694089,0577-86170012
附件3
瓯海区初中学校2022年毕业生劳动与技术考核时间安排表
(温州市实践基地学校)
周次 | 日期 | 星期 | 学 校 | 学校考核人数 | 日考核 人数 | 灶台数 | 联系人 | 联系电话 |
第十七周 | 12月20日 | 一 | 瓯海区实验中学教育集团景山校区 | 410 | 410 | 60 | 任盛渊 | 13706675168 |
12月21日 | 二 | 瓯海区梧田第一中学 | 460 | 460 | 60 | 黄林克 | 13968823422(663422) | |
12月22日 | 三 | 瓯海区潘桥中学 | 475 | 475 | 60 | 任东佩 | 13819721756(681756) | |
12月23、24日 | 四、五 | 温州育英国际实验学校(初中部) | 906 | 453 | 60 | 徐步纳 | 13587447595 | |
第十八周 | 12月27日 | 一 | 瓯海区仙岩第一中学 | 249 | 468 | 32 | 柳晓煜 | 13736917078(695078) |
12月28日 | 瓯海区仙岩第二中学 | 219 | 28 | 李传和 | 13868893610(693610) | |||
12月29日 | 二 | 温州外国语学校娄桥分校 | 422 | 422 | 60 | 潘辉纯 | 13600675071 | |
12月30日 | 三 | 瓯海区瞿溪华侨中学 | 418 | 418 | 60 | 陈广海 | 13777777680(617680) | |
第十九周 | 1月3日 | 一 | 温州高铁新城实验学校(初中部) | 61 | 434 | 8 | 黄双华 | 15888768611 |
瓯海区梧田第二中学 | 373 | 52 | 夏嘉迎 | 13736318928(638928) | ||||
1月4日 | 二 | 瓯海区任岩松中学(初中部) | 168 | 473 | 21 | 吴海武 | 13587481084(621084) | |
瓯教附中郭溪校区 | 305 | 39 | 张路逍 | 13758463175(663175) | ||||
1月5日 | 三 | 瓯教附中塘下校区 | 370 | 431 | 52 | 贾建策 | 13566229965(669965) | |
温州森马协和国际学校(初中部) | 61 | 8 | 厉园光 | 13968803821 | ||||
1月6日 | 四 | 瓯海区外国语学校(初中部) | 248 | 490 | 30 | 周来伟 | 13750900889(669849) | |
温大附属茶山实验中学 | 242 | 30 | 张国林 | 13857746508(686508) | ||||
1月7日 | 五 | 瓯海区外国语学校初中分校 | 311 | 436 | 40 | 何鹏飞 | 13758451546(662546) | |
瓯海区三垟中学 | 125 | 20 | 陈建春 | 13566283833(663833) |
周次 | 日期 | 星期 | 学 校 | 学校考核人数 | 日考核 人数 | 灶台数 | 联系人 | 联系电话 |
第二十周 | 1月10日 | 一 | 瓯海区实验中学教育集团新桥校区 | 282 | 402 | 40 | 林良云 | 13587899057(679057) |
瓯海区南白象中学 | 120 | 20 | 周学良 | 13075733268 | ||||
1月11日 | 二 | 瓯海区泽雅中学 | 125 | 399 | 21 | 陈良平 | 15888448266(678266) | |
北京外国语大学温州附属学校(初中部) | 274 | 39 | 翁曦 | 13958878383 |