各中小学、幼儿园:
为进一步加强中小学(幼儿园)新教师培养力度,提升见习期新教师的教育理论水平和教育实践能力,经过一年的新教师见习期培训学习,根据《温州市瓯海区教育局办公室关于做好2019年中小学(幼儿园)新教师见习期培训班结业考核工作的通知》(温瓯教办研〔2020〕17号)文件要求,区教育局对2019年中小学(幼儿园)新教师见习期培训班进行了结业考核。经过专家考核、评选领导小组审定,现将考核结果公布。希望全体新教师再接再厉,争创新业绩。区教育研究院和有关学校要继续做好新教师的培养工作,积极为他们的进一步发展搭建平台。
一、中小学新教师考核结果
编号 | 教授科目 | 学校 | 姓名 | 考核结果 |
1 | 小学语文 | 温州高铁新城实验学校 | 徐好好 | 优秀 |
2 | 小学语文 | 郭溪第六小学 | 曾婷婷 | 优秀 |
3 | 小学语文 | 任岩松中学(小学部) | 阮炜炜 | 优秀 |
4 | 小学语文 | 瓯海区外国语学校 | 袁 芫 | 优秀 |
5 | 小学语文 | 郭溪实验小学 | 雷枭忆 | 优秀 |
6 | 小学语文 | 任岩松中学(小学部) | 卢丽芝 | 优秀 |
7 | 小学语文 | 瓯海区外国语学校 | 潘琪妮 | 优秀 |
8 | 小学语文 | 温州育英国际实验学校小学分校 | 虞小瑛 | 优秀 |
9 | 小学语文 | 温州大学城附属学校 | 余 茜 | 优秀 |
10 | 小学语文 | 郭溪第一小学 | 黄艳丹 | 优秀 |
11 | 小学英语 | 温州育英国际实验学校小学分校 | 舒晴雯 | 优秀 |
12 | 小学英语 | 北京外国语大学温州附属学校 | 王舒霞 | 优秀 |
13 | 小学体育 | 瓯海区外国语学校小学分校 | 黄祥翔 | 优秀 |
14 | 小学数学 | 仙岩第一小学 | 王梦哈 | 优秀 |
15 | 小学数学 | 郭溪第五小学 | 李温慧 | 优秀 |
16 | 小学数学 | 瓯海区外国语学校 | 叶密密 | 优秀 |
17 | 小学数学 | 瓯海区外国语学校小学分校 | 林依依 | 优秀 |
18 | 小学数学 | 瓯海区实验小学集团学校慈湖校区 | 谢伊欣 | 优秀 |
19 | 小学数学 | 瓯海区外国语学校小学分校 | 谢绵绵 | 优秀 |
20 | 小学数学 | 仙岩中心小学 | 王智慧 | 优秀 |
21 | 小学数学 | 温州大学城附属学校 | 林轩屹 | 优秀 |
22 | 小学科学 | 南瓯实验小学 | 李欢云 | 优秀 |
23 | 初中语文 | 郭溪中学集团学校 | 林望帆 | 优秀 |
24 | 初中语文 | 瓯海区外国语学校初中分校 | 朱文跃 | 优秀 |
25 | 初中语文 | 瓯海区外国语学校 | 温 垚 | 优秀 |
26 | 初中语文 | 瓯海区外国语学校初中分校 | 王倩倩 | 优秀 |
27 | 初中英语 | 梧田第一中学 | 黄倩倩 | 优秀 |
28 | 初中英语 | 郭溪中学集团学校 | 任建丹 | 优秀 |
29 | 初中英语 | 潘桥中学 | 黄慧慧 | 优秀 |
30 | 初中信息技术 | 仙岩第二中学 | 叶彬慧 | 优秀 |
31 | 初中体育 | 瓯海区外国语学校 | 林慧慧 | 优秀 |
32 | 初中数学 | 瓯海区实验中学 | 卢 昶 | 优秀 |
33 | 初中数学 | 潘桥中学 | 陈丽丹 | 优秀 |
34 | 初中数学 | 瓯海区外国语学校 | 潘铭敏 | 优秀 |
35 | 初中数学 | 泽雅中学 | 尤天翔 | 优秀 |
36 | 初中历史与社会 | 瓯海区外国语学校 | 徐温力 | 优秀 |
37 | 初中历史与社会 | 郭溪中学集团学校 | 虞姗姗 | 优秀 |
38 | 初中科学 | 瓯海区外国语学校 | 舒 妮 | 优秀 |
39 | 初中科学 | 瓯海区外国语学校 | 蔡夏君 | 优秀 |
40 | 初中科学 | 北京外国语大学温州附属学校 | 刘雨柔 | 优秀 |
41 | 初中科学 | 新桥中学 | 陈舒畅 | 优秀 |
42 | 初中科学 | 瓯海区实验中学 | 胡雪珍 | 优秀 |
43 | 初中道德与法治 | 瓯海区外国语学校 | 黄芳芳 | 优秀 |
44 | 职高数学 | 瓯海职业中专集团学校景山校区 | 李晓洁 | 合格 |
45 | 小学语文 | 瓯海区外国语学校小学分校 | 姜晓丹 | 合格 |
46 | 小学语文 | 仙岩第一小学 | 周维婷 | 合格 |
47 | 小学语文 | 瓯海区外国语学校 | 刘 杨 | 合格 |
48 | 小学语文 | 温州育英国际实验学校小学分校 | 周乐倩 | 合格 |
49 | 小学语文 | 娄桥第二小学 | 凌 俊 | 合格 |
50 | 小学语文 | 瞿溪第三小学 | 金珍惜 | 合格 |
51 | 小学语文 | 温州高铁新城实验学校 | 林 尖 | 合格 |
52 | 小学语文 | 温州大学城附属学校 | 黄录茜 | 合格 |
53 | 小学语文 | 瓯海区实验小学集团学校慈湖校区 | 陈小映 | 合格 |
54 | 小学语文 | 温州高铁新城实验学校 | 陈安涵 | 合格 |
55 | 小学语文 | 瓯海区实验小学集团学校慈湖校区 | 张绮特 | 合格 |
56 | 小学语文 | 潘桥第一小学 | 杨冰情 | 合格 |
57 | 小学语文 | 瓯海区实验小学集团学校前汇校区 | 戴温倩 | 合格 |
58 | 小学语文 | 娄桥第二小学 | 朱安静 | 合格 |
59 | 小学语文 | 温州高铁新城实验学校 | 杨炉峰 | 合格 |
60 | 小学语文 | 瓯海区外国语学校小学分校 | 张建一 | 合格 |
61 | 小学语文 | 瓯海区实验小学集团学校前汇校区 | 倪海苑 | 合格 |
62 | 小学语文 | 温州高铁新城实验学校 | 张宗茹 | 合格 |
63 | 小学语文 | 北京外国语大学温州附属学校 | 魏 雪 | 合格 |
64 | 小学语文 | 娄桥第二小学 | 谷晓欢 | 合格 |
65 | 小学语文 | 瓯海区外国语学校小学分校 | 张 瑜 | 合格 |
66 | 小学语文 | 温州大学城附属学校 | 王丹怡 | 合格 |
67 | 小学语文 | 瓯海区实验小学集团学校慈湖校区 | 马奇民 | 合格 |
68 | 小学语文 | 仙岩沈岙小学 | 黄柔柔 | 合格 |
69 | 小学语文 | 瓯海区外国语学校 | 季州轲 | 合格 |
70 | 小学语文 | 瓯海区外国语学校小学分校 | 吴 娴 | 合格 |
71 | 小学语文 | 温州大学附属茶山实验小学 | 孙苏如 | 合格 |
72 | 小学语文 | 瓯海区实验小学集团学校慈湖校区 | 周一静 | 合格 |
73 | 小学英语 | 温州高铁新城实验学校 | 胡佳佳 | 合格 |
74 | 小学英语 | 瓯海区外国语学校小学分校 | 张宁静 | 合格 |
75 | 小学英语 | 瓯海区外国语学校 | 王凯群 | 合格 |
76 | 小学英语 | 温州大学附属茶山实验小学 | 金程程 | 合格 |
77 | 小学信息技术 | 瓯海区实验小学集团学校前汇校区 | 南思诗 | 合格 |
78 | 小学信息技术 | 郭溪第三小学 | 林 韩 | 合格 |
79 | 小学信息技术 | 瓯海区外国语学校小学分校 | 彭 青 | 合格 |
80 | 小学体育 | 瓯海区外国语学校 | 王奕程 | 合格 |
81 | 小学体育 | 潘桥陈庄小学 | 蒋琼静 | 合格 |
82 | 小学数学 | 温州高铁新城实验学校 | 吴 翔 | 合格 |
83 | 小学数学 | 温州大学附属茶山实验小学 | 陈佳欢 | 合格 |
84 | 小学数学 | 仙岩实验小学 | 吴希慧 | 合格 |
85 | 小学数学 | 瓯海区实验小学集团学校慈湖校区 | 厉梦妮 | 合格 |
86 | 小学数学 | 龙霞实验小学 | 吴华珍 | 合格 |
87 | 小学数学 | 仙岩华侨小学 | 黄珍珍 | 合格 |
88 | 小学数学 | 娄桥古岸头小学 | 陈茜茜 | 合格 |
89 | 小学数学 | 瓯海区艺术实验小学 | 麻晓晓 | 合格 |
90 | 小学数学 | 任岩松中学(小学部) | 许碧慧 | 合格 |
91 | 小学数学 | 三垟第三小学 | 陈扬策 | 合格 |
92 | 小学数学 | 瓯海区实验小学集团学校前汇校区 | 齐 美 | 合格 |
93 | 小学数学 | 温州大学城附属学校 | 凌 敏 | 合格 |
94 | 小学数学 | 瓯海区外国语学校 | 林祥星 | 合格 |
95 | 小学数学 | 瓯海区外国语学校 | 贾以利 | 合格 |
96 | 小学数学 | 仙岩华侨小学 | 王棋棋 | 合格 |
97 | 小学数学 | 仙岩华侨小学 | 李 烨 | 合格 |
98 | 小学数学 | 瓯海区外国语学校小学分校 | 陈 领 | 合格 |
99 | 小学数学 | 瓯海区外国语学校小学分校 | 贾真真 | 合格 |
100 | 小学数学 | 瓯海区实验小学集团学校慈湖校区 | 黄帅迪 | 合格 |
101 | 小学数学 | 梧田蟠凤小学 | 郑彬彬 | 合格 |
102 | 小学数学 | 温州育英国际实验学校小学分校 | 马 晨 | 合格 |
103 | 小学数学 | 泽雅第一小学 | 林夏晨 | 合格 |
104 | 小学数学 | 温州高铁新城实验学校 | 叶小飞 | 合格 |
105 | 小学数学 | 北京外国语大学温州附属学校 | 项虹斐 | 合格 |
106 | 小学数学 | 温州高铁新城实验学校 | 陈晨晨 | 合格 |
107 | 小学美术 | 北京外国语大学温州附属学校 | 黄麟捷 | 合格 |
108 | 小学科学 | 温州大学城附属学校 | 白金乐 | 合格 |
109 | 小学科学 | 瓯海区实验小学集团学校前汇校区 | 曾婷婷 | 合格 |
110 | 小学科学 | 龙霞实验小学 | 管莹莹 | 合格 |
111 | 小学科学 | 温州大学附属茶山实验小学 | 袁丽娜 | 合格 |
112 | 初中语文 | 温州大学附属茶山实验中学 | 何文婷 | 合格 |
113 | 初中语文 | 温州外国语学校娄桥分校 | 任 德 | 合格 |
114 | 初中语文 | 温州高铁新城实验学校 | 鲁婉蓉 | 合格 |
115 | 初中语文 | 梧田第一中学 | 夏梦影 | 合格 |
116 | 初中语文 | 温州高铁新城实验学校 | 田 仕 | 合格 |
117 | 初中语文 | 瓯海区外国语学校 | 王森然 | 合格 |
118 | 初中语文 | 温州育英国际实验学校初中分校 | 廖应莉 | 合格 |
119 | 初中语文 | 郭溪中学集团学校 | 王温柔 | 合格 |
120 | 初中语文 | 瓯海区外国语学校初中分校 | 胡 挺 | 合格 |
121 | 初中语文 | 泽雅中学 | 周伟伟 | 合格 |
122 | 初中语文 | 新桥中学 | 凌倩倩 | 合格 |
123 | 初中语文 | 仙岩第二中学 | 李丽雯 | 合格 |
124 | 初中语文 | 仙岩第二中学 | 郑瑶婷 | 合格 |
125 | 初中英语 | 温州高铁新城实验学校 | 李骐均 | 合格 |
126 | 初中英语 | 温州外国语学校娄桥分校 | 施欧慧 | 合格 |
127 | 初中英语 | 温州育英国际实验学校初中分校 | 徐小卉 | 合格 |
128 | 初中英语 | 潘桥中学 | 卢乐乐 | 合格 |
129 | 初中英语 | 仙岩第二中学 | 李丽新 | 合格 |
130 | 初中英语 | 温州大学附属茶山实验中学 | 陈 鸣 | 合格 |
131 | 初中英语 | 梧田第二中学 | 戴晶晶 | 合格 |
132 | 初中英语 | 瓯海区外国语学校初中分校 | 郑 琳 | 合格 |
133 | 初中英语 | 仙岩第一中学 | 王洪青 | 合格 |
134 | 初中英语 | 潘桥中学 | 何婉妮 | 合格 |
135 | 初中体育 | 梧田第二中学 | 郑青青 | 合格 |
136 | 初中体育 | 郭溪中学集团学校 | 麻哲慈 | 合格 |
137 | 初中体育 | 仙岩第二中学 | 黄克爽 | 合格 |
138 | 初中数学 | 温州高铁新城实验学校 | 周彬彬 | 合格 |
139 | 初中数学 | 北京外国语大学温州附属学校 | 陆怡晨 | 合格 |
140 | 初中数学 | 温州外国语学校娄桥分校 | 林 肖 | 合格 |
141 | 初中数学 | 仙岩第一中学 | 朱俊源 | 合格 |
142 | 初中数学 | 潘桥中学 | 陈梦婷 | 合格 |
143 | 初中数学 | 泽雅中学 | 金 津 | 合格 |
144 | 初中数学 | 瓯海区外国语学校初中分校 | 陈林云 | 合格 |
145 | 初中数学 | 温州外国语学校娄桥分校 | 谷汝瑞 | 合格 |
146 | 初中数学 | 仙岩第一中学 | 林苗苗 | 合格 |
147 | 初中数学 | 郭溪中学集团学校 | 徐胜武 | 合格 |
148 | 初中数学 | 梧田第一中学 | 吴泽方 | 合格 |
149 | 初中数学 | 温州大学附属茶山实验中学 | 林 颖 | 合格 |
150 | 初中历史与社会 | 瓯海区实验中学 | 何晨雷 | 合格 |
151 | 初中历史与社会 | 瓯海区外国语学校初中分校 | 包善善 | 合格 |
152 | 初中历史与社会 | 郭溪中学集团学校 | 陈雯雯 | 合格 |
153 | 初中历史与社会 | 梧田第二中学 | 丁 利 | 合格 |
154 | 初中历史与社会 | 温州大学附属茶山实验中学 | 叶思甜 | 合格 |
155 | 初中历史与社会 | 温州育英国际实验学校初中分校 | 杨彩荣 | 合格 |
156 | 初中历史与社会 | 郭溪中学集团学校 | 陈逸然 | 合格 |
157 | 初中科学 | 郭溪中学集团学校 | 季晓乐 | 合格 |
158 | 初中科学 | 瓯海区外国语学校初中分校 | 马 丽 | 合格 |
159 | 初中科学 | 温州育英国际实验学校初中分校 | 李慧静 | 合格 |
160 | 初中科学 | 仙岩第二中学 | 温子卯 | 合格 |
161 | 初中科学 | 郭溪中学集团学校 | 邵颖颖 | 合格 |
162 | 初中科学 | 郭溪中学集团学校 | 曾小敏 | 合格 |
163 | 初中科学 | 郭溪中学集团学校 | 周 建 | 合格 |
164 | 初中科学 | 梧田第一中学 | 滕慧浩 | 合格 |
165 | 初中科学 | 瞿溪华侨中学 | 郑吉如 | 合格 |
166 | 初中科学 | 梧田第二中学 | 陈锦绣 | 合格 |
167 | 初中科学 | 梧田第一中学 | 李雨亭 | 合格 |
168 | 初中科学 | 温州高铁新城实验学校 | 孙尧鑫 | 合格 |
169 | 初中科学 | 仙岩第二中学 | 杨 椿 | 合格 |
170 | 初中道德与法治 | 瞿溪华侨中学 | 陈建余 | 合格 |
171 | 初中道德与法治 | 潘桥中学 | 朱娟娟 | 合格 |
172 | 初中道德与法治 | 温州高铁新城实验学校 | 陈 莹 | 合格 |
二、幼儿园新教师考核结果
序号 | 学科 | 单位 | 姓名 | 考核结果 |
1 | 学前教育 | 瓯海区三垟和园幼儿园 | 王艺晴 | 优秀 |
2 | 学前教育 | 瓯海区第三幼儿园 | 徐诗棋 | 优秀 |
3 | 学前教育 | 瓯海区潘桥汇宁幼儿园 | 瞿 娜 | 优秀 |
4 | 学前教育 | 瓯海区第六幼儿园 | 邱颖栩 | 优秀 |
5 | 学前教育 | 瓯海区第二幼儿园 | 张 晨 | 优秀 |
6 | 学前教育 | 瓯海区仙岩第一幼儿园 | 俞 静 | 优秀 |
7 | 学前教育 | 瓯海区第六幼儿园 | 黄 河 | 优秀 |
8 | 学前教育 | 瓯海区梧田飞霞幼儿园 | 孙纯茹 | 优秀 |
9 | 学前教育 | 瓯海瞿溪第一幼儿园 | 陈小鹤 | 优秀 |
10 | 学前教育 | 瓯海区丽岙丽欧锦园幼儿园 | 何俨婷 | 优秀 |
11 | 学前教育 | 瓯海区仙岩第一幼儿园 | 金书畅 | 优秀 |
12 | 学前教育 | 瓯海区景山第一幼儿园 | 诸怡卉 | 优秀 |
13 | 学前教育 | 瓯海区第五幼儿园 | 周 洁 | 优秀 |
14 | 学前教育 | 瓯海郭溪燎中佳苑幼儿园 | 曾喜乐 | 优秀 |
15 | 学前教育 | 瓯海区第四幼儿园 | 周苏凡 | 优秀 |
16 | 学前教育 | 瓯海区第五幼儿园 | 程卓颖 | 优秀 |
17 | 学前教育 | 瓯海区第一幼儿园 | 陈心怡 | 优秀 |
18 | 学前教育 | 瓯海区梧田中心幼儿园 | 李林花 | 优秀 |
19 | 学前教育 | 瓯海区第四幼儿园 | 王苗珍 | 优秀 |
20 | 学前教育 | 瓯海区第四幼儿园 | 郑一畅 | 优秀 |
21 | 学前教育 | 瓯海区潘桥汇宁幼儿园 | 洪甜密 | 优秀 |
22 | 学前教育 | 瓯海区第四幼儿园 | 陈 敏 | 优秀 |
23 | 学前教育 | 瓯海区丽岙中心幼儿园 | 朱 沁 | 优秀 |
24 | 学前教育 | 瓯海区新桥丰翔嘉园幼儿园 | 卢程程 | 优秀 |
25 | 学前教育 | 瓯海区新桥中心幼儿园 | 林思思 | 优秀 |
26 | 学前教育 | 瓯海区瞿溪延川幼儿园 | 马中慧 | 优秀 |
27 | 学前教育 | 温州大学附属茶山第一实验幼儿园 | 叶蝉茹 | 优秀 |
28 | 学前教育 | 瓯海区第二幼儿园 | 胡 冬 | 优秀 |
29 | 学前教育 | 瓯海区第五幼儿园 | 蔡舒畅 | 优秀 |
30 | 学前教育 | 瓯海区第一幼儿园 | 何思琦 | 优秀 |
31 | 学前教育 | 温大附属茶山第二实验幼儿园 | 丁冰慧 | 优秀 |
32 | 学前教育 | 瓯海区潘桥汇宁幼儿园 | 林伊甸 | 优秀 |
33 | 学前教育 | 瓯海区潘桥汇宁幼儿园 | 林安妮 | 优秀 |
34 | 学前教育 | 温大附属茶山第二实验幼儿园 | 高曦照 | 优秀 |
35 | 学前教育 | 瓯海区瞿溪延川幼儿园 | 林雅倩 | 优秀 |
36 | 学前教育 | 瓯海区仙岩中心幼儿园 | 吴炳汝 | 优秀 |
37 | 学前教育 | 瓯海区三垟第一幼儿园 | 魏丽珍 | 优秀 |
38 | 学前教育 | 瓯海区南瓯幼儿园 | 金 煜 | 优秀 |
39 | 学前教育 | 瓯海区第四幼儿园 | 翁思思 | 优秀 |
40 | 学前教育 | 瓯海区第五幼儿园 | 李彤冉 | 优秀 |
41 | 学前教育 | 瓯海区瞿溪第一幼儿园 | 林 乐 | 优秀 |
42 | 学前教育 | 梧田欣园幼儿园 | 杨洁茹 | 优秀 |
43 | 学前教育 | 瓯海区三垟第一幼儿园 | 叶芊艳 | 优秀 |
44 | 学前教育 | 瓯海区第四幼儿园 | 林 婷 | 合格 |
45 | 学前教育 | 瓯海区山水名都幼儿园 | 周慧敏 | 合格 |
46 | 学前教育 | 瓯海区泽雅第一幼儿园 | 叶茜茜 | 合格 |
47 | 学前教育 | 瓯海区第四幼儿园 | 铎辰晗 | 合格 |
48 | 学前教育 | 瓯海区潘桥汇宁幼儿园 | 余品诺 | 合格 |
49 | 学前教育 | 瓯海区娄桥第二幼儿园 | 王佳佳 | 合格 |
50 | 学前教育 | 温大附属茶山第二实验幼儿园 | 谢园园 | 合格 |
51 | 学前教育 | 瓯海第四幼儿园 | 柯丽蓓 | 合格 |
52 | 学前教育 | 瓯海区娄桥第二幼儿园 | 黄晓雪 | 合格 |
53 | 学前教育 | 瓯海区郭溪燎中佳苑幼儿园 | 杨圣洁 | 合格 |
54 | 学前教育 | 瓯海区第四幼儿园 | 赵 曜 | 合格 |
55 | 学前教育 | 瓯海区娄桥第一幼儿园 | 潘玉敏 | 合格 |
56 | 学前教育 | 瓯海区梧田欣园幼儿园 | 吴逸颖 | 合格 |
57 | 学前教育 | 瓯海区梧田中心幼儿园 | 周 淑 | 合格 |
58 | 学前教育 | 温大附属茶山第一实验幼儿园 | 陈柔嘉 | 合格 |
59 | 学前教育 | 瓯海区瞿溪第一幼儿园 | 姚冬冬 | 合格 |
60 | 学前教育 | 瓯海区梧田飞霞幼儿园 | 陈比索 | 合格 |
61 | 学前教育 | 温大附属茶山第三幼儿园 | 张钰琳 | 合格 |
62 | 学前教育 | 瓯海区郭溪景德嘉苑幼儿园 | 凌佳汝 | 合格 |
63 | 学前教育 | 瓯海区南瓯幼儿园 | 廖周怡 | 合格 |
64 | 学前教育 | 瓯海区娄桥第二幼儿园 | 金斯文 | 合格 |
65 | 学前教育 | 温州大学附属茶山第二实验幼儿园 | 陈怡欣 | 合格 |
66 | 学前教育 | 瓯海区第六幼儿园 | 罗梦思 | 合格 |
67 | 学前教育 | 瓯海区第四幼儿园 | 陈 倩 | 合格 |
68 | 学前教育 | 瓯海区梧田飞霞幼儿园 | 朱晓羽 | 合格 |
69 | 学前教育 | 瓯海区郭溪燎中佳苑幼儿园 | 吴小华 | 合格 |
70 | 学前教育 | 瓯海区第二幼儿园 | 黄贤祥 | 合格 |
71 | 学前教育 | 瓯海区南瓯幼儿园 | 郑之钊 | 合格 |
72 | 学前教育 | 瓯海区郭溪景德嘉苑幼儿园 | 邱圆晶 | 合格 |
73 | 学前教育 | 瓯海区第六幼儿园 | 郑慧慧 | 合格 |
74 | 学前教育 | 瓯海区第六幼儿园 | 王飞荷 | 合格 |
75 | 学前教育 | 瓯海区仙岩第一幼儿园 | 梁鸯鸯 | 合格 |
76 | 学前教育 | 瓯海区郭溪景德嘉苑幼儿园 | 余芳芳 | 合格 |
77 | 学前教育 | 瓯海区第二幼儿园 | 赵圆圆 | 合格 |
78 | 学前教育 | 瓯海区第三幼儿园 | 谢伊伦 | 合格 |
79 | 学前教育 | 瓯海区郭溪兴瓯幼儿园 | 翁周洲 | 合格 |
80 | 学前教育 | 瓯海区第一幼儿园 | 赵轶睿 | 合格 |
81 | 学前教育 | 瓯海区娄桥第一幼儿园 | 缪蓓蓓 | 合格 |
82 | 学前教育 | 梧田欣园幼儿园 | 汪洁晓 | 合格 |
83 | 学前教育 | 瓯海区第二幼儿园 | 叶怡灵 | 合格 |
84 | 学前教育 | 瓯海区新桥中心幼儿园 | 陈 盈 | 合格 |
85 | 学前教育 | 瓯海区第二幼儿园 | 谢 烨 | 合格 |
86 | 学前教育 | 瓯海区第六幼儿园 | 林家蔚 | 合格 |
87 | 学前教育 | 瓯海区仙岩中心幼儿园 | 谢先智 | 合格 |
88 | 学前教育 | 瓯海区郭溪兴瓯幼儿园 | 张秀弟 | 合格 |
89 | 学前教育 | 瓯海区第六幼儿园 | 施明敏 | 合格 |
90 | 学前教育 | 瓯海区娄桥第二幼儿园 | 徐伊凡 | 合格 |
91 | 学前教育 | 温大附属茶山第一实验幼儿园 | 谢 艳 | 合格 |
92 | 学前教育 | 瓯海区潘桥丁岙幼儿园 | 董 洁 | 合格 |
93 | 学前教育 | 瓯海区第五幼儿园 | 龚曦曦 | 合格 |
94 | 学前教育 | 瓯海区郭溪景德嘉苑幼儿园 | 陈雅雯 | 合格 |
95 | 学前教育 | 瓯海区潘桥汇宁幼儿园 | 王冰晴 | 合格 |
96 | 学前教育 | 瓯海区郭溪燎中佳苑幼儿园 | 章晓敏 | 合格 |
97 | 学前教育 | 瓯海区梧田飞霞幼儿园 | 吴伟伟 | 合格 |
98 | 学前教育 | 瓯海区梧田飞霞幼儿园 | 朱茜茜 | 合格 |
99 | 学前教育 | 瓯海区第六幼儿园 | 胡 雪 | 合格 |
100 | 学前教育 | 温大附属茶山第三幼儿园 | 林双双 | 合格 |
101 | 学前教育 | 瓯海区第四幼儿园 | 许 静 | 合格 |
102 | 学前教育 | 瓯海区潘桥丁岙幼儿园 | 马倍倍 | 合格 |
103 | 学前教育 | 瓯海区丽岙丽欧锦园幼儿园 | 黄约慈 | 合格 |
104 | 学前教育 | 温大附属茶山第三幼儿园 | 叶亦绿 | 合格 |
105 | 学前教育 | 瓯海区梧田中心幼儿园 | 陈若情 | 合格 |
106 | 学前教育 | 瓯海区三垟和园幼儿园 | 曾星星 | 合格 |
107 | 学前教育 | 瓯海区新桥丰翔嘉园幼儿园 | 陈雪瑶 | 合格 |
108 | 学前教育 | 瓯海区第五幼儿园 | 陈芊芊 | 合格 |
109 | 学前教育 | 瓯海区梧田欣园幼儿园 | 周海珠 | 合格 |
110 | 学前教育 | 瓯海区南白象第一幼儿园 | 应夏初 | 合格 |
111 | 学前教育 | 瓯海区仙岩中心幼儿园 | 徐晨露 | 合格 |
112 | 学前教育 | 瓯海区瞿溪延川幼儿园 | 郑晓丹 | 合格 |
113 | 学前教育 | 瓯海区南白象第一幼儿园 | 金丽貌 | 合格 |
114 | 学前教育 | 瓯海区仙岩中心幼儿园 | 苏佩伟 | 合格 |
115 | 学前教育 | 瓯海区第六幼儿园 | 李蓓蓓 | 合格 |
116 | 学前教育 | 瓯海区第五幼儿园 | 李淑妮 | 合格 |
117 | 学前教育 | 瓯海区第六幼儿园 | 戴珏瑶 | 合格 |
118 | 学前教育 | 瓯海区新桥丰翔嘉园幼儿园 | 陈俐璇 | 合格 |
119 | 学前教育 | 瓯海区新桥丰翔嘉园幼园 | 黄梦思 | 合格 |
120 | 学前教育 | 瓯海区第二幼儿园 | 林 玲 | 合格 |
121 | 学前教育 | 温大附属茶山第二实验幼儿园 | 蔡邹瑶 | 合格 |
122 | 学前教育 | 瓯海区潘桥丁岙幼儿园 | 陈 叶 | 合格 |
123 | 学前教育 | 瓯海区仙岩第一幼儿园 | 李海和 | 合格 |
124 | 学前教育 | 温州大学附属茶山第二实验幼儿园 | 钟安琪 | 合格 |
125 | 学前教育 | 瓯海区丽岙丽欧锦园幼儿园 | 池露露 | 合格 |
126 | 学前教育 | 瓯海区梧田飞霞幼儿园 | 徐安琪 | 合格 |
127 | 学前教育 | 瓯海区南瓯幼儿园 | 周佩佩 | 合格 |
128 | 学前教育 | 瓯海区新桥中心幼儿园 | 吴圆圆 | 合格 |
129 | 学前教育 | 温大附属茶山第二实验幼儿园 | 陈炫希 | 合格 |
130 | 学前教育 | 瓯海区南白象第一幼儿园 | 周玛丽 | 合格 |
131 | 学前教育 | 瓯海区仙岩中心幼儿园 | 戴怡欣 | 合格 |
132 | 学前教育 | 瓯海区南瓯幼儿园 | 陈海影 | 合格 |
133 | 学前教育 | 瓯海区娄桥第二幼儿园 | 林千慧 | 合格 |
134 | 学前教育 | 瓯海区潘桥丁岙幼儿园 | 林思思 | 合格 |
135 | 学前教育 | 瓯海区仙岩中心幼儿园 | 林小颖 | 合格 |
136 | 学前教育 | 瓯海区郭溪兴瓯幼儿园 | 郑 静 | 合格 |
137 | 学前教育 | 瓯海区景德嘉苑幼儿园 | 陈 约 | 合格 |
138 | 学前教育 | 瓯海区第五幼儿园 | 陈励雪 | 合格 |
139 | 学前教育 | 瓯海区梧田欣园幼儿园 | 许燕燕 | 合格 |
140 | 学前教育 | 瓯海区第二幼儿园 | 陈玮静 | 合格 |
141 | 学前教育 | 瓯海区仙岩第一幼儿园 | 张丹妮 | 合格 |
142 | 学前教育 | 瓯海区梧田中心幼儿园 | 徐盈盈 | 合格 |
143 | 学前教育 | 瓯海区郭溪燎中佳苑幼儿园 | 洪蕾蕾 | 合格 |
144 | 学前教育 | 瓯海第六幼儿园 | 应佳梦 | 合格 |
145 | 学前教育 | 瓯海区第五幼儿园 | 吕倍伟 | 合格 |
146 | 学前教育 | 瓯海区郭溪兴瓯幼儿园 | 季盈颖 | 合格 |
147 | 学前教育 | 瓯海区梧田中心幼儿园 | 池艳艳 | 合格 |
148 | 学前教育 | 瓯海区仙岩第一幼儿园 | 杜芬芬 | 合格 |
149 | 学前教育 | 瓯海区郭溪燎中佳苑幼儿园 | 金艳艳 | 合格 |
150 | 学前教育 | 瓯海区梧田欣园幼儿园 | 纪云霞 | 合格 |
151 | 学前教育 | 瓯海区第四幼儿园 | 林建芳 | 合格 |
152 | 学前教育 | 瓯海区仙岩第二幼儿园 | 张丽丽 | 合格 |
153 | 学前教育 | 瓯海区丽岙丽欧锦园幼儿园 | 董凯密 | 合格 |
154 | 学前教育 | 瓯海区梧田飞霞幼儿园 | 温灼然 | 合格 |
155 | 学前教育 | 瓯海区泽雅第一幼儿园 | 陈乐逸 | 合格 |
156 | 学前教育 | 温州大学附属茶山第二实验幼儿园 | 黄茜茜 | 合格 |
157 | 学前教育 | 瓯海区仙岩第一幼儿园 | 余 西 | 合格 |
158 | 学前教育 | 瓯海区丽岙丽欧锦园幼儿园 | 吴 静 | 合格 |
159 | 学前教育 | 瓯海区第一幼儿园 | 王 晓 | 合格 |
160 | 学前教育 | 瓯海区郭溪兴瓯幼儿园 | 杨若男 | 合格 |
161 | 学前教育 | 瓯海区梧田中心幼儿园 | 陈婷婷 | 合格 |
162 | 学前教育 | 瓯海区郭溪燎中佳苑幼儿园 | 戴海双 | 合格 |
163 | 学前教育 | 温大附属茶山第一实验幼儿园 | 杨琼娇 | 合格 |
