温 州 市 人 民 政 府
征收土地公告
(编号:2020年第306号)
温州市本级2019年度计划第六批次建设用地(瓯海区第二批次)经浙江省人民政府于2020年3月24日作出浙土字(330304)A[2019]-0016号《浙江省建设用地审批意见书》批准,批准建设用地2.0996公顷,其中征收集体土地1.9881公顷(计29.8215亩)。根据土地管理法律法规和有关政策规定,现就征地批准事项公告如下:
一、征收土地拟开发项目的用途、被征收土地的所有权人、范围、面积、地类情况等详见附表,被征收土地的范围具体详见勘测定界图(附后)。
二、征收土地补偿标准:按照《温州市市区征收农民集体所有土地管理办法》(温州市人民政府令第143号)规定执行,实行区片综合价补偿。
三、被征地农民安置途径:按照《温州市市区征收农民集体所有土地管理办法》(温州市人民政府令第143号)规定执行,采用社会保障、安排住宅用房安置指标等方式进行安置。
四、办理征地补偿登记:请在10日内持有关证明材料到当地村民委员会(社区)办理征地补偿登记手续(征收土地的权属、地类、面积和青苗、地上附着物状况已经在征地方案报批前完成了调查、公告、确认和登记工作的除外),请相互转告。由村民委员会(社区)以书面形式统一送达温州市自然资源和规划局瓯海分局。凡在本公告发布之日起,征地范围内抢建建筑物、抢种植物及进行突击性水面养殖的一律不办理补偿登记。土地所有权人、使用权人不办理征地补偿登记的,其补偿内容以征地调查结果为准。
五、征地工作由温州市自然资源和规划局瓯海分局会同茶山街道办事处、郭溪街道办事处、泽雅镇人民政府具体实施。
六、公告期限:公告发布之日起10个工作日。
七、根据《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国行政诉讼法》的规定,当事人对本公告的省人民政府于2020年3月24日作出浙土字(330304)A[2019]-0016号《浙江省建设用地审批意见书》批准的征收土地方案不服的,可以在本公告期限届满之日起60日内向浙江省人民政府申请行政复议,也可以在本公告期限届满之日起六个月内向人民法院提起行政诉讼。
特此公告。
联系电话:0577-86098081
联系地址:温州市瓯海区政府11号楼502室
温州市人民政府(盖章)
2020年4月14日
温州市本级2019年度计划第六批次建设用地(瓯海区第二批次)情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 温州市自然资源和规划局瓯海分局 | 单位: 公顷、人 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 地块名称 | 乡(镇) | 村 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||||||||||||||
合计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 合计 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 合计 | 水域及水利设施用地 | |||||||||||||||
小计 | 水田 | 可调整地类 | 小计 | 果园 | 小计 | 有林地 | 小计 | 农村道路 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 河流水面 | ||||||||||||
1 | 温州龙舟运动基地二期1号地块 | 公用设施用地 | 国有 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0089 | ||||||||||||||||||
合计 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0089 | |||||||||||||||||||||
2 | 温州龙舟运动基地二期2号地块 | 公用设施用地 | 国有 | 0.0122 | 0.0122 | 0.0122 | 0.0122 | ||||||||||||||||||
合计 | 0.0122 | 0.0122 | 0.0122 | 0.0122 | |||||||||||||||||||||
3 | 温州龙舟运动基地二期3号地块 | 公用设施用地 | 国有 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | ||||||||||||||||||
合计 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | |||||||||||||||||||||
4 | 温州龙舟运动基地二期4号地块 | 公用设施用地 | 国有 | 0.0798 | 0.0798 | 0.0798 | 0.0798 | ||||||||||||||||||
合计 | 0.0798 | 0.0798 | 0.0798 | 0.0798 | |||||||||||||||||||||
5 | 瓯海区环山路(温瑞大道至山根段)工程 | 交通运输用地 | 茶山街道 | 霞岙村 | 0.1343 | 0.1343 | 0.1343 | 0.1239 | 0.0104 | ||||||||||||||||
国有 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.1343 | 0.1343 | 0.1343 | 0.1239 | 0.0104 | ||||||||||||||||||||
6 | 瓯海区环山路(温瑞大道至山根段)边角地工程 | 交通运输用地 | 茶山街道 | 霞岙村 | 0.0826 | 0.0826 | 0.0393 | 0.0393 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0156 | 0.0156 | |||||||||||||
国有 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.0826 | 0.0826 | 0.0393 | 0.0393 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0156 | 0.0156 | |||||||||||||||||
7 | 温州大学附属茶山实验中学建设工程1区块 | 交通运输用地 | 茶山街道 | 茶山村 | 0.0146 | 0.0146 | 0.0146 | 0.0146 | |||||||||||||||||
后村村 | 0.0546 | 0.0546 | 0.0546 | 0.0546 | |||||||||||||||||||||
河头村 | 0.7029 | 0.7029 | 0.6789 | 0.6789 | 0.0240 | 0.0240 | |||||||||||||||||||
洪殿村 | 0.2528 | 0.2528 | 0.2357 | 0.2357 | 0.0171 | 0.0171 | |||||||||||||||||||
国有 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 1.0249 | 1.0249 | 0.9838 | 0.9838 | 0.0411 | 0.0411 | |||||||||||||||||||
8 | 温州大学附属茶山实验中学建设工程2区块 | 交通运输用地 | 茶山街道 | 茶山村 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | |||||||||||||||||
河头村 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0087 | |||||||||||||||||||||
洪殿村 | 0.3270 | 0.3270 | 0.2833 | 0.2833 | 0.0437 | 0.0437 | |||||||||||||||||||
国有 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.3795 | 0.3795 | 0.3358 | 0.3358 | 0.0437 | 0.0437 | |||||||||||||||||||
9 | 温州大学附属茶山实验中学建设工程3区块 | 交通运输用地 | 茶山街道 | 茶山村 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0456 | |||||||||||||||||
国有 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0456 | |||||||||||||||||||||
10 | 温州瓯海天长岭隧道复线及接线改建工程(二期)1号 | 交通运输用地 | 泽雅镇 | 天长村 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | |||||||||||||||||
国有 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | |||||||||||||||||||||
11 | 温州瓯海天长岭隧道复线及接线改建工程(二期)2号 | 交通运输用地 | 泽雅镇 | 天长村 | 0.0201 | 0.0201 | 0.0201 | 0.0201 | |||||||||||||||||
国有 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.0201 | 0.0201 | 0.0201 | 0.0201 | |||||||||||||||||||||
12 | 温州瓯海天长岭隧道复线及接线改建工程(二期)3号 | 交通运输用地 | 泽雅镇 | 天长村 | 0.0661 | 0.0661 | 0.0661 | 0.0661 | |||||||||||||||||
国有 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.0661 | 0.0661 | 0.0661 | 0.0661 | |||||||||||||||||||||
13 | 温州瓯海天长岭隧道复线及接线改建工程(二期)4号 | 交通运输用地 | 泽雅镇 | 天长村 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | |||||||||||||||||
国有 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | |||||||||||||||||||||
14 | 温州瓯海天长岭隧道复线及接线改建工程(二期)5号 | 交通运输用地 | 郭溪街道 | 郭西村 | 0.0770 | 0.0770 | 0.0770 | 0.0770 | |||||||||||||||||
郭南村 | 0.0622 | 0.0622 | 0.0622 | 0.0622 | |||||||||||||||||||||
国有 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.1392 | 0.1392 | 0.1392 | 0.1392 | |||||||||||||||||||||
15 | 温州瓯海天长岭隧道复线及接线改建工程(二期)6号 | 交通运输用地 | 郭溪街道 | 郭西村 | 0.0933 | 0.0933 | 0.0933 | 0.0933 | |||||||||||||||||
国有 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.0933 | 0.0933 | 0.0933 | 0.0933 | |||||||||||||||||||||
集体土地 | 征收 | 1.9881 | 1.9881 | 0.2669 | 0.2565 | 0.0104 | 1.3929 | 1.3929 | 0.2279 | 0.2279 | 0.1004 | 0.1004 | |||||||||||||
使用 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 1.9881 | 1.9881 | 0.2669 | 0.2565 | 0.0104 | 1.3929 | 1.3929 | 0.2279 | 0.2279 | 0.1004 | 0.1004 | ||||||||||||||
国有土地 | 小计 | 0.1115 | 0.1115 | 0.1115 | 0.1115 | ||||||||||||||||||||
合计 | 3 | 8 | 2.0996 | 1.9881 | 0.2669 | 0.2565 | 0.0104 | 1.3929 | 1.3929 | 0.2279 | 0.2279 | 0.1004 | 0.1004 | 0.1115 | 0.1115 | 0.1115 | |||||||||
其中:农民建房用地或农民住房安置用地 | |||||||||||||||||||||||||
其中征收 |
(此件公开发布)