序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 陈小宇 | 0301010108 | 瓯海区卫健系统 | 001. 儿科 | 入围考察 |
2 | 林若 | 0301010125 | 瓯海区卫健系统 | 003. 妇产科 | 入围考察 |
3 | 刘思思 | 0301010617 | 瓯海区卫健系统 | 004. 护理 | 入围考察 |
4 | 曹梦圆 | 0301010409 | 瓯海区卫健系统 | 004. 护理 | 入围考察 |
5 | 任思 | 0301010703 | 瓯海区卫健系统 | 004. 护理 | 入围考察 |
6 | 陈红 | 0301010508 | 瓯海区卫健系统 | 004. 护理 | 入围考察 |
7 | 金明远 | 0301010504 | 瓯海区卫健系统 | 004. 护理 | 入围考察 |
8 | 沈瑞栖 | 0301010416 | 瓯海区卫健系统 | 004. 护理 | 入围考察 |
9 | 王淑华 | 0301010601 | 瓯海区卫健系统 | 004. 护理 | 入围考察 |
10 | 钟琴 | 0301010628 | 瓯海区卫健系统 | 004. 护理 | 入围考察 |
11 | 古良果 | 0301010410 | 瓯海区卫健系统 | 004. 护理 | 入围考察 |
12 | 吴丽娟 | 0301010509 | 瓯海区卫健系统 | 004. 护理 | 入围考察 |
13 | 陈田田 | 0301010502 | 瓯海区卫健系统 | 004. 护理 | 入围考察 |
14 | 蔡佳颖 | 0301010527 | 瓯海区卫健系统 | 004. 护理 | 入围考察 |
15 | 王洁宇 | 0301010521 | 瓯海区卫健系统 | 005. 助产 | 入围考察 |
16 | 黄璐瑶 | 0301010418 | 瓯海区卫健系统 | 005. 助产 | 入围考察 |
17 | 潘芳芳 | 0301010721 | 瓯海区卫健系统 | 006. 康复科 | 入围考察 |
18 | 杨帆 | 0301010709 | 瓯海区卫健系统 | 006. 康复科 | 入围考察 |
19 | 胡佳豪 | 0301010321 | 瓯海区卫健系统 | 007. 口腔科 | 入围考察 |
20 | 计黄荣 | 0301010320 | 瓯海区卫健系统 | 007. 口腔科 | 入围考察 |
21 | 叶晗 | 0301010220 | 瓯海区卫健系统 | 008. 临床全科 | 入围考察 |
22 | 曾霜 | 0301010203 | 瓯海区卫健系统 | 009. 临床全科 | 入围考察 |
23 | 林琳 | 0301010308 | 瓯海区卫健系统 | 010. 临床全科 | 入围考察 |
24 | 季统斌 | 0301010121 | 瓯海区卫健系统 | 010. 临床全科 | 入围考察 |
25 | 金宣漫 | 0301010310 | 瓯海区卫健系统 | 010. 临床全科 | 入围考察 |
26 | 赵苗珍 | 0301010329 | 瓯海区卫健系统 | 017. 麻醉 | 入围考察 |
27 | 杨丹 | 0301010905 | 瓯海区卫健系统 | 018. 药房 | 入围考察 |
28 | 桂约 | 0301011023 | 瓯海区卫健系统 | 019. 药房 | 入围考察 |
29 | 钱娇阳 | 0301011014 | 瓯海区卫健系统 | 019. 药房 | 入围考察 |
30 | 金梅林 | 0301011018 | 瓯海区卫健系统 | 019. 药房 | 入围考察 |
31 | 泮力 | 0301011222 | 瓯海区卫健系统 | 020. 中医科 | 入围考察 |
32 | 金天飞 | 0301011232 | 瓯海区卫健系统 | 022. 中医科 | 入围考察 |
33 | 周聪聪 | 0301011223 | 瓯海区卫健系统 | 022. 中医科 | 入围考察 |
34 | 苏淼 | 0301011228 | 瓯海区卫健系统 | 022. 中医科 | 入围考察 |
35 | 黄小芳 | 0301011028 | 瓯海区卫健系统 | 023. 针灸推拿 | 入围考察 |
36 | 钱永祥 | 0301011120 | 瓯海区卫健系统 | 026. 医学影像(放射技术) | 入围考察 |
37 | 陈佳慧 | 0301011118 | 瓯海区卫健系统 | 026. 医学影像(放射技术) | 入围考察 |
38 | 邵鎏鹏 | 0301011115 | 瓯海区卫健系统 | 026. 医学影像(放射技术) | 入围考察 |
39 | 吴静妹 | 0301011102 | 瓯海区卫健系统 | 027. 医学影像(B超) | 入围考察 |
40 | 陈修桢 | 0301011309 | 瓯海区卫健系统 | 029. 信息化建设 | 入围考察 |
41 | 吴键 | 0301010226 | 瓯海区第三人民医院 | 031. 临床全科 | 入围考察 |
42 | 邵琪琦 | 0301010520 | 瓯海区第三人民医院 | 033. 护理 | 入围考察 |
43 | 王微微 | 0301010926 | 瓯海区第三人民医院 | 034. 妇计 | 入围考察 |
温州市瓯海区卫生健康局
2020年3月23日