根据《关于2020年度社会组织承接政府转移职能和购买服务推荐性目录申报编制工作的通知》(温瓯民〔2020〕84号),经社会组织申报、业务主管单位初审和登记管理机构审核,拟定了《瓯海区社会组织承接政府转移职能和购买服务推荐性目录(2020年版)》。现将《瓯海区社会组织承接政府转移职能和购买服务推荐性目录(2020年版)》予以公示,本次公示时间为5天,即2020年12月18日至2020年12月22日。在公示期间如有意义,请与瓯海区民政局联系,联系人:洪以玲,联系电话:88533433。
附件:瓯海区社会组织承接政府转移职能和购买服务推荐性目录(2020年版)
温州市瓯海区民政局
2020年12月18日
瓯海区社会组织承接政府转移职能和购买服务拟推荐性目录(2020年版)
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 服务种类(一级分类) | 服务种类(二级分类) | 评估等级 |
1 | 513303045021320113 | 温州市瓯海区健身舞协会 | 基本公共服务 | 体育服务 | |
2 | 513303045021321269 | 温州市瓯海区鞋革行业协会 | 行业管理和协调服务 | 行业投诉处理、行业规划、行业调查、统计分析、标准制修订服务 | |
3 | 51330304502132142Y | 温州市瓯海区服装行业协会 | 行业管理和协调服务 | 行业投诉处理、行业规划、行业调查、统计分析、标准制修订服务 | |
4 | 51330304502132468L | 温州市瓯海区食品行业协会 | 行业管理和协调服务 | 行业投诉处理、行业规划、行业调查、统计分析、标准制修订服务 | 5A |
5 | 51330304502132513M | 温州市瓯海区慈善总会 | 基本公共服务、社会管理性服务 | 社会救助服务、公共公益宣传服务 | 5A |
6 | 51330304502132054G | 温州市瓯海区建筑学会 | 政府履职所需辅助性事项 | 课题研究和社会调查服务、技术业务培训服务 | |
7 | 5133030450213261XU | 温州市瓯海区眼镜行业协会 | 行业管理和协调服务、技术性服务、政府履职辅助性服务类 | 行业投诉处理、行业规划、行业调查、统计分析、标准制修订服务、技术评审鉴定评估服务、会议和展览服务、技术业务培训服务 | 5A |
8 | 51330304502132863U | 温州市瓯海区农业龙头企业协会 | 行业管理和协调服务 | 行业投诉处理、行业规划、行业调查、统计分析、标准制修订服务 | |
9 | 51330304502133065U | 温州市瓯海区国际商会 | 行业管理和协调服务 | 行业投诉处理、行业规划、行业调查、统计分析、标准制修订服务 | 5A |
10 | 513303045021331022 | 温州市瓯海区医药行业协会 | 行业管理和协调服务 | 行业投诉处理、行业规划、行业调查、统计分析、标准制修订服务 | |
11 | 51330304502133188W | 温州市瓯海区梧田商会 | 政府履职所需辅助性事项 | 其他服务 | |
12 | 51330304502133743B | 温州市瓯海区娄桥街道商会 | 政府履职所需辅助性事项 | 其他服务 | |
13 | 513303045021333484 | 温州市瓯海区汽摩配行业协会 | 行业管理和协调服务 | 行业投诉处理、行业规划、行业调查、统计分析、标准制修订服务 | |
14 | 51330304502133428P | 温州市瓯海区包装印刷行业协会 | 行业管理和协调服务 | 行业投诉处理、行业规划、行业调查、统计分析、标准制修订服务 | 5A |
15 | 51330304502134260Y | 温州市瓯海区统计学会 | 政府履职所需辅助性事项 | 课题研究和社会调查服务、技术业务培训服务 | |
16 | 51330304502134295H | 温州市瓯海区建设行业协会 | 行业管理和协调服务 | 行业投诉处理、行业规划、行业调查、统计分析、标准制修订服务 | 5A |
17 | 51330304502133858H | 温州市瓯海区仙岩街道商会 | 政府履职所需辅助性事项 | 其他服务 | 3A |
18 | 51330304502134228K | 温州市瓯海区曲艺家协会 | 基本公共服务 | 文化服务 | |
19 | 513303045021334528 | 温州市瓯海区泽雅镇商会 | 政府履职所需辅助性事项 | 其他服务 | 3A |
20 | 513303045021303077 | 温州市瓯海区老年人太极拳协会 | 基本公共服务 | 体育服务 | 3A |
21 | 513303045021299124 | 温州市瓯海区潘桥街道篮球协会 | 基本公共服务 | 体育服务 | |
22 | 51330304502131975H | 温州市瓯海区教育学会 | 基本公共服务 | 教育服务 | |
23 | 51330304502132177H | 温州市瓯海区棋类协会 | 基本公共服务 | 体育服务 | 3A |
24 | 51330304502132222J | 温州市瓯海区社会医疗机构行业协会 | 行业管理和协调服务 | 行业投诉处理、行业规划、行业调查、统计分析、标准制修订服务 | |
25 | 513303045021323101 | 温州市瓯海区作家协会 | 基本公共服务 | 文化服务 | |
26 | 513303045021324925 | 温州市瓯海区医学会 | 基本公共服务 | 科技推广服务 | |
27 | 513303045021325488 | 温州市瓯海区物流商会 | 行业管理和协调服务 | 行业投诉处理、行业规划、行业调查、统计分析、标准制修订服务 | 4A |
28 | 513303045021326014 | 温州市瓯海区职工技术协会 | 技术性服务 | 其他 | |
29 | 513303045021327838 | 温州市瓯海区无纺衬布行业协会 | 行业管理和协调服务 | 行业投诉处理、行业规划、行业调查、统计分析、标准制修订服务 | |
30 | 51330304MJ91783063 | 温州市瓯海区泽雅纸农菜文化发展促进会 | 基本公共服务 | 文化服务 | |
31 | 51330304502133145F | 温州市瓯海区老年人体育协会 | 基本公共服务 | 体育服务 | |
32 | 51330304502133268G | 温州市瓯海区新桥街道商会 | 政府履职所需辅助性事项 | 其他服务 | 5A |
33 | 513303045021335834 | 温州市瓯海区青年企业家协会 | 政府履职所需辅助性事项 | 其他服务 | |
34 | 51330304502133663P | 温州市瓯海区南白象街道商会 | 政府履职所需辅助性事项 | 其他服务 | |
35 | 51330304502133786Q | 温州市瓯海区党群服务共促会 | 其他 | ||
36 | 51330304502133903J | 温州市瓯海区新闻工作者协会 | 基本公共服务 | 文化服务 | |
37 | 51330304502134025Y | 温州市瓯海区围棋协会 | 基本公共服务 | 体育服务 | 3A |
38 | 51330304502134180B | 温州市瓯海区瞿溪街道商会 | 政府履职所需辅助性事项 | 其他服务 | |
39 | 5133030450213421XK | 温州市瓯海区青年志愿者协会 | 社会管理性服务 | 公共公益宣传服务 | |
40 | 5133030450213413X0 | 温州市瓯海区收藏协会 | 基本公共服务 | 文化服务 | |
41 | 5133030450213405XC | 温州市瓯海区农村会计协会 | 政府履职所需辅助性事项 | 财务会计审计服务 | |
42 | 51330304MJ91782500 | 温州市瓯海区癌症康复协会 | 社会管理性服务 | 公共公益宣传服务 | |
43 | 51330304502133890W | 温州市瓯海区丽岙镇花卉专业经济协会 | 基本公共服务 | 农业服务 | |
44 | 51330304502133380F | 温州市瓯海区体育总会 | 基本公共服务 | 体育服务 | 3A |
45 | 51330304502133612F | 温州市瓯海区离退休教育工作者协会 | 其他 | ||
46 | 513303045021335759 | 温州市瓯海区风景旅游协会 | 其他 | ||
47 | 513303045021296211 | 温州市瓯海区易制毒化学品行业协会 | 行业管理和协调服务 | 行业投诉处理、行业规划、行业调查、统计分析、标准制修订服务 | |
48 | 51330304502129664E | 温州市瓯海区社会组织促进会 | 社会管理性服务 | 公共公益宣传服务、其他 | 4A |
49 | 513303045021297442 | 温州市瓯海区革命老区开发建设促进会 | 其他 | 3A | |
50 | 51330304502129824M | 温州市瓯海区民办教育协会 | 其他 | 3A | |
51 | 51330304502130024Y | 温州市瓯海区健龙冬泳协会 | 基本公共服务 | 体育服务 | |
52 | 51330304502130745U | 温州市瓯海区郑成功文化研究会 | 政府履职所需辅助性事项 | 课题研究和社会调查服务 | |
53 | 513303045021307889 | 温州市瓯海区温瑞塘河环境与文化促进会 | 基本公共服务 | 环境治理服务 | |
54 | 51330304502130825F | 温州市瓯海区社会工作协会 | 社会管理性服务 | 社会工作服务 | |
55 | 513303045021309053 | 温州市瓯海区再生资源回收利用协会 | 基本公共服务 | 环境治理服务 | |
56 | 51330304502130980U | 温州市瓯海区郭溪街道曹埭慈善援助协会 | 基本公共服务 | 社会救助 | |
57 | 51330304502131027F | 温州市瓯海区药师志愿者协会 | 基本公共服务、社会管理性服务 | 医疗服务、公共公益宣传服务 | |
58 | 51330304502131182U | 温州市瓯海区户外运动协会 | 基本公共服务 | 体育服务 | 3A |
59 | 5133030450213130XJ | 温州市瓯海区羽毛球发展协会 | 基本公共服务 | 体育服务 | 3A |
60 | 51330304502131422N | 温州市瓯海区殡葬文化促进会 | 基本公共服务 | 其他服务 | |
61 | 51330304502131545P | 温州市瓯海区郭溪街道户外运动协会 | 基本公共服务 | 体育服务 | |
62 | 513303045021315885 | 温州市瓯海区农民专业合作社联合会 | 基本公共服务 | 农业服务 | |
63 | 51330304502131625B | 温州市瓯海区彩石镶嵌研究会 | 基本公共服务 | 文化服务 | |
64 | 51330304502131705Y | 温州市瓯海区足球协会 | 基本公共服务 | 体育服务 | |
65 | 51330304502131780P | 温州市瓯海区朗诵艺术学会 | 基本公共服务 | 文化服务 | |
66 | 51330304502131860B | 温州市瓯海区泽雅镇西岸社区共建理事会 | 社会管理性服务 | 其他服务 | |
67 | 51330304502129795A | 温州市瓯海村镇银行协会 | 政府履职所需辅助性事项 | 其他服务 | |
68 | 51330304502129875X | 温州市瓯海区娄桥街道武术协会 | 基本公共服务 | 体育服务 | |
69 | 51330304MJ9178349G | 温州市瓯海区环保产业协会 | 基本公共服务 | 环境治理服务 | |
70 | 51330304502133735G | 温州市瓯海区泉川艺社 | 基本公共服务 | 文化服务 | |
71 | 51330304MJ9178285J | 温州市瓯海区潘桥街道社会组织促进会 | 政府履职所需辅助性事项 | 其他服务 | |
72 | 5133030450212998XY | 温州市瓯海区潘桥街道潘北社区社会工作者协会 | 社会管理性服务 | 社会工作服务 | |
73 | 51330304502129752W | 温州市瓯海区网络经济促进会 | 政府履职所需辅助性事项 | 其他服务 | |
74 | 51330304MJ9178744P | 温州市瓯海区人民调解员协会 | 社会管理性服务 | 人民调解服务 | |
75 | 51330304MJ91783656 | 温州市瓯海区残疾人专门协会 | 基本公共服务、社会管理性服务 | 公共公益宣传服务、残疾人福利服务 | |
76 | 51330304MJ91788401 | 温州市瓯海区定向运动协会 | 基本公共服务 | 体育服务 | 3A |
77 | 523303047154682805 | 温州市瓯海区艺术学校 | 基本公共服务 | 教育服务 | |
78 | 52330304731530136R | 温州市瓯海区利宝特殊学校 | 基本公共服务 | 教育服务、残疾人福利服务 | |
79 | 523303047539612796 | 温州市瓯海区青少年艺术教育培训活动中心 | 基本公共服务 | 教育服务 | |
80 | 52330304780480841B | 温州市瓯海区梧田新瓯学校 | 基本公共服务 | 教育服务 | |
81 | 52330304788820943L | 温州市瓯海区弘文艺术培训中心 | 基本公共服务 | 文化服务、教育服务 | |
82 | 52330304094856239T | 温州市瓯海区心理与社工服务中心 | 社会管理性服务 | 社会工作服务 | |
83 | 52330304670272654E | 温州市瓯海区小银河特殊教育培训学校 | 公共服务 | 教育服务、残疾人福利服务 | |
84 | 52330304079715411D | 温州市瓯海区梧田乐艺民间文化活动中心 | 基本公共服务 | 文化服务 | |
85 | 52330304753027929X | 温州市瓯海区心里心外心理咨询研究所 | 基本公共服务 | 医疗服务 | |
86 | 52330304554753637K | 温州市瓯海区仙岩大罗山青少年户外体育活动营地 | 基本公共服务 | 体育服务 | |
87 | 523303040620036618 | 温州市瓯海区小水滴青少年体育俱乐部 | 基本公共服务 | 体育服务 | |
88 | 52330304310501329M | 温州市瓯海区快乐青少年体育俱乐部 | 基本公共服务 | 体育服务 | |
89 | 52330304310501337G | 温州市瓯海区鸿运青少年体育俱乐部 | 基本公共服务 | 体育服务 | |
90 | 52330304062014678X | 温州市瓯海区景山街道西山社区志愿者爱心接力站 | 社会管理性服务 | 公共公益宣传服务 | |
91 | 52330304063187685A | 温州市瓯海公益服务中心 | 社会管理性服务 | 社会工作服务、公共公益宣传服务 | 4A |
92 | 52330304087395008L | 温州市瓯海区景山街道繁荣社区准物业服务中心 | 政府履职所需辅助性事项 | 后勤服务 | |
93 | 52330304564437910L | 温州市瓯海区娄桥利宝残疾人小康·阳光庇护中心 | 基本公共服务 | 残疾人福利服务 | |
94 | 523303043221735022 | 温州市瓯海区瓯越艺术团 | 基本公共服务 | 体育服务 | |
95 | 523303043105689614 | 温州市瓯海区茶山街道梅泉社区爱心驿站 | 基本公共服务、社会管理性服务 | 社会救助服务、养老服务、公共公益宣传服务 | |
96 | 52330304321633538F | 温州市瓯海区阳光社会工作室 | 社会管理性服务 | 社会工作服务 | |
97 | 52330304321659455D | 温州市瓯海区景山街道长城组团准物业管理服务站 | 政府履职所需辅助性事项 | 后勤服务 | |
98 | 52330304321679587U | 温州市瓯海区心灵社会工作服务中心 | 社会管理性服务 | 社会工作服务、公共公益宣传服务 | 3A |
99 | 523303043222842450 | 温州市瓯海区仙岩红景天老人公寓 | 基本公共服务 | 养老服务 | |
100 | 523303043415451647 | 温州市瓯海区会文影社 | 基本公共服务 | 文化服务 | |
101 | 52330304MJ91836580 | 温州市瓯海区景山彩霞越剧团 | 基本公共服务 | 文化服务 | |
102 | 52330304MJ9183674M | 温州市瓯海区荣新艺术团 | 基本公共服务 | 文化服务 | |
103 | 52330304MJ9183666T | 温州市瓯海区繁荣艺社 | 基本公共服务 | 文化服务 | |
104 | 52330304MJ91837624 | 温州市瓯海区启晨社工服务中心 | 社会管理性服务 | 社会工作服务 | 5A |
105 | 52330304MJ9183906M | 温州市瓯海区瓯歌流行乐团 | 基本公共服务 | 文化服务 | |
106 | 52330304MJ91843270 | 温州市瓯海区瞿溪会昌书画社 | 基本公共服务 | 文化服务 | |
107 | 52330304MJ9183957X | 温州市瓯海区瓯艺曲艺团 | 基本公共服务 | 文化服务 | |
108 | 52330304097913366T | 温州市瓯海区新桥街道新桥社区越剧团 | 基本公共服务 | 文化服务 | |
109 | 52330304MJ9183789U | 温州市瓯海区原声法治和平安建设艺术团 | 基本公共服务 | 文化服务 | |
110 | 52330304082934586X | 温州市瓯海区茶山街道梅泉社区邻坊中心 | 社会管理性服务 | 社会工作服务、公共公益宣传服务 | |
111 | 523303043221747830 | 温州市瓯海区路门牌勘查维护中心 | 政府履职所需辅助性事项 | 其他维修保养服务 | |
112 | 5233030434153043XN | 温州市瓯海区泽雅镇黄山爱心济困助学服务中心 | 基本公共服务、社会管理性服务 | 社会救助、公共公益宣传服务 | |
113 | 52330304MJ9183981E | 温州市瓯海区瓯爱微公益服务中心 | 社会管理性服务 | 公共公益宣传服务 | |
114 | 523303040909505866 | 温州市瓯海区阳光家园残疾人庇护中心 | 基本公共服务 | 残疾人福利服务 | |
115 | 523303043415463007 | 温州市瓯海区仙岩宇星残疾人小康·阳光庇护中心 | 基本公共服务 | 残疾人福利服务 | |
116 | 52330304670276997R | 温州市瓯海区镜心书画艺术院 | 基本公共服务 | 文化服务 | 5A |
117 | 52330304MJ91848533 | 温州市瓯海区星海公益中心 | 基本公共服务 | 社会救助服务、残疾人福利服务 | |
118 | 52330304MJ9184757R | 温州市瓯海区礼雅艺社 | 基本公共服务 | 文化服务 | |
注:法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可后方能进行。 |