瓯海区以亿元以上企业“机器换人”全覆盖为重点推进智能制造示范项目建设的实施意见(征求意见稿)
- 索 引 号:
- 文件编号:
- 主题分类:
- 发布单位:
- 成文日期:
- 公开方式:
为贯彻落实《关于聚力新时代“两个健康”先行区创建打造民营经济高质量发展强区的实施意见》(瓯委发〔2019〕2号),加快推进亿元以上企业“机器换人”全覆盖,进一步提升我区制造业智能化水平,特制定本实施意见。
一、明确工作目标。以高档数控机床与工业机器人、智能传感与控制装备、智能制造软件应用为重点,以制造单元、生产线智能化改造为主要内容,以推动解决行业智能化改造共性问题为目的,大力推进企业智能化改造,推动数字化车间、智能工厂以及“无人车间”、“无人工厂”项目建设,实现亿元以上企业“机器换人”全覆盖,新增“机器人”应用150台,推动100家企业实施智能化改造项目,打造智能制造示范项目10个以上,新增技改投资10亿元以上。
二、确定实施项目。对全区规上企业,特别是工业产值亿元以上企业进行调查梳理,建立企业“机器换人”项目库,项目库实行“滚动实施、动态调整”机制,以《温州市智能制造评价指南》(2018版)为标准,每季度筛选一次。同时,每年筛选确定20家技术创新能力强、管理水平优、自动化程度高、实施意愿强的企业,分行业形成试点项目库名单,对名单内完成情况较好的项目,优先推荐申报国家、省、市智能制造试点示范项目或列入区级智能制造试点示范企业给予补助。
三、强化项目推进。加强项目监管,加大智能化改造力度。新增供地工业项目在建设的同时须提交智能工厂建设方案,并承诺技改投资额不少于总投资额的30%,技改项目立项后新建厂房实行预验收,在没有违建、不改变规划功能及布局的前提下,工程预验收通过后可以提前进行生产设备安装。小微园入园项目在入园协议签订时,要承诺企业达产验收时每平方米技改投资额不少于800元,企业入驻时须提交智能工厂建设方案。鼓励产值亿元以上企业加大技改力度,项目备案投资额原则上不少于500万元;企业实际实施投资额大于500万元的,在年度评先评优时予以优先推荐,年度“亩均论英雄”改革效益评价时,予以提档。
四、加强工程服务。有效利用在瓯海的科研院校资源,依托温州市智能制造研究院、浙江理工大学瓯海研究院、浙江大学温州研究院等科研院所,分行业组建专家服务团队,为企业提供咨询、诊断、研发等全方位服务。引进和培育智能制造专业服务公司,对注册地在我区,并为我区企业提供智能化改造集成服务的重点智能制造工程服务公司,按照为我区企业提供的服务合同执行金额给予20%的补助、最高不超过100万元。鼓励建设行业互联网平台、云公共服务平台、工业大数据、工业电子商务等服务平台,服务平台和项目在建成并投入运营后,按照项目研发(含软件)经费和设备投资额的20%给予补助,对重点行业的互联网平台,可实行“一事一议”,补助比例最高可提至50%。
五、突出政策引导。统筹省、市、区三级财政扶持资金,加大智能制造扶持力度。
1.组织企业申报智能化改造重点项目遴选,对入选国家级、省级、和市级智能制造示范项目的,分别按项目投资额30%、25%和20%,给予最高1000万元、500万元、500万元的奖励;
2.根据智能化程度进行补助,对实现智能工段、数字化车间、智能工厂的项目,分别按照实际投资额的15%、20%、25%给予补助,最高不超过500万元;
3.分行业开展智能制造试点示范企业评选,通过竞争性申报、专家评审方式,在重点行业中选取1-2家企业,按照其实际投资额给予20%的补助,最高不超过500万元;对具有重要带动作用的企业,可实行“一事一议”,按照其实际投资额给予最高40%的补助,最高不超过1000万元;
4.积极对接市产业引导基金,适时建立智能制造产业发展基金。加大技改项目的财政支持,对区级重点技改项目,区财政根据银行给予企业的贷款期限,按照贷款同期投放金额的50%-120%给予银行财政性存款定额配套;
5.高度重视人才引育,鼓励企业积极引进智能制造人才,对符合条件的高层次人才,其人事关系可转移至温州市创新驱动发展研究院;
6.推动工业绿色转型发展,对列入国家、省级绿色供应链管理示范企业名单的,分别给予50万元、30万元奖励。
附件:
1、工业产值亿元以上企业名单
2、工业用地出让项目汇总表
3、小微园入驻企业名单
附件1:
工业产值亿元以上企业名单
序号 | 企业名称 | 所属区域 |
1 | 浙江大好大食品有限公司 | 郭溪 |
2 | 浙江宏印包装有限公司 | 郭溪 |
3 | 浙江展邦电子科技有限公司 | 郭溪 |
4 | 浙江南龙皮业有限公司 | 郭溪 |
5 | 浙江亚合大机电科技有限公司 | 郭溪 |
6 | 温州大自然皮业有限公司 | 郭溪 |
7 | 温州华得利鞋业有限公司 | 郭溪 |
8 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 开发区 |
9 | 浙江电力变压器有限公司 | 开发区 |
10 | 温州川洋电器有限公司 | 开发区 |
11 | 德赛集团有限公司 | 开发区 |
12 | 兴机电器有限公司 | 开发区 |
13 | 温州朗驰实业有限公司 | 开发区 |
14 | 温州雪歌服饰有限公司 | 开发区 |
15 | 温州市杰茜莱服饰有限公司 | 开发区 |
16 | 温州天球电器有限公司 | 开发区 |
17 | 温州聚星电接触科技有限公司 | 开发区 |
18 | 温州朝隆纺织机械有限公司 | 开发区 |
19 | 华联机械集团有限公司 | 开发区 |
20 | 温州新机电器有限公司 | 开发区 |
21 | 浙江亨达光学有限公司 | 开发区 |
22 | 温州创新新材料股份有限公司 | 开发区 |
23 | 温州市远华企业有限公司 | 开发区 |
24 | 浙江迪亚服饰有限公司 | 开发区 |
25 | 浙江致远皮业有限公司 | 开发区 |
26 | 温州市汇顺达工贸有限公司 | 开发区 |
27 | 浙江艾伯特餐具有限公司 | 开发区 |
28 | 南捷企业浙江股份有限公司 | 开发区 |
29 | 浙江通达光学有限公司 | 开发区 |
30 | 浙江中立集团有限公司 | 开发区 |
31 | 温州华博新材料科技有限公司 | 开发区 |
32 | 温州市金龙纸业有限公司 | 开发区 |
33 | 浙江泰德光学有限公司 | 开发区 |
34 | 温州欧盛鞋业股份有限公司 | 开发区 |
35 | 温州市汇泉工贸有限公司 | 开发区 |
36 | 温州庆瓯碟刹有限公司 | 开发区 |
37 | 浙江佰通防腐设备有限公司 | 开发区 |
38 | 温州双堡鞋业有限公司 | 开发区 |
39 | 温州市环球汽车衬垫有限公司 | 开发区 |
40 | 浙江金仕达工贸有限公司 | 开发区 |
41 | 温州市奔驰鞋业有限公司 | 开发区 |
42 | 温州市中意锁具电器有限公司 | 开发区 |
43 | 温州市伯乐鞋业有限公司 | 开发区 |
44 | 温州市中民眼镜有限公司 | 开发区 |
45 | 温州圣蓝工贸有限公司 | 开发区 |
46 | 浙江鼎业机械设备有限公司 | 开发区 |
47 | 浙江超达汽车配件有限公司 | 开发区 |
48 | 温州恒伟鞋材有限公司 | 开发区 |
49 | 浙江飘蕾服饰有限公司 | 开发区 |
50 | 浙江中秋鞋业有限公司 | 开发区 |
51 | 温州市旭升鞋业有限公司 | 开发区 |
52 | 温州恒田模具发展有限公司 | 开发区 |
53 | 温州丑鸭实业有限公司 | 开发区 |
54 | 温州硕而博科技有限公司 | 开发区 |
55 | 温州市瓯海大鸿运箱包有限公司 | 开发区 |
56 | 浙江三和拉链有限公司 | 开发区 |
57 | 温州东诚包装有限公司 | 丽岙 |
58 | 浙江拓邦混凝土有限公司 | 丽岙 |
59 | 浙江辉伦婴童用品有限公司 | 丽岙 |
60 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 娄桥 |
61 | 温州佳韵服饰有限公司 | 潘桥 |
62 | 温州恒源混凝土有限公司 | 潘桥 |
63 | 温州市顶诺食品有限公司 | 潘桥 |
64 | 浙江万超电器有限公司 | 瞿溪 |
65 | 浙江凯迪仕实业有限公司 | 瞿溪 |
66 | 浙江鑫彩鸿鞋业股份有限公司 | 瞿溪 |
67 | 温州市通用锁具有限公司 | 梧田 |
68 | 英博双鹿啤酒集团有限公司 | 梧田 |
69 | 温州市欧泰包装有限公司 | 梧田 |
70 | 浙江嘉利工业有限公司 | 梧田 |
71 | 温州市仙岩水电站 | 仙岩 |
72 | 温州市瓯海眼镜有限公司 | 新桥 |
73 | 温州瓯海万年混凝土有限公司 | 新桥 |
74 | 温州市润隆德实业有限公司 | 新桥 |
附件2:
工业用地出让项目汇总表
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 用地面积(亩) | 计划总投资(万元) | 建设期限 |
1 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 森马集团科创园(森马创业创新园) | 104.4 | 100201 | 2019-2022 |
2 | 温州朝隆纺织机械有限公司 | 昌隆工业园建设项目 | 109 | 50150 | 2018-2022 |
3 | 浙江亚和大机电科技有限公司 | 亚合大科技产业园工程 | 29.9 | 26655 | 2018-2020 |
4 | 温州聚星电接触有限公司 | 温州聚星电接触科技有限公司厂房扩建工程 | 27.4 | 25272 | 2018-2020 |
5 | 德赛集团有限公司 | 年产600万双中高端皮鞋制造基地项目 | 43.5 | 25000 | 2019-2021 |
6 | 温州市瓯海眼镜有限公司 | 瓯海眼镜公司眼镜产业基地项目 | 34.7 | 20000 | 2018-2020 |
7 | 温州润通汽配有限公司 | 铁路新客站站前区(焦下工业园H-38地块) | 51.49 | 17200 | 2018-2020 |
8 | 温州市顶诺食品有限公司 | 温州顶诺食品12000吨牛排加工项目厂房扩建工程 | 20 | 12150 | 2018-2020 |
9 | 温州创新住宅预制构件制造有限公司 | 瓯海中心区横屿单元D-09-2地块工程 | 19.53 | 11400 | 2017-2019 |
10 | 温州江南精机有限公司 | 温州江南精机有限公司标准厂房工程 | 14.2 | 10953 | 2018-2019 |
11 | 浙江永耀机械科技有限公司 | 浙江永耀机械科技有限公司新建厂区项目 | 24.8 | 10616 | 2018-2020 |
12 | 温州市华邦电子有限公司 | 年产60万平方米高密度电路板项目 | 14 | 10500 | 2019-2021 |
13 | 浙江泰禾激光设备有限公司 | 浙江泰禾激光设备有限公司仙岩地块厂房扩建工程 | 16.8 | 10200 | 2018-2020 |
14 | 浙江钟铮锁业有限公司 | 浙江钟铮锁业有限公司厂房建设 | 12.8 | 7133 | 2017-2019 |
15 | 温州程帆工贸有限公司 | 瓯海区经济开发区仙岩工业基地D2-2-4地块 | 8.9 | 5162 | 2018-2019 |
16 | 浙江蓝图包装有限公司 | 浙江蓝图包装有限公司厂房建设项目 | 4.3 | 3500 | 2019-2021 |
17 | 温州展图机车股份有限公司 | 年产100万套雾化器及100万套碟刹生产基地建设项目 | 7.8 | 3500 | 2019-2021 |
18 | 温州嘉友生物科技有限公司 | 温州高新技术产业园区炬光园19号地块工程(农作物品种开发研究、非主要农作物种子生产经营项目) | 5.3 | 2600 | 2018-2020 |
附件3:
小微园入驻企业名单
园区名称 | 序号 | 企业名称 | 行业 | 入驻建筑面积(平方米) |
慈湖科技创业园 | 1 | 温州市骏力鞋材有限公司 | 鞋、鞋材 | 5622.94 |
2 | 浙江爱尔达实业有限公司 | 商标织带、服装、金属制品、服饰、纺织面料、鞋 | 5546 | |
3 | 温州市瓯海仙岩翁光辉塑料加工厂 | 塑料制品加工 | 722 | |
4 | 温州市欧泰包装有公司 | 包装装潢 | 4953 | |
5 | 温州市腾舟家具有限公司 | 家具 | 3658 | |
6 | 温州市瓯海梧田杉杉模具配件加工场 | 模具配件加工 | 534 | |
7 | 温州市瓯海康泰汽车零部件厂 | 汽车零件、五金制品 | 2164 | |
8 | 温州凯信新材料有限公司 | 鞋材、塑料制品、橡胶制品、化工原料(不含化学危险品) | 3576 | |
9 | 温州泰峰塑胶有限公司 | 塑胶类产品 | 1083 | |
10 | 温州市瓯海梧田嘉和艺森家 | 板式家具 | 3610 | |
11 | 温州市力瓯钢缆有限公司 | 钢缆 | 638 | |
12 | 温州耐保锁业有限公司 | 锁具 | 1354 | |
13 | 温州市天宏橡塑有限公司 | 橡塑、塑胶制品 | 4066 |
2019年5月13日至2019年5月19日,我局按照相关规定在温州市瓯海区政府网发布《瓯海区以亿元以上企业“机器换人”全覆盖为重点推进智能制造示范项目建设的实施意见(征求意见稿)》。期间没有收到单位或者个人反馈意见。衷心感谢社会各界对温州市瓯海区经济和信息化局工作的关注和支持。