温 州 市 人 民 政 府
征收土地方案公告
(编号:2019年第313号)
温州市本级城镇低效用地再开发2019年度第二十批次建设用地(瓯海区第八批次)经浙江省人民政府于2019年8月31日作出浙土字(330304)A[2019]-0011号《浙江省建设用地审批意见书》批准,批准建设用地21.4244公顷,其中征收集体土地21.4244公顷(计321.366亩)。根据土地管理法律法规和有关政策规定,现就征地批准事项公告如下:
一、征收土地拟开发项目的用途、被征收土地的所有权人、范围、面积、地类情况等详见附表,被征收土地的范围具体详见勘测定界图(附后)。
二、征收土地补偿标准:按照《温州市市区征收农民集体所有土地管理办法》(温州市人民政府令第143号)规定执行,实行区片综合价补偿。
三、被征地农民安置途径:按照《温州市市区征收农民集体所有土地管理办法》(温州市人民政府令第143号)规定执行,采用社会保障、就业培训和安排村留地等方式进行安置。
四、办理征地补偿登记:请在本公告发布之日起10日内持有关证明材料到当地村民委员会办理征地补偿登记手续(征收土地的权属、地类、面积和青苗、地上附着物状况已经在征地方案报批前完成了调查、公告、确认和登记工作的除外),请相互转告。由村民委员会以书面形式统一送达温州市国土资源局瓯海分局。凡在本公告发布之日起,征地范围内抢建建筑物、抢种植物及进行突击性水面养殖的一律不办理补偿登记。土地所有权人、使用权人不办理征地补偿登记的,其补偿内容以征地调查结果为准。
五、征地工作由温州市自然资源和规划局瓯海分局会同潘桥街道办事处、娄桥街道办事处、景山街道办事处具体实施。
六、征收范围内涉及集体土地上房屋补偿工作,由房屋征收部门参照《温州市区国有土地上房屋征收与补偿办法》(温州市人民政府令第1号)等有关规定组织实施。
七、公告期限:公告发布之日起10个工作日。
八、根据《中华人民共和国行政复议法》《中华人民共和国行政诉讼法》的规定,当事人对本公告的省人民政府于2019年8月31日作出浙土字(330304)A[2019]-0011号《浙江省建设用地审批意见书》批准的征收土地方案不服的,可以在本公告期限届满之日起60日内向浙江省人民政府申请行政复议,也可以在本公告期限届满之日起六个月内向人民法院提起行政诉讼。
特此公告。
联系电话:0577-86098081
联系地址:温州市瓯海区行政中心11号楼502室
温州市人民政府(盖章)
2019年 9月27日
附表: | ||||||||||||||||
温州市本级城镇低效用地再开发2019年度第二十批次建设用地(瓯海区第八批次)情况汇总表 | ||||||||||||||||
单位: 公顷 | ||||||||||||||||
序号 | 地块名称 | 规划用途 | 乡(镇) | 村 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||||
合计 | 其他土地 | 合计 | 住宅用地 | 其他土地 | 合计 | 其他土地 | ||||||||||
小计 | 小计 | 农村宅基地 | 小计 | 空闲地 | 小计 | |||||||||||
1 | 娄桥街道前园村城中村改造工程(低效用地) | 交通运输用地 | 娄桥街道 | 前园村 | 1.9827 | 1.9827 | 0.1568 | 0.1568 | 1.8259 | 1.8259 | ||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 1.9827 | 1.9827 | 0.1568 | 0.1568 | 1.8259 | 1.8259 | ||||||||||
2 | 瓯海区娄桥街道玕东村城中村改造工程(三期)低效用地 | 公用设施用地 | 娄桥街道 | 玕东村股份经济合作社 | 1.2097 | 1.2097 | 0.0104 | 0.0104 | 1.1993 | 1.1993 | ||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 1.2097 | 1.2097 | 0.0104 | 0.0104 | 1.1993 | 1.1993 | ||||||||||
3 | 温州市瓯海区大连路东延道路工程(秀浦路-南过境路)区块1 | 交通运输用地 | 娄桥街道 | 社叶村 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | ||||||||||||
4 | 温州市瓯海区大连路东延道路工程(秀浦路-南过境路)区块2 | 交通运输用地 | 娄桥街道 | 河庄村 | 0.3121 | 0.3121 | 0.3121 | 0.3121 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.3121 | 0.3121 | 0.3121 | 0.3121 | ||||||||||||
5 | 温州市瓯海区大连路东延道路工程(秀浦路-南过境路)区块3 | 交通运输用地 | 娄桥街道 | 河庄村 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | ||||||||||||
6 | 温州市瓯海区大连路东延道路工程(秀浦路-南过境路)区块4 | 交通运输用地 | 娄桥街道 | 河庄村 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||||
安下村 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | ||||||||||||
7 | 温州市瓯海区大连路东延道路工程(秀浦路-南过境路)区块5 | 交通运输用地 | 娄桥街道 | 安下村 | 0.1174 | 0.1174 | 0.1174 | 0.1174 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.1174 | 0.1174 | 0.1174 | 0.1174 | ||||||||||||
8 | 温州市瓯海区大连路东延道路工程(秀浦路-南过境路)区块6 | 交通运输用地 | 娄桥街道 | 安下村 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | ||||||||||||
9 | 潘桥镇中心幼儿园(低效用地) | 公共建筑用地 | 潘桥街道 | 华亭村 | 0.5232 | 0.5232 | 0.5232 | 0.5232 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.5232 | 0.5232 | 0.5232 | 0.5232 | ||||||||||||
10 | 潘桥二小建设工程 | 公共建筑用地 | 潘桥街道 | 方岙村 | 0.3007 | 0.3007 | 0.3007 | 0.3007 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.3007 | 0.3007 | 0.3007 | 0.3007 | ||||||||||||
11 | 景山街道(E-22)城中村改造(低效用地)1区块 | 商服用地 | 景山街道 | 将军村经济合作社 | 0.2715 | 0.2715 | 0.2715 | 0.2715 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.2715 | 0.2715 | 0.2715 | 0.2715 | ||||||||||||
12 | 景山街道(E-22)城中村改造(低效用地)2区块 | 商服用地 | 景山街道 | 将军村经济合作社 | 1.1346 | 1.1346 | 1.1346 | 1.1346 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 1.1346 | 1.1346 | 1.1346 | 1.1346 | ||||||||||||
13 | 温州市瓯海区潘桥街道林桥头村城中村改造二期工程(低效用地)1区块 | 公用设施用地 | 潘桥街道 | 林桥头村经济合作社 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | ||||||||||||
14 | 温州市瓯海区潘桥街道林桥头村城中村改造二期工程(低效用地)2区块 | 公用设施用地 | 潘桥街道 | 林桥头村经济合作社 | 0.0364 | 0.0364 | 0.0364 | 0.0364 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0364 | 0.0364 | 0.0364 | 0.0364 | ||||||||||||
15 | 温州市瓯海区潘桥街道林桥头村城中村改造二期工程(低效用地)3区块 | 公用设施用地 | 潘桥街道 | 林桥头村经济合作社 | 0.2777 | 0.2777 | 0.0733 | 0.0733 | 0.2044 | 0.2044 | ||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.2777 | 0.2777 | 0.0733 | 0.0733 | 0.2044 | 0.2044 | ||||||||||
16 | 温州市瓯海区潘桥街道林桥头村城中村改造二期工程(低效用地)4区块 | 公用设施用地 | 潘桥街道 | 林桥头村经济合作社 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||||||||
17 | 温州市瓯海区潘桥街道林桥头村城中村改造二期工程(低效用地)5区块 | 公用设施用地 | 潘桥街道 | 林桥头村经济合作社 | 0.0541 | 0.0541 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0301 | 0.0301 | ||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0541 | 0.0541 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0301 | 0.0301 | ||||||||||
18 | 温州市瓯海区潘桥街道林桥头村城中村改造二期工程(低效用地)6区块 | 公用设施用地 | 潘桥街道 | 林桥头村经济合作社 | 1.6379 | 1.6379 | 1.3281 | 1.3281 | 0.3098 | 0.3098 | ||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 1.6379 | 1.6379 | 1.3281 | 1.3281 | 0.3098 | 0.3098 | ||||||||||
19 | 温州市瓯海区潘桥街道林桥头村城中村改造二期工程(低效用地)7区块 | 公用设施用地 | 潘桥街道 | 林桥头村经济合作社 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9430 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9430 | ||||||||||||
20 | 温州市瓯海区潘桥街道林桥头村城中村改造二期工程(低效用地)8区块 | 公用设施用地 | 潘桥街道 | 林桥头村经济合作社 | 1.6754 | 1.6754 | 1.6345 | 1.6345 | 0.0409 | 0.0409 | ||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 1.6754 | 1.6754 | 1.6345 | 1.6345 | 0.0409 | 0.0409 | ||||||||||
21 | 温州市瓯海区潘桥街道林桥头村城中村改造二期工程(低效用地)9区块 | 公用设施用地 | 潘桥街道 | 林桥头村经济合作社 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||||||||
22 | 温州市瓯海区潘桥街道林桥头村城中村改造二期工程(低效用地)10区块 | 公用设施用地 | 潘桥街道 | 林桥头村经济合作社 | 0.1364 | 0.1364 | 0.1364 | 0.1364 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.1364 | 0.1364 | 0.1364 | 0.1364 | ||||||||||||
23 | 温州市瓯海区潘桥街道林桥头村城中村改造二期工程(低效用地)11区块 | 公用设施用地 | 潘桥街道 | 林桥头村经济合作社 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | ||||||||||||
24 | 温州市瓯海区潘桥街道林桥头村城中村改造二期工程(低效用地)12区块 | 公用设施用地 | 潘桥街道 | 林桥头村经济合作社 | 0.0295 | 0.0295 | 0.0295 | 0.0295 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0295 | 0.0295 | 0.0295 | 0.0295 | ||||||||||||
25 | 温州市瓯海区潘桥街道林桥头村城中村改造二期工程(低效用地)13区块 | 公用设施用地 | 潘桥街道 | 林桥头村经济合作社 | 0.8061 | 0.8061 | 0.8045 | 0.8045 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.8061 | 0.8061 | 0.8045 | 0.8045 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||||||
26 | 温州市瓯海区潘桥街道林桥头村城中村改造二期工程(低效用地)14区块 | 公用设施用地 | 潘桥街道 | 林桥头村经济合作社 | 0.1925 | 0.1925 | 0.1925 | 0.1925 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.1925 | 0.1925 | 0.1925 | 0.1925 | ||||||||||||
27 | 温州市瓯海区潘桥街道林桥头村城中村改造二期工程(低效用地)15区块 | 公用设施用地 | 潘桥街道 | 林桥头村经济合作社 | 0.0151 | 0.0151 | 0.0123 | 0.0123 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0151 | 0.0151 | 0.0123 | 0.0123 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||||||
28 | 温州市瓯海区潘桥街道林桥头村城中村改造二期工程(低效用地)16区块 | 公用设施用地 | 潘桥街道 | 林桥头村经济合作社 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||||||||
29 | 温州市瓯海区潘桥街道林桥头村城中村改造二期工程(低效用地)17区块 | 公用设施用地 | 潘桥街道 | 林桥头村经济合作社 | 0.1707 | 0.1707 | 0.0495 | 0.0495 | 0.1212 | 0.1212 | ||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.1707 | 0.1707 | 0.0495 | 0.0495 | 0.1212 | 0.1212 | ||||||||||
30 | 温州市瓯海区潘桥街道林桥头村城中村改造二期工程(低效用地)18区块 | 公用设施用地 | 潘桥街道 | 林桥头村经济合作社 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||||||||
31 | 潘桥街道横塘村城中村改造工程二期(低效用地)1号地块 | 住宅用地 | 潘桥街道 | 横塘村股份经济合作社 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0118 | 0.0118 | ||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0118 | 0.0118 | ||||||||||
32 | 潘桥街道横塘村城中村改造工程二期(低效用地)2号地块 | 住宅用地 | 潘桥街道 | 横塘村股份经济合作社 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0234 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0234 | ||||||||||||
33 | 潘桥街道横塘村城中村改造工程二期(低效用地)3号地块 | 住宅用地 | 潘桥街道 | 横塘村股份经济合作社 | 2.7223 | 2.7223 | 1.3887 | 1.3887 | 1.3336 | 1.3336 | ||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 2.7223 | 2.7223 | 1.3887 | 1.3887 | 1.3336 | 1.3336 | ||||||||||
34 | 潘桥街道横塘村城中村改造工程二期(低效用地)4号地块 | 住宅用地 | 潘桥街道 | 横塘村股份经济合作社 | 0.3082 | 0.3082 | 0.3082 | 0.3082 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.3082 | 0.3082 | 0.3082 | 0.3082 | ||||||||||||
35 | 潘桥街道横塘村城中村改造工程二期(低效用地)5号地块 | 住宅用地 | 潘桥街道 | 横塘村股份经济合作社 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0395 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0395 | ||||||||||||
36 | 潘桥街道横塘村城中村改造工程二期(低效用地)6号地块 | 住宅用地 | 潘桥街道 | 横塘村股份经济合作社 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | ||||||||||||
37 | 潘桥街道横塘村城中村改造工程二期(低效用地)7号地块 | 住宅用地 | 潘桥街道 | 横塘村股份经济合作社 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||||||||
38 | 潘桥街道横塘村城中村改造工程二期(低效用地)8号地块 | 住宅用地 | 潘桥街道 | 横塘村股份经济合作社 | 1.3683 | 1.3683 | 0.0590 | 0.0590 | 1.3093 | 1.3093 | ||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 1.3683 | 1.3683 | 0.0590 | 0.0590 | 1.3093 | 1.3093 | ||||||||||
39 | 潘桥街道横塘村城中村改造工程二期(低效用地)9号地块 | 住宅用地 | 潘桥街道 | 横塘村股份经济合作社 | 0.2033 | 0.2033 | 0.2033 | 0.2033 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.2033 | 0.2033 | 0.2033 | 0.2033 | ||||||||||||
40 | 潘桥街道横塘村城中村改造工程三期(低效用地)1号地块 | 交通运输用地 | 潘桥街道 | 横塘村股份经济合作社 | 0.0159 | 0.0159 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0159 | 0.0159 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||||||||
41 | 潘桥街道横塘村城中村改造工程三期(低效用地)2号地块 | 交通运输用地 | 潘桥街道 | 横塘村股份经济合作社 | 0.0191 | 0.0191 | 0.0191 | 0.0191 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0191 | 0.0191 | 0.0191 | 0.0191 | ||||||||||||
42 | 潘桥街道河西村城中村改造工程三期(低效用地)A块 | 住宅用地 | 潘桥街道 | 河西村经济合作社 | 2.9449 | 2.9449 | 1.5349 | 1.5349 | 1.4100 | 1.4100 | ||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 2.9449 | 2.9449 | 1.5349 | 1.5349 | 1.4100 | 1.4100 | ||||||||||
43 | 潘桥街道河西村城中村改造工程三期(低效用地)B块 | 住宅用地 | 潘桥街道 | 河西村经济合作社 | 0.0858 | 0.0858 | 0.0858 | 0.0858 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0858 | 0.0858 | 0.0858 | 0.0858 | ||||||||||||
44 | 潘桥街道河西村城中村改造工程三期(低效用地)C块 | 住宅用地 | 潘桥街道 | 河西村经济合作社 | 0.0401 | 0.0401 | 0.0401 | 0.0401 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0401 | 0.0401 | 0.0401 | 0.0401 | ||||||||||||
45 | 潘桥街道河西村城中村改造工程三期(低效用地)D块 | 住宅用地 | 潘桥街道 | 河西村经济合作社 | 0.5372 | 0.5372 | 0.4310 | 0.4310 | 0.1062 | 0.1062 | ||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.5372 | 0.5372 | 0.4310 | 0.4310 | 0.1062 | 0.1062 | ||||||||||
46 | 潘桥街道河西村城中村改造工程三期(低效用地)E块 | 住宅用地 | 潘桥街道 | 河西村经济合作社 | 0.0151 | 0.0151 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0148 | 0.0148 | ||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.0151 | 0.0151 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0148 | 0.0148 | ||||||||||
47 | 潘桥街道河西村城中村改造工程三期(低效用地)F块 | 住宅用地 | 潘桥街道 | 河西村经济合作社 | 0.1426 | 0.1426 | 0.1426 | 0.1426 | ||||||||
国有 | ||||||||||||||||
合计 | 0.1426 | 0.1426 | 0.1426 | 0.1426 | ||||||||||||
集体土地 | 征收 | 征收 | 21.4244 | 21.4244 | 8.8613 | 8.8613 | 12.5631 | 12.5631 | ||||||||
使用 | 使用 | |||||||||||||||
小计 | 小计 | 21.4244 | 21.4244 | 8.8613 | 8.8613 | 12.5631 | 12.5631 | |||||||||
国有土地 | 小计 | 小计 | ||||||||||||||
合计 | 3 | 11 | 21.4244 | 21.4244 | 8.8613 | 8.8613 | 12.5631 | 12.5631 | ||||||||
其中:农民建房用地或农民住房安置用地 | ||||||||||||||||
其中征收 | ||||||||||||||||
地类、权属、面积情况说明: |
(此件公开发布)