各中小学:
为贯彻落实《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》(国办发〔2016〕27号)有关文件精神,按照《教育部办公厅关于2015年开展国家学生体质健康标准测试和落实学校体育三个办法有关工作安排的通知》(教体艺厅函〔2015〕32号)相关要求,现将我区2019年开展国家学生体质健康标准测试和贯彻落实教育部学校体育三个办法有关工作通知如下:
一、切实做好学生体质健康监测评估工作
1. 做好2019年学生体质健康测试和数据上传工作,全面实施《国家学生体质健康标准(2014年修订)》。全区中小学校要全面实施《国家学生体质健康标准(2014年修订)》,按照规定的测试对象、单项指标、评分标准,开展覆盖本校全体学生的体质健康测试、评定和上报工作,并于2019年9月20日至11月17日期间,将测试数据通过中国学生体质健康网,依据其设置的上报方法和程序,上传至“国家学生体质健康标准数据管理系统”。同时上传温州学生体质健康监测中心数据库(域名:http://yo.superkyt.com/)。
2. 开展中小学《国家学生体质健康标准》实施情况抽测评估工作。
区教育局组建抽测评估检查组,将于2019年12月1日至12月31日对全区中小学开展《国家学生体质健康标准》实施情况进行抽测评估工作。统一规定抽测年级和抽测项目(2项),随机抽取一个班级检测原成绩的真实性。各检查组抽查学校及具体安排另行通知。
对学校抽测时,所抽取学校必须提供学校各班级自测成绩和全校学生名单。通过整群抽样,达标率为原学校自测结果的85%以上视为通过,低于85%则全校不通过。抽测结果将以学校排名的方式向社会进行通报公布;对未达标和未实施《学生体质健康标准》或在实施过程中弄虚作假的将予以通报批评,责令该校采取措施,限期整改;对实施《标准》优秀的学校及个人予以通报表彰,并将抽测结果与学校发展性评价挂钩。
二、认真实施学校体育工作评估和报告工作,全面提升学校体育工作水平
各中小学要按照教育部《学校体育工作评估和报告办法》规定,按照《温州市瓯海区教育局关于开展中小学校体育工作评估和报告工作的通知》(温瓯教学〔2014〕206号)要求,做好体育工作自评,对照《中小学校体育工作评估指标体系》(附件1)的要求,逐项评分,并填写《中小学校体育工作评估自评结果报表》(附件2),于11月30日前通过OA上报区教育局体卫艺科蔡忠处。
各中小学在12月30日前登录温州学生体质健康监测中心数据库(域名:http://yo.superkyt.com/),填写体育工作评估报告表并保存上报。(年度报告内容和报表数据信息的采集计算时间为本年度的2019年1月1日至12月31日)。
附件:1. 中小学校体育工作评估指标体系
2. 中小学校体育工作评估自评结果报表
温州市瓯海区教育局
2019年9月23日
(此件公开发布)
附件1
中小学校体育工作评估指标体系
项目及 权重 | 指标及 权重 | 序 号 | 指标内容 | 分 值 | 等级与系数 | |||
A | B | C | D | |||||
1 | 0.8 | 0.6 | 0 | |||||
一、 组 织 管 理 (20%) | (一) 管 理 到 位 (5%) | 1 | 学校成立政教、教务、总务、共青团(少先队)等部门参与的体育工作领导小组,明确职责、落实分工,定期研究工作。(注:中等职业学校和普通中学建立相应体育管理部门,配备专职干部和管理人员) | 2 | 是 | / | / | 否 |
2 | 将体育纳入学校整体工作计划,制订具体计划,认真组织实施,定期组织检查、考核 | 2 | 是 | / | / | 否 | ||
3 | 学校建立校园意外伤害事故的应急管理机制,制定和实施体育安全管理工作方案,明确责任人,落实责任制 | 1 | 是 | / | / | 否 | ||
(二) 领 导 重 视 (10%) | 4 | 校长将学校体育列入工作职责,明确一名副校长分管体育工作 | 1 | 是 | / | / | 否 | |
5 | 每学期校长听体育课不少于4次,分管校长不少于6次 | 2 | 4/6 | 3/5 | 2/4 | <2/4 | ||
6 | 切实减轻学生过重课业负担,严格落实国家体育与健康课时规定 | 7 | / | / | / | 否 | ||
(三) 监 督 检 查 (2%) | 7 | 制订公布学生阳光体育运动工作方案、基本要求和监督电话 | 1 | 是 | / | / | 否 | |
8 | 利用公告栏、家长会和校园网,每学期通报一次学生体育活动情况 | 1 | 是 | / | / | 否 | ||
二、 教 育 教 学 (30%) | (四) 课 程 教 学 (18%) | 9 | 体育与健康课程教学计划、单元计划、课时计划齐全 | 7 | 很好 | 较好 | 一般 | 差 |
10 | 依据课程标准组织体育教学,完成教学任务 | 5 | 很好 | 较好 | 一般 | 差 | ||
11 | 加强教学研究与课程教学改革,提高教学效果 | 1 | 是 | / | / | 否 | ||
12 | 严格执行体育课考勤和考核登记制度,并将结果放入学生档案 | 5 | 是 | / | / | 否 | ||
(五) 校 园 体 育 活 动 (15%) | 13 | 将校园体育活动时间和内容纳入教学计划,列入课表,严格实施 | 4 | 很好 | 较好 | 一般 | 差 | |
14 | 每天上午安排大课间体育活动;没有体育课的当天,下午安排一小时集体体育锻炼 | 4 | 是 | / | / | 否 | ||
15 | 学校每年召开春、秋季运动会 | 3 | 是 | / | / | 否 | ||
16 | 开展体育、艺术2+1项目,有85%以上的学生掌握至少2项日常锻炼的体育技能 | 3 | 85% | 70% | 50% | <50% | ||
17 | 对学生加强体育安全教育 | 1 | 是 | / | / | 否 | ||
三、 条 件 保 障 (30%) | (六) 教 师 队 伍 (14%) | 18 | 体育教师数量达到国家规定要求 | 3 | 是 | / | / | 否 |
19 | 体育教师职务评聘公平、公正 | 1 | 是 | / | / | 否 | ||
20 | 体育教师工资待遇与其他任课教师同等对待 | 4 | 是 | / | / | 否 | ||
21 | 开展课外体育活动、组织学生体质健康测试纳入教学工作量 | 2 | 是 | / | / | 否 | ||
22 | 体育教师坚持集体备课、校本教研 | 2 | 是 | / | / | 否 | ||
23 | 体育教师参加培训、继续教育 | 2 | 是 | / | / | 否 | ||
(七) 场 地 器 材 与 经 费 (16%) | 24 | 体育场地、器材、设施达标情况 | 1 | 90% | 70% | 60% | <60% | |
25 | 体育场地平整、整洁,符合体育活动和体育教学要求 | 2 | 很好 | 较好 | 一般 | 差 | ||
26 | 体育场馆、设施管理规范,及时维护,确保安全运行 | 2 | 很好 | 较好 | 一般 | 差 | ||
27 | 学校体育场地、器材、设施有专人负责管理 | 2 | 是 | / | / | 否 | ||
28 | 课余和节假日体育场馆向学生开放 | 4 | 是 | / | / | 否 | ||
29 | 公用经费按规定用于体育支出,满足学校体育工作需要 | 5 | 是 | / | / | 否 | ||
四、 学 生 体 质 (20%) | (八) 开展 学生 体质 健康 测试 (5%) | 30 | 实施《国家学生体质健康标准》,做好全体学生体质健康测试 | 3 | 是 | / | / | 否 |
31 | 妥善保存学生《国家学生体质健康标准》原始数据 | 1 | 是 | / | / | 否 | ||
32 | 按国家要求上报《国家学生体质健康标准》测试数据 | 1 | 是 | / | / | 否 | ||
(九) 测试 结果 (9%) | 33 | 有95%以上的学生达到《国家学生体质健康标准》合格以上等级 | 5 | 95% | 94% | 92% | <92% | |
34 | 有40%以上的学生达到《国家学生体质健康标准》良好以上等级,并逐年增长 | 4 | 40% | 30% | 25% | <25% | ||
(十) 测试 评价 (6%) | 35 | 每年在校内公布学生体质健康测试总体结果,并通报学生及家长 | 2 | 是 | / | / | 否 | |
36 | 学生体质健康水平作为学生综合素质档案的重要内容,并形成制度 | 2 | 是 | / | / | 否 | ||
37 | 分析学生体质健康标准测试结果,动态把握学生体质健康发展趋势 | 2 | 是 | / | / | 否 |
填表说明:
1. 第6条:按小学1-2年级每周4课时,小学3-6年级和初中每周3课时,高中每周2课时安排体育与健康课时;
2. 第16条:体育教师数量按照《国家学校体育卫生条件试行基本标准》测算;
3. 第21条:体育教师组织开展课外体育活动每周计2课时,组织学生体质健康测试(含统计、整理、上报),每班每学年计8课时。
4. 第24条:体育场地、器材、设施达标情况,按照《国家学校体育卫生条件试行基本标准》测算;
5. 第29条:上级教育部门拨付公用经费中,安排用于开展学校体育活动、比赛以及易耗体育器材购置费用数额和比例;
6. 第31条:保留各年级《国家学生体育健康标准登记卡》原件备查(登记表暂缓);
7. 第35条:以各学段毕业年级学生测试结果为例。
加分条件:
1. 创新体育活动内容、方式和载体,增强体育活动的趣味性和吸引力;
2. 每年在一次校级运动会中,设计全体学生参加的项目;
3. 每年组织不少于10次的校级单项体育比赛;
4. 学校有体育代表队,每周训练不得少于两次,积极参加上级教育或体育部门组织的竞赛。
凡具备以上条件之一的每项加2分,最多加8分。
附件2
单位全称(公章):
校 长 | 主管校长 | 电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
教务(体育)主任 | 体育组长 | 电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育教师数 | 体育教师缺额人数 | 体育教师平均周课时 | |||||||||||||||||||||||||||||
年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生 人数 | ||||||||||||||||||||
一年级 | 四年级 | 七年级 | 高一 | ||||||||||||||||||||||||||||
二年级 | 五年级 | 八年级 | 高二 | ||||||||||||||||||||||||||||
三年级 | 六年级 | 九年级 | 高三 | ||||||||||||||||||||||||||||
各 项 指 标 评 估 结 果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 评估指标内容(要点) | 评估方式 | 得分 | 存在主要问题 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 成立领导小组,定期研究工作 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 将体育纳入学校整体工作计划 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 建立意外伤害应急管理机制 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 校长将学校体育列入工作职责 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 校长、分管校长听体育课次数 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 严格落实体育与健康课时规定 | 材料审核 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 制定公布阳光体育运动工作方案 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 每学期通报学生体育活动情况 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 体育教学计划、单元计划等齐全 | 材料审核 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 依据课程标准组织体育教学 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 加强教学研究与课程教学改革 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 严格执行体育课考勤、考核制度 | 材料审核 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 将校园体育活动纳入教学计划 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 落实大课间体育活动等时间 | 实地查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 学校每年召开春、秋季运动会 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 85%学生掌握至少2项体育技能 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 对学生加强体育安全教育 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 体育教师数量达到规定标准 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 体育教师职务评聘公平、公正 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 体育教师工资待遇、工作服装 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 体育活动、测试纳入教学工作量 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 体育教师集体备课、校本教研 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 体育教师参加培训、继续教育 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 体育场地、器材、设施达标 | 实地查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 体育场地平整、整洁,符合要求 | 实地查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 体育场馆管理规范,安全运行 | 实地查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 体育场地、器材等有专人负责 | 实地查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 课余、假日体育场馆向学生开放 | 实地查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 公用经费满足学校体育需要 | 实地查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 做好全体学生体质健康测试 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 妥善保存体质健康测试数据 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 按要求上报体质健康测试数据 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 95%以上学生达到标准合格等级 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 40%以上学生达到标准良好等级 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 每年公布健康测试总体结果 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 健康水平列入综合素质档案 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 分析测试结果,把握体质趋势 | 询问调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
加分项目 | 加 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
得分总计 | 自评等级 |
请对应《中小学校体育工作等级评估指标体系》进行自评,并填写此表。此表一式两份,报送上级教育部门一份,学校存档一份。
校长签字: 填报人: 联系电话:
填报日期: 年 月 日