区各有关医药单位:
2018年,在上级主管部门和市药品和医疗器械不良反应监测中心的指导下,我区各监测单位明确任务,履行职责,认真工作,全年上报ADR493例、MDR131例。
现将2018年度(2018年1月1日-2018年12月31日)各单位ADR和MDR报告目标值完成情况通报如下:
站点 | ADR目标值及完成情况 | MDR目标值及完成情况 | ||||||||
完成例数 | 目标值 | 完成情况 | 新的或严重的ADR例数 | 目标值 | 完成情况 | 完成例数 | 目标值 | 完成情况 | 严重例数 | |
瓯海区人民医院监测站 | 22 | 30 | 73.33% | 13 | 15 | 86.67% | 8 | 6 | 133.33% | 1 |
瓯海区中西医结合医院监测站 | 20 | 30 | 66.67% | 10 | 15 | 66.67% | 5 | 6 | 83.33% | 0 |
瓯海区第三人民医院监测站 | 42 | 30 | 140.00% | 20 | 15 | 133.33% | 35 | 6 | 583.33% | 9 |
瞿溪街道社区卫生服务中心监测站 | 19 | 15 | 126.67% | 6 | 8 | 75.00% | 5 | 4 | 125.00% | 0 |
郭溪街道社区卫生服务中心监测站 | 38 | 15 | 253.33% | 11 | 8 | 137.50% | 12 | 4 | 300.00% | 0 |
丽岙街道社区卫生服务中心监测站 | 23 | 15 | 153.33% | 11 | 8 | 137.50% | 4 | 4 | 100.00% | 0 |
潘桥街道社区卫生服务中心监测站 | 23 | 12 | 191.67% | 6 | 6 | 100.00% | 5 | 4 | 125.00% | 2 |
娄桥街道社区卫生服务中心监测站 | 13 | 12 | 108.33% | 2 | 6 | 33.33% | 3 | 4 | 75.00% | 1 |
泽雅镇中心卫生院监测站 | 27 | 12 | 225.00% | 14 | 6 | 233.33% | 6 | 4 | 150.00% | 0 |
南白象街道社区卫生服务中心监测站 | 14 | 12 | 116.67% | 9 | 6 | 150.00% | 1 | 4 | 25.00% | 0 |
茶山街道社区卫生服务中心监测站 | 21 | 12 | 175.00% | 11 | 6 | 183.33% | 5 | 4 | 125.00% | 1 |
仙岩街道社区卫生服务中心监测站 | 20 | 12 | 166.67% | 12 | 6 | 200.00% | 3 | 4 | 75.00% | 0 |
三垟街道社区卫生服务中心监测站 | 18 | 10 | 180.00% | 7 | 5 | 140.00% | 9 | 4 | 225.00% | 0 |
温州百佳东方妇产医院监测站 | 7 | 18 | 38.89% | 4 | 9 | 44.44% | 2 | 4 | 50.00% | 0 |
温州慈宁医院监测站 | 8 | 8 | 100.00% | 5 | 3 | 166.67% | 3 | 3 | 100.00% | 0 |
温州博大妇产医院监测站 | 8 | 10 | 80.00% | 8 | 5 | 160.00% | 4 | 4 | 100.00% | 0 |
温州中山医院监测站 | 11 | 10 | 110.00% | 2 | 5 | 40.00% | 5 | 4 | 125.00% | 0 |
温州怡宁老年医院 | 1 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 100.00% | 0 |
区社会医疗机构行业协会监测站 | 5 | 30 | 16.67% | 1 | 15 | 6.67% | 0 | 10 | 0.00% | 0 |
温州市瓯海区药师志愿者协会监测站 | 18 | 30 | 60.00% | 10 | 15 | 66.67% | 11 | 10 | 110.00% | 0 |
温州邻友药品零售连锁有限公司监测站 | 12 | 15 | 80.00% | 7 | 7 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
温州张和堂医药连锁有限公司监测站 | 5 | 15 | 33.33% | 3 | 7 | 42.86% | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
温州市人人康大药房医药连锁有限公司监测站 | 28 | 15 | 186.67% | 26 | 7 | 371.43% | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
浙江国济医药连锁有限公司监测站 | 3 | 15 | 20.00% | 3 | 7 | 42.86% | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
温州爱倍生大药房连锁有限公司监测站监测站 | 14 | 15 | 93.33% | 8 | 7 | 114.29% | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
温州百晓药房连锁有限公司监测站 | 25 | 15 | 166.67% | 18 | 7 | 257.14% | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
温州延生堂医药连锁有限公司监测站 | 26 | 20 | 130.00% | 16 | 10 | 160.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
温州正大药房连锁有限公司监测站 | 14 | 10 | 140.00% | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
温州国信医药连锁有限公司监测站 | 7 | 15 | 46.67% | 2 | 7 | 28.57% | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
温州时代医药有限公司监测站 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
浙江海派医药有限公司监测站 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
温州市新光医药有限公司监测站 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
温州市天力药业有限公司监测站 | 1 | 2 | 50.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
温州市维日康生物科技有限公司监测站 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 100.00% | 0 |
合计 | 493 | 466 | 105.79% | 251 | 226 | 111.06% | 131 | 97 | 135.05% | 14 |
(此文公开发布)
温州市瓯海区市场监督管理局 温州市瓯海区卫生健康局
2019年5月30日