为支持企业高质量发展,减轻企业在高污染燃料锅(窑)炉改造过程中的运行成本,根据区政府《温州市瓯海区人民政府办公室关于印发瓯海区高污染燃料锅(窑)炉淘汰改造工作实施方案的通知》(温瓯政办发〔2015〕109号)和《关于印发瓯海区高污染燃料锅炉企业改造后运行过渡期补助办法的通知》(温瓯政办发〔2015〕156号),现拟发放高污染燃料锅(窑)炉企业锅炉改造后运行过渡期补助资金119.02万元(详见附件)。现予公示,公示期七天(2019年6月19日至6月25日)。公示期间如有异议,可以书面形式向区经信局反映。联系电话:88532937。
2019年6月19日
附件1:
燃煤锅炉改造后运行过渡期补贴情况表(电)
序号 | 企业名称 | 被替代锅炉规模 | 注销时间 | 替代方式 | 所在镇街 | 企业类型 | 发证或发票时间 | 运行时间 | 现有吨位 | 补贴金额(万元) | 备注 |
1 | 温州雅德特制衣有限公司 | 0.5 | 2015.9 | 电锅炉 | 新桥街道 | 规下 | 201612 | 1年 | 小于1 | 0.5 | |
2 | 温州市奥达鞋材有限公司 | 1.7 | 2016.3 | 电加热设备 | 潘桥街道 | 规下 | 201703 | 半年 | 0.625 | 0.5 | |
3 | 温州华派服饰有限公司 | 1 | 2017.12 | 电加热蒸汽锅炉 | 经济开发区 | 规上 | 201712 | 1月 | 0.45 | 0.54 | LDR-24-0.45-Z 是 |
4 | 温州市格雷斯服装有限公司 | 0.2 | 2015.11 | 电热蒸汽发生器 | 娄桥街道 | 规上 | 201608 | 17个月 | 0.13 | 1.33 | |
5 | 温州市盟达鞋材有限公司 | 1 | 2015.11 | 电加热设备 | 潘桥街道 | 规下 | 201602 | 2年 | 小于1 | 1 | |
6 | 温州市瓯海潘桥宏安鞋材厂 | 1 | 2015.11 | 电加热设备 | 潘桥街道 | 规下 | 201612 | 1年 | 小于1 | 0.5 | |
7 | 温州市成城鞋材有限公司 | 1 | 2015.11 | 电加热设备 | 潘桥街道 | 规下 | 201611 | 1年 | 小于1 | 0.5 | |
8 | 温州市金盛鞋材有限公司 | 2 | 2015.12 | 电加热机台 | 潘桥街道 | 规下 | 201611 | 1年 | 大于1 | 1 | |
9 | 温州市港丰鞋材有限公司 | 2 | 2015.1 | 电加热机台 | 娄桥街道 | 规下 | 2016.08 | 1年 | 小于1 | 0.5 | |
10 | 温州华博新材料科技有限公司 | 1 | 2016.5. | 电加热机台 | 仙岩街道 | 规上 | 201607 | 18个月 | 0.625 | 6.75 | |
11 | 温州市亿泰鞋材有限公司 | 1 | 2015.1 | 有机热载体炉 | 娄桥街道 | 规下 | 201512 | 2年 | 小于1 | 1 | |
12 | 浙江瓯海塑胶鞋总厂 | 2 | 2015.1 | 有机热载体炉 | 娄桥街道 | 规下 | 201601 | 2年 | 小于1 | 1 | |
合计 | 15.12 |
燃煤锅炉改造后运行过渡期补贴情况表(天然气或油)
序号 | 企业名称 | 锅炉编号 | 原锅炉规模 | 注销时间 | 替代方式 | 所在镇街 | 企业类型 | 发证或发票开具时间 | 运行时间 | 现有吨位 | 清洁能源 | 过渡运行费补贴金额(万元) |
1 | 温州市瓯海华侨胶鞋厂 | 1 | 2015.11 | 燃油锅炉 | 娄桥街道 | 规下 | 201607 | 1年 | 1 | 柴油 | 1 | |
2 | 浙江拍普儿服饰有限公司 | 1 | 2016.12 | 天然气锅炉 | 南白象街道 | 规下 | 2016.12 | 1年 | 1 | 天然气 | 1 | |
3 | 温州市瓯海花园宾馆 | LHS0.8-0.7-Y(Q) | 0.5 | 2015.12 | 燃油锅炉 | 瞿溪街道 | 规下 | 201602 | 2年 | 0.8 | 柴油 | 1 |
4 | 温州市南山鞋材有限公司 | 1 | 2015.1 | 有机热载体炉 | 娄桥街道 | 规下 | 201512 | 2年 | 0.2 | 柴油 | 1 | |
5 | 温州市内奥米服饰有限公司 | 0.5 | 2015.1 | 燃油锅炉 | 娄桥街道 | 规下 | 201602 | 2年 | 0.1 | 柴油 | 1 | |
6 | 温州市康兴包装有限公司 | WNS2-1.0-Y(Q) | 4 | 2017.8 | 燃油(气)锅炉 | 南白象街道 | 规上 | 201708 | 5月 | 2 | 天然气 | 3 |
7 | 温州市顺达皮件有限公司 | 2 | 2015.11 | 燃油锅炉 | 潘桥街道 | 规下 | 201604 | 1年 | 1 | 柴油 | 1 | |
8 | 温州爽康食品有限公司 | WNS2-1.25-Y(Q) | 2 | 2016.12 | 天然气锅炉 | 潘桥街道 | 规下 | 201612 | 1年 | 2 | 天然气 | 1 |
9 | 温州市胜奖皮业有限公司 | WNS4-1.25-YQ(LN) | 1 | 2017.12.26 | 天然气 | 经济开发区 | 规上 | 201711 | 2月 | 4 | 天然气 | 2.4 |
10 | 温州市民丰农产品有限公司 | WNS4-1.25-Y.Q(LN) | 4 | 2017.8.18 | 燃油(气)锅炉 | 潘桥街道 | 规上 | 201711 | 2月 | 4 | 天然气 | 2.4 |
11 | 温州市欣盛皮革有限公司 | WNS2-1.25-Y(Q) | 1 | 2017.12.28 | 天然气 | 瞿溪街道 | 规上 | 201709 | 4月 | 2 | 天然气 | 2.4 |
12 | 浙江杨门时装有限公司 | WNS1-1.0-Y(Q) | 1 | 2017.1 | 天然气锅炉 | 新桥街道 | 规上 | 201703 | 10月 | 1 | 天然气 | 3 |
13 | 温州市豹氏工贸有限公司 | WNS2-1.0-Q(CJ) | 2 | 2017.6 | 天然气锅炉 | 新桥街道 | 规上 | 201708 | 5月 | 2 | 天然气 | 3 |
14 | 浙江大和拉链有限公司 | WNS2-1.25-Y(Q) | 2 | 2016.12 | 天然气锅炉 | 新桥街道 | 规上 | 201703 | 10月 | 2 | 天然气 | 6 |
15 | 浙江三和拉链有限公司 | WNS2-1.25-Y(Q) | 2 | 燃油锅炉 | 经济开发区 | 规上 | 201708 | 5 | 2 | 柴油 | 4.5 | |
16 | 英博双鹿啤酒集团有限公司 | LSS4.0-1.0-Q | 10 | 2016.12 | 天然气锅炉 | 梧田街道 | 规上 | 201612 | 13月 | 4 | 天然气 | 15.6 |
17 | 英博双鹿啤酒集团有限公司 | LSS4.0-1.0-Q | 10 | 2016.12 | 天然气锅炉 | 梧田街道 | 规上 | 201612 | 13月 | 4 | 天然气 | 15.6 |
18 | 英博双鹿啤酒集团有限公司 | LSS4.0-1.0-Q | 10 | 2016.12 | 天然气锅炉 | 梧田街道 | 规上 | 201612 | 13月 | 4 | 天然气 | 15.6 |
19 | 英博双鹿啤酒集团有限公司 | LSS2.0-1.0-Q | 10 | 2016.12 | 天然气锅炉 | 梧田街道 | 规上 | 201612 | 13月 | 2 | 天然气 | 7.8 |
20 | 英博双鹿啤酒集团有限公司 | LSS4.0-1.0-Q | 10 | 2016.12 | 天然气锅炉 | 梧田街道 | 规上 | 201612 | 13月 | 4 | 天然气 | 15.6 |
合计 | 103.9 |
附件2:
燃煤锅炉改造后运行过渡期补贴情况汇总表
所在辖区 | 锅炉改造补助数(台) | 拨付经费(万元) |
经济开发区 | 3 | 7.44 |
娄桥街道 | 7 | 6.83 |
南白象街道 | 2 | 4 |
潘桥街道 | 8 | 7.9 |
瞿溪街道 | 2 | 3.4 |
梧田街道 | 4 | 70.2 |
仙岩街道 | 1 | 6.75 |
郭溪街道 | 28 | 307.24 |
新桥街道 | 4 | 12.5 |
合计 | 32 | 119.02 |