根据《温州市人民政府关于做好全市新时期就业创业工作的实施意见》(温政发〔2018〕21号)、《温州市就业创业补贴政策申报指南(试行)》(温人社发〔2019〕1号)文件,经审核,下列人员符合生活困难的就业困难人员灵活就业社保补贴条件,现予公示。公示期2019年12月6日至2019年12月12日。
公示举报电话: 88520579。
序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 申请补贴期限 | 金额 |
1 | 景山街道 | 西山社区 | 戴建国 | 2018.7-2019.6 | 3600 |
2 | 景山街道 | 西山社区 | 孙人捷 | 2018.7-2019.6 | 3600 |
3 | 景山街道 | 景山社区 | 赵红梅 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
4 | 景山街道 | 净水社区 | 黄伟 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
5 | 景山街道 | 净水社区 | 张光平 | 2018.7-2019.5 | 3300 |
6 | 景山街道 | 西山社区 | 李晓云 | 2018.7-2019.6 | 3600 |
7 | 新桥街道 | 高翔社区 | 周云 | 2018.7-2019.6 | 3600 |
8 | 新桥街道 | 高翔社区 | 周建新 | 2018.7-2019.5 | 3300 |
9 | 新桥街道 | 高翔社区 | 胡小敏 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
10 | 新桥街道 | 金蟾社区 | 胡建敏 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
11 | 新桥街道 | 金蟾社区 | 曾雪 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
12 | 新桥街道 | 金蟾社区 | 胡晓 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
13 | 新桥街道 | 金蟾社区 | 吴伟芬 | 2018.7-2019.6 | 3600 |
14 | 三垟街道 | 垟河村 | 余鹏 | 2018.7-2019.4 | 3000 |
15 | 三垟街道 | 圆底村 | 陈建国 | 2018.7-2019.5 | 3300 |
16 | 仙岩街道 | 凤池村 | 蔡志武 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
17 | 仙岩街道 | 罗垟村 | 何碎金 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
18 | 仙岩街道 | 仙北村 | 李琼洁 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
19 | 仙岩街道 | 竹溪村 | 陈少卯 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
20 | 仙岩街道 | 竹溪村 | 朱雪葱 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
21 | 泽雅镇 | 戈恬村 | 金云光 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
22 | 泽雅镇 | 戈恬村 | 徐微微 | 2018.7-2019.1 | 2100 |
23 | 泽雅镇 | 胡坦村 | 陈锡云 | 2018.7-2019.2 | 2400 |
24 | 泽雅镇 | 黄降坑村 | 林克良 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
25 | 泽雅镇 | 林岙村 | 林锡英 | 2018.7-2019.6 | 3600 |
26 | 泽雅镇 | 上陈村 | 胡建盛 | 2018.7-2018.10、2018.12-2019.4 | 2700 |
27 | 泽雅镇 | 上陈村 | 胡建益 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
28 | 泽雅镇 | 上陈村 | 胡阿双 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
29 | 泽雅镇 | 上陈村 | 周哲通 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
30 | 泽雅镇 | 上陈村 | 林小琴 | 2018.7-2019.2 | 2400 |
31 | 泽雅镇 | 石榜山村 | 吴锡光 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
32 | 泽雅镇 | 水碓坑村 | 潘志坚 | 2018.7-2018.10 | 1200 |
33 | 瞿溪街道 | 桥下村 | 麻建素 | 2018.7-2018.10、2019.1-2019.6 | 3000 |
34 | 瞿溪街道 | 蛟垟村 | 祝进斌 | 2018.7-2019.1 | 2100 |
35 | 瞿溪街道 | 桥下村 | 王小燕 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
36 | 瞿溪街道 | 泉东川村 | 陈秀恩 | 2018.7-2018.10 | 1200 |
37 | 瞿溪街道 | 雄河村 | 方宣雨 | 2018.7-2019.2 | 2400 |
38 | 南白象街道 | 白象村 | 王少春 | 2018.7-2019.1 | 2100 |
39 | 南白象街道 | 鹅湖村 | 黄云光 | 2018.7-2018.9 | 900 |
40 | 南白象街道 | 金竹村 | 苏斌 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
41 | 娄桥街道 | 秀屿社区 | 陈小平 | 2018.7-2019.4 | 3000 |
42 | 娄桥街道 | 新城社区 | 包财学 | 2018.7-2019.6 | 3600 |
43 | 娄桥街道 | 秀屿社区 | 张建弟 | 2018.7-2019.6 | 3600 |
44 | 娄桥街道 | 叶汇社区 | 黄建贞 | 2018.7-2019.6 | 3600 |
45 | 娄桥街道 | 叶汇社区 | 陈加银 | 2018.7-2019.6 | 3600 |
46 | 丽岙街道 | 丽岙社区 | 郑大展 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
47 | 丽岙街道 | 丽岙社区 | 张香热 | 2018.7-2019.3 | 2700 |
48 | 丽岙街道 | 白门社区 | 王月秋 | 2018.7-2019.6 | 3600 |
49 | 丽岙街道 | 丽岙社区 | 张国尧 | 2018.7-2019.4 | 3000 |
50 | 潘桥街道 | 马桥村 | 胡晓锋 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
51 | 潘桥街道 | 桐岭村 | 吴加德 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
52 | 潘桥街道 | 林桥头村 | 陈碎花 | 2018.7-2019.2 | 2400 |
53 | 茶山街道 | 舜岙村 | 章朝光 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
54 | 茶山街道 | 睦州垟村 | 付情琴 | 2018.7-2019.3 | 2700 |
55 | 茶山街道 | 罗胜村 | 刘秀平 | 2018.7-2019.5 | 3300 |
56 | 茶山街道 | 罗胜村 | 李成侬 | 2018.7-2019.5 | 3300 |
57 | 茶山街道 | 京山村 | 周晓华 | 2018.7-2019.1 | 2100 |
58 | 梧田街道 | 大堡底村 | 叶小微 | 2018.7-2019.1 | 2100 |
59 | 梧田街道 | 林村村 | 潘碎珍 | 2018.7-2019.3 | 2700 |
60 | 梧田街道 | 塘西村 | 郑华崇 | 2018.7-2019.6 | 3600 |
61 | 梧田街道 | 梧埏街村 | 梅占勇 | 2018.7-2019.2 | 2400 |
62 | 梧田街道 | 梧埏街村 | 毛蕾红 | 2018.7-2018.12 | 1800 |
63 | 梧田街道 | 东瓯社区 | 吴时开 | 2018.7-2019.6 | 3600 |
64 | 郭溪街道 | 郭南村 | 林晓燕 | 2018.7-2019.2 | 2400 |
65 | 郭溪街道 | 浦西村 | 杨敏 | 2018.7-2019.6 | 3600 |
66 | 郭溪街道 | 任桥村 | 任娇辉 | 2018.7-2019.6 | 3600 |
合计 | 164700 |
温州市瓯海区人力资源和社会保障局
2019年12月6日