今年以来,在区委区政府的正确领导下,在区信息公开办的精心指导下,区塘河管委会按照要求,积极采取措施,全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,及时公开政府信息,稳步推进政府信息公开各项工作。现将一年来政府信息公开工作总结如下:
一、工作概况
2018年,管委会政府信息公开工作根据区政府的工作部署,进一步加强组织领导,健全信息公开的工作制度和运行机制,安排政府信息专管员联络各科室,收集、整理政府信息,以政府信息公开平台为主,网站动态信息、微博、微信等平台为辅,规范和扩大公开内容,并严格按照政府信息公开的相关要求,做好政府信息的区分发布和审查把关工作。
二、主动公开政府信息的情况
经过对本单位对公开的政府信息进行梳理,2018年度共主动公开政府信息288条,切实加大了信息公开力度。
三、依申请公开政府信息的情况
无。
四、政府信息公开的收费及减免情况
无收费情况。
五、复议、诉讼情况
本单位2018年度未发生针对本单位有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案。
六、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
今年,我管委会政府信息公开工作虽然在信息收集、审查、报送、公开等方面做了大量的工作,取得了一些成绩,但也存在着一些问题和不足。一是主动公开的内容还需进一步规范,二是业务科室信息报送意识有待加强,偶尔存在信息漏报现象。三是政府信息公开尺度较难把握,仍需深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关文件。在接下来的一年里年,我管委会将按照区政府关于加强政府信息公开工作的要求,动员全体干部,深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,做到及时公开信息、规范管理内容,完善工作制度。
七、其他需要报告的事项
无。
八、政府信息公开情况统计表(见附件)。
附件:2018年度政府信息公开情况统计表
2019年1月28日
附件5
政府信息公开情况统计表
(2018年度)
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | —— |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 288 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | —— |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 53 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 183 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 62 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | —— |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | —— |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | —— |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘(密) | 件 | 0 |
涉及商业秘(密) | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | —— |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 3 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编 | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | —— |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:吴建伟 审核人:林温乐 填报人:白陈智
联系电话:88555601 填报日期:2019年1月2日