根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和瓯海区政府关于政府信息公开工作的要求,特向社会公布2016年度我局政府信息公开工作年度报告(以下简称《年报》)。本年报包括工作概况、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、政府信息公开复议、诉讼情况和存在的主要问题等内容。本年报中所列数据的统计期限为2016年1月1日至2016年12月31日。本年报可在瓯海区政府信息公开网站(网址:xxgk.ouhai.gov.cn)查阅或下载。如对本年报有疑问,请联系:瓯海区交通运输局办公室,电话:88599019;传真:88502906。
一、政府信息公开工作概况
2016年,我局根据《条例》和《关于印发瓯海区行政机关公文信息公开管理办法的通知》(温瓯政办发〔2015〕53号)文件要求,遵循公开、公平、便民的原则,立足工作实际,进一步规范政府信息公开工作、提升政务服务水平,切实保障公众的知情权、参与权、监督权,努力为人民群众生产生活提供及时、全面的交通运输信息服务。
二、主动公开政府信息情况
2016年,我局共主动公开政府信息 117条(发布在瓯海政府信息公开平台),全文电子化率达100%。主动公开的政府信息中,机构信息类6条,占5.1%;工作信息类95条,占81.2%;人事信息类1条,占0.85 %;财政管理类2条,占 1.7%;行政许可信息13条,占11.1%。
在主动公开政府信息工作中,我局除在政府信息公开网站主动公开信息外,还在温州交通网、区交通网、《浙江交通》、《今日瓯海》和“瓯海交通”双微平台上公开信息,为公众了解政府信息提供便利。
三、依申请公开政府信息情况
无此类情况发生。
四、政府信息公开复议、诉讼情况
无此类情况发生。
五、存在的主要问题改进思路
2016年,我局政府信息公开工作取得了一定成绩,但仍存在着诸多不足,与人民群众的需求和上级的要求仍有差距,主要表现为:公开内容还不够全面,时效性仍需进一步提高,公开形式有待进一步创新,便民信息服务有待进一步加强。
2017年,我局将继续按照《条例》和区政府有关规定的要求,进一步加强本部门政府信息公开工作,围绕交通运输中心工作,以社会关注度高、涉及群众切身利益的政府信息作为突破口,不断深化信息公开内容,增强信息实效;进一步拓展发布渠道,加强“微博”“微信”平台建设,做好门户网站和信息公开网的更新维护工作。
六、政府信息公开情况统计表
政府信息公开情况统计表
(2016年度)
填报单位(盖章):瓯海区交通运输局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— |
|
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 117条 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 |
|
制发规范性文件总数 | 件 |
|
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 |
|
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 175条 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 365条 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 94条 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 |
|
二、回应解读情况 | —— |
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 |
|
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 |
|
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 |
|
2.政府网站在线访谈次数 | 次 |
|
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 |
|
3.政策解读稿件发布数 | 篇 |
|
4.微博微信回应事件数 | 次 | 2次 |
5.其他方式回应事件数 | 次 |
|
三、依申请公开情况 | —— |
|
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 |
|
2.传真申请数 | 件 |
|
3.网络申请数 | 件 |
|
4.信函申请数 | 件 |
|
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 |
|
2.延期办结数 | 件 |
|
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 |
|
2.同意公开答复数 | 件 |
|
3.同意部分公开答复数 | 件 |
|
4.不同意公开答复数 | 件 |
|
其中:涉及国家秘密 | 件 |
|
涉及商业秘密 | 件 |
|
涉及个人隐私 | 件 |
|
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 |
|
不是《条例》所指政府信息 | 件 |
|
法律法规规定的其他情形 | 件 |
|
5.不属于本行政机关公开数 | 件 |
|
6.申请信息不存在数 | 件 |
|
7.告知作出更改补充数 | 件 |
|
8.告知通过其他途径办理数 | 件 |
|
四、行政复议数量 | 件 |
|
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 |
|
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— |
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 0 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 2 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 35 |
数据统计截止日期:2016年12月31日