本年报是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由本单位编制的2016年度政府信息公开年度报告。本报告由工作概况,政府信息主动公开情况,依申请公开政府信息情况,政府信息公开复议、诉讼情况,存在的主要问题及2017年工作思路组成。本报告中所列数据的统计期限自2016年1月1日起至2016年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与本单位政务公开受理机构联系,地址:瓯海区丽岙街道办事处党政综合办公室,电话:0577-85380934。
一、工作概况
本单位按照《关于印发温州市瓯海区政府信息公开工作考核办法(试行)》的通知》(温瓯政办发[2008]33号)和《关于调整信息工作计分考核办法的通知》(温瓯政办发[2008]45号)要求,从2008年1月起开始开展政府信息公开工作。为此,本单位专门成立政府信息公开领导小组并配备了1名兼职工作人员。截至2016年底,本单位政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利开展。
二、政府信息主动公开情况
2016年,本单位按照《条例》规定的主动公开信息范围,按要求发布或更新信息。一年来,从未出现影响或者可能影响社会稳定、扰乱社会管理秩序的虚假或者不完整的信息。截至目前,2016年度共公开信息141条,全文电子化率为100%。
三、依申请公开政府信息情况
2016年度未收到政府信息公开申请。
四、政府信息公开复议、诉讼情况
本单位2016年度未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
五、存在的主要问题
2016年本单位政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但整体上仍然处于起步阶段,还面临着一些问题和困难,主要是:信息公开工作规范性有待进一步加强;主动向社会公开信息的领域有待进一步拓展;信息公开工作机制有待进一步完善。
六、2017年工作思路
2017年,本单位将继续按照区政府关于信息公开工作的各项要求,进一步加强政府信息公开工作,从便民利民出发,进一步加大政府信息梳理和整合力度,深化政府信息公开内容,力争在规范化、制度化、程序化等方面取得新进展。一是进一步规范政府信息公开申请的处理流程,拓展政府信息公开形式,方便公众查阅和获取所需信息;深入推进本单位政府信息公开,形成符合系统特色的政府信息公开工作格局;二是进一步加强组织领导,强化纪律。政府信息公开工作领导小组将定期或不定期对政府信息公开工作进行检查,保证信息公开工作有序进行。三是进一步完善政府信息公开工作制度,逐步形成政府信息公开的长效工作机制,促进本单位的政府信息公开工作走上程序化、规范化、制度化的轨道。
2017年1月19日
政府信息公开情况统计表
(2016年度)
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— |
|
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 141 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 0 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 244 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— |
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 2 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— |
|
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— |
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 3 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 3 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 132 |
数据统计截止日期:2016年12月31日
此件公开发布