2014年,在街道党工委、办事处的正确领导下,我街道全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,将政府信息主动公开工作作为推进依法行政的重要手段,精心筹划,不断扩大公开范围,努力构建公正透明、廉洁高效的工作机制,推进街道自身建设健康发展。现将我街道一年来政府信息公开工作情况汇报如下:
一、工作概况
政府信息公开是提高政府工作的透明度,促进依法行政的重要举措,是保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息的重要途径,是为民办实事的具体体现。2014年以来,我街道认真执行《条例》规定,高度重视政府信息公开工作。
一是结合实际,建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、由党政办具体负责的体制,促使政府信息公开朝规范化、制度化的方向发展。
二是规范信息公开流程。将主动公开信息分为制作、审查、发布、归档等4个程序,明确责任,指定专人负责信息公开工作。
三是加强信息员队伍建设,定期组织业务培训,及时报送工作动态信息,严格执行公开审查程序,确保信息公开的及时性、准确性。
四是创新政府信息公开工作载体,充分利用互联网,开通街道微信公众号“瓯海仙岩”,定期发布全街道党务、政务等信息。
二、主动公开政府信息公开情况
截至2014年12月15日止:
(一)、通过瓯海政府信息公开网站主动公开政府信息数147条。无制发与公开规范性文件。
(二)、政务微信公开政府信息数430条。
三、依申请公开政府信息情况
我街道2014年度没有依申请公开的政府信息。
四、政府信息公开复议、诉讼情况
我街道2014年度未发生政府信息公开行政复议案、诉讼情况。
五、存在的主要问题及2015年工作思路
2014年我街道政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但还存在一些问题与不足,主要是:主动向社会公开信息的领域有待进一步拓展;信息公开工作机制有待进一步完善。
2015年,街道将继续按照区政府关于信息公开工作的各项要求,进一步加强政府信息公开工作,下一步工作思路如下:
一是加强组织领导,强化纪律。进一步完善领导组织,加强工作力量,明确工作职责和人员,切实做到领导到位、人员到位、职责到位。
二是加强学习培训,提高政务公开工作业务水平。积极参加有关部门举办的政务公开培训,提高信息公开工作人员的业务水平。
三是拓宽政府信息公开渠道。创新政府信息公开工作载体,切实发挥好政府信息公开平台的沟通桥梁作用。
四是加强制度建设,建立健全政府信息公开工作长效机制,确保公开信息的及时准确、流程规范。
六、政府信息公开情况统计表(见附件)
附件
政府信息公开情况统计表
(2014年度)
填报单位(盖章):
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— |
|
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 147 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 0 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 435 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— |
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— |
|
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— |
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 3 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 3 |
2.兼职人员数 | 人 | 0 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 30 |
数据统计截止日期:2014年12月15日
单位负责人: 金守信 审核人: 徐建潮 填报人:叶婧
联系电话: 55887183 填报日期: 2014.12.15