根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),特向社会公布2014年度我局信息公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2014年1月1日起至2014年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与瓯海区区级机关事务管理局联系。地址:娄桥街道洲洋路6号行政管理中心1号楼二楼;邮编:325041;电话:0577-88501928;传真:0577-88514842;电子邮箱:ohjgswj@ouhai.gov.cn
一、工作概况
2014年我局认真贯彻落实《条例》,进一步深化和规范我局的政务信息公开工作,强化“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能科室抓落实”的工作机制。局政府信息公开工作领导小组负责领导全局的政府信息公开工作,局办公室负责日常性工作。完善部门间的沟通协调体系,各个科室均指定了信息公开联络员,具体负责本科室的信息公开工作,为机关后勤党务政务信息公开工作提供了组织保障。
在党务政务公开推进过程中,局里制定完善了政务信息公开制度,不断提高政务公开工作水平,在确保政务公开工作科学规范顺利开展的基础上,进一步建立健全政务公开工作长效机制,针对政务公开的不同内容,结合局工作实际,我们始终坚持“真实公正、注重实效、有利于监督”的原则,按照应主动公开的政务信息、依申请公开的政务信息和不予公开的政务信息进行分类,切实抓好应主动公开政务信息的公开,结合我局实际对信息作了一次全面梳理。
二、主动公开政府信息情况
本单位对公开的政府信息进行了梳理和编目,2014年度共主动公开政府信息40条,全文电子化率达100%。
三、依申请公开政府信息情况
2014年没有接到信息公开申请
四、政府信息公开复议、诉讼情况
2014年,针对政府信息公开的行政复议申请、行政诉讼案和申诉案均为0件
五、存在的主要问题
我局今年的政府信息公开工作取得了一定的成效,但也存在着一些问题,主要表现在:虽然我局认真落实了政府信息公开的各项要求,但对照上级标准还有一定的差距和不足,主要是规范性有待进一步加强,公开信息的领域有待于进一步拓展,公开的技术、手段、时效性及信息公开的质量也需要进一步提高和创新。
六、2015年工作思路
2015年,我局将不断完善有关规章制度,建立公开透明、规范完整的信息服务体系,保障公众的知情权,并自觉接受公众监督,提高工作的透明度和公信力。一是对信息公开工作还要进一步加大力度,做到全面、及时、准确;二是对公开的信息加强审核把关,做到既公开透明、又依法依规,同时做好保密工作。
七、政府信息公开情况统计表(附件2)。
附件2
政府信息公开情况统计表
(2014年度)
填报单位(盖章):瓯海区机关事务管理局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | 40 |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 40 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 |
|
制发规范性文件总数 | 件 |
|
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 0 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | 0 |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | 0 |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | 0 |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | 0 |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 0 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 0 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | 1 |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
数据统计截止日期:2014年12月15日
单位负责人:金宗义 审核人: 填报人:胡晓燕 联系电话:88501928
填报日期:2014年12月15日