根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和温州市瓯海区政府信息公开领导小组办公室的要求,特向社会公布2013年度本部门政府信息公开年度工作报告。
区供销社2013年政府信息公开报告由基本概述、主动公开信息情况、依申请公开信息和不予公开政府信息的情况、政府信息公开的收费及减免情况等内容组成,报告中统计数据期限自2013年1月1日起至2013年12月31日止。本报告的电子版可在“中国.瓯海”(www.ouhai.gov.cn)下载。如对本报告有任何疑问,请与瓯海区供销社办公室联系(电话:0577-88539150)。
一、信息公开工作的基本概述
2013年,我社围绕部门行政权力清单和责任清单梳理及工作任务,紧密结合我社实际开展政务信息公开相关工作。一是领导重视,落实责任。明确分管领导,落实具体负责同志,进一步明确责任,加强管理。二是进一步优化信息公开的工作流程,保证信息公开全面性和及时性,同时加强干部对信息公开工作的责任意识,加强办公室与业务科室之间的信息交流。三是严格按照《信息公开保密审查制度》规范信息的采集,审核和发布流程,严格政府信息公开发布工作。四是多渠道公开政府信息,方便公众咨询。
二、主动公开政府信息情况
政府信息3条,全文电子化率达100%。
三、依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况
没有此类情况发生。
四、政府信息公开的收费及减免情况
无收费及减免情况。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起诉讼的情况
没有此类情况发生
六、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
今后,我们将严格按照区政府的统一要求和部署,继续充实和完善政务公开的内容和形式,坚持硬件、软件一齐抓,不断完善制度和措施,及时发现和解决政务公开中存在的问题,认真学习借鉴兄弟单位的成功经验和好的做法,着力在狠抓落实,提高政务公开的质量和效果上下功夫,使我社政务公开工作达到方便企业与群众办事的目的。
附件: 2013年度政府信息公开情况统计表
二〇一四年二月十八日
政府信息公开情况统计表
(2013年度)
填报单位(盖章):瓯海区供销合作社联合社
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 4 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | 4 |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 4 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | 0 |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
数据统计截止日期:2013年12月31日
单位负责人:王献珍 填报人:张艳
联系电话:88539150
填表日期:2014年2月18日