各镇(街道)科委、有关单位:
根据区政府《关于进一步加快高新技术及民营科技企业发展若干意见的通知》(温瓯政发〔2004〕36号)和《温州市瓯海区科技项目经费管理办法》(温瓯科〔2005〕58号)的有关规定,我区2006年第一期科技计划项目经调查评估,公示审查,已确定。
本期计划项目共安排科技经费759万元,其中国家、省、市、区级高新技术企业补助9项,70万元;省级新产品鉴定补助13项,58万元;区本级项目36项,598万元(重大科技计划项目4项,380万元;重点科技计划项目7项,62万元;一般科技计划项目20项,77.5万元;科技创新环境建设项目5项,78.5万元);科技奖励5项,33万元。(具体安排,见附件。)
凡列入本期区本级科技计划项目需签订项目合同书。请各项目承担单位接到通知后于2006年7月30日以前与区科技局签订科技计划项目合同书并办理拨款手续,尽快组织实施。科技项目经费要单独列账、核算。请各项目归口单位协助做好实施过程中的组织协调和检查监督工作,以确保项目按计划要求完成。
附件:温州市瓯海区2006年第一期科技发展计划项目
二??六年七月十八日
附:
温州市瓯海区2006年第一期科技发展计划项目
一、国家、省、市、区级高新技术企业补助:( 9 项,共计 70 万元)
序号 | 项目编号 | 计划类别 | 承担单位 | 单位 负责人 | 归口单位 | 安排经费(万元) |
1 | B20060101 | 国家级高新技术企业 | 温州市冠盛汽车零部件制造有限公司 | 周家儒 | 瓯海经济开发区管委会 | 40 |
2 | B20060102 | 省级高新技术企业 | 伟明集团有限公司 | 项光明 | 区市政园林管理局 | 5 |
3 | B20060103 | 浙江中申板业有限公司 | 郑 宜 | 郭溪镇科委 | 5 | |
4 | B20060104 | 东经控股集团有限公司(原浙江东经包装有限公司) | 蒋孟有 | 丽岙镇科委 | 5 | |
5 | B20060105 | 区级高新技术企业 | 浙江恒丰泰减速机制造有限公司 | 叶胜康 | 郭溪镇科委 | 3 |
6 | B20060106 | 温州振华电子有限公司 | 杨 枫 | 三?街道科委 | 3 | |
7 | B20060107 | 温州市瓯海合金材料厂 | 叶建巨 | 梧田街道科委 | 3 | |
8 | B20060108 | 温州市博克电子有限公司 | 林宣满 | 南白象街道科委 | 3 | |
9 | B20060109 | 温州市金龙纸业有限公司 | 姜锦土 | 茶山街道科委 | 3 |
二、省级新产品鉴定补助(13 项,共计 58 万元)
序号 | 项目编号 | 计划类别 | 项目名称 | 承担单位名称 | 单位 负责人 | 归口单位 | 安排经费 (万元) |
10 | B20060110 | 省级新产品鉴定 | 电解槽用八吊点阳极提升机构 | 浙江恒丰泰减速机制造有限公司 | 叶胜康 | 郭溪镇科委 | 5 |
11 | B20060111 | CRB型齿轮润滑泵 | 温州市博丰润滑设备厂 | 蔡永林 | 新桥街道科委 | 7 | |
12 | B20060112 | LRB立式电动润滑泵 | |||||
13 | B20060113 | 钢?氟一体带压烧结工艺和制品 | 温州市超星钢塑复合厂 | 陈 烈 | 新桥街道科委 | 5 | |
14 | B20060114 | 铜芯无公害生态材料绝缘及护套电线电缆 | 温州振华电子有限公司 | 杨 枫 | 三?街道科委 | 5 | |
15 | B20060115 | 耐高温耐擦真空喷铝转移纸 | 温州市金龙纸业有限公司 | 姜锦土 | 茶山街道科委 | 5 | |
16 | B20060116 | 国产SMS生产设备研制及产品开发 | 温州市瓯海轻工机械二厂 | 陈立东 | 梧田街道科委 | 8 | |
17 | B20060117 | SMS粘纺熔纺复合非织布 | |||||
18 | B20060118 | 微电脑功能保健按摩椅 | 温州圣利保健器材有限公司 | 周国尧 | 瓯海经济开发区管委会 | 5 | |
19 | B20060119 | ZADL系列塑料自吸式耐干磨磁力泵 | 温州市安得利耐酸泵有限公司 | 周志强 | 瓯海经济开发区管委会 | 5 | |
20 | B20060120 | 角度叶片车锁 | 浙江中立集团有限公司 | 詹显光 | 瓯海经济开发区管委会 | 8 | |
21 | B20060121 | 光电数码车锁 | |||||
22 | B20060122 | 无障碍椅式电梯 LTY-01 | 浙江圣普电梯有限公司 | 叶时光 | 瓯海经济开发区管委会 | 5 |
三、区本级项目(36项,共计598万元)
序号 | 项目编号 | 计划类别 | 项目名称 | 承担单位名称 | 起止时间 | 项目 负责人 | 归口单位 | 安排经费 (万元) | ||
23 | Y20060123 | 重大项目 | 社会发展项目 | 瓯海区电子政务工程建设 | 瓯海区信息化管理中心 | -- | 王晓康 | 瓯海区政府办公室 | 220 | |
24 | Y20060124 | 科技强警 | 区公安分局 | -- | 郑瑞聪 | -- | 130 | |||
25 | Y20060125 | 工业项目 | HGBJ•F型防盗门液压闭门铰链 | 强强集团有限公司 | 06.1~7.12 | 张兆律 | 瓯海经济技术开发区管委会 | 15 | ||
26 | Y20060126 | 农业项目 | 凝固型谷物复合酸奶开发 | 温州一鸣食品有限公司 | 06.1~08.12 | 陈 波 | 南白象街道科委 | 15 | ||
27 | Y20060127 | 重点项目 | 工业项目 | 亚光、丝纹真空喷铝转移纸 | 温州金龙纸业有限公司 | 06.4~7.12 | 姜锦土 | 茶山街道科委 | 10 | |
28 | Y20060128 | 全气候恒能量耐气候试验仪的研究开发 | 温州市方圆仪器有限公司 | 06.2~08.5 | 卢立晃 | 瓯海经济技术开发区管委会 | 8 | |||
29 | Y20060129 | 多功能复合鞋楦的研究与开发 | 温州市鹿艺鞋材有限公司 | 06.5~07.5 | 丘 理 | 瓯海经济技术开发区管委会 | 8 | |||
30 | Y20060130 | 铝(镁)合金半固态金属成形技术及制品 | 温州瓯海郭溪启迪铝合金制品厂 | 06.1~7.12 | 陈久辉 | 郭溪镇科委 | 8 | |||
31 | Y20060131 | 农业项目 | 提高瓯海西部瓯柑品质研究 | 温州市瓯海区丰盛瓯柑专业合作社 | 06.5~07.12 | 赵友淦 | 茶山街道科委 | 10 | ||
32 | Y20060132 | 瓯柑基地机械化节水喷灌研究 | 瓯海区农机化技术推广服务中心 | 06.1~07.12 | 王育海 | 瓯海区农林渔业局 | 10 | |||
33 | Y20060133 | 社会发展 项目 | 瓯海区农产品质量安全认证体系建设 | 温州市瓯海区农林渔业局(产业信息与科教科) | 06.5~07.12 | 何小萍 | 瓯海区农林渔业局 | 8 | ||
序号 | 项目编号 | 计划类别 | 项目名称 | 承担单位名称 | 起止时间 | 项目 负责人 | 归口单位 | 安排经费(万元) | ||
34 | Y20060134 | 一般项目 | 工业项目 | 插入式双线集中润滑站 | 温州市博丰润滑设备厂 | 06.1~07.6 | 蔡永林 | 景山街道科委 | 5 | |
35 | Y20060135 | 农业项目 | 稻田保护性耕作技术研究与应用 | 瓯海区郭溪镇实验农场 | 06.4~08.4 | 李秀棋 | 郭溪镇科委 | 5 | ||
36 | Y20060136 | 非洲菊种质资源收集与育种 | 温州市瓯海丽岙协春园艺场 | 06.7~08.6 | 候伯川 | 瓯海区农林渔业局 | 5 | |||
37 | Y20060137 | 优质肉鸡生态养殖技术研究及产业化开发 | 温州市跨越畜禽专业合作社 | 06.4~07.6 | 项延润 | 瓯海区农林渔业局 | 5 | |||
38 | Y20060138 | 瓯海区林业有害生物普查研究 | 瓯海区植物(森林)病虫防治检疫站 | 06.4~07.10 | 王德善 | 瓯海区农林渔业局 | 5 | |||
39 | Y20060139 | 太空辐射选育花椰菜新品系 | 浙江神良种业有限公司 | 05.8~07.12 | 邵泰良 | 温州农业高新技术园区管委会 | 5 | |||
40 | Y20060140 | 酱油发酵调味品菌种优化和工艺优化 | 温州市米醴琼酒业有限公司 | 06.1~07.12 | 项楚强 | 郭溪镇科委 | 5 | |||
41 | Y20060141 | 杨梅清汁及浑浊型杨梅汁加工技术研究 | 温州市瓯海茶山新峰食品饮料厂 | 06.4~07.7 | 陈显群 | 茶山街道科委 | 5 | |||
42 | Y20060142 | 瓯海区西瓜长季节栽培技术研究 | 温州市瓯海区农业站 | 06.4~07.12 | 林曙皿 | 瓯海区农林渔业局 | 5 | |||
43 | Y20060143 | 污水净化植物资源收集、扩繁和产业化推广 | 温州市丰基农业科技创新服务中心 | 05.9~07.9 | 雷航羽 | 市农业高新技术示范区瓯海区管理委员会 | 5 | |||
44 | Y20060144 | 水晶种杨梅引种研究 | 温州市罗北杨梅合作社 | 06.3~07.12 | 许加明 | 茶山街道科委 | 5 | |||
45 | Y20060145 | 科技特派员项目 | 高山菜豆安全生产技术研究 | 温州市农业科学研究院蔬菜研究所、泽雅镇 | 06.4~07.10 | 孙 继 | 温州市农科院 | 5 | ||
序号 | 项目编号 | 计划类别 | 项目名称 | 承担单位名称 | 起止时间 | 项目 负责人 | 归口单位 | 安排经费(万元) | ||
46 | Y20060146 | 一般项目 | 社会发展项目 | 森林火灾火场风的研究和利用 | 瓯海区林学会 | 06.7~08.6 | 程瑞听 | 瓯海区农林渔业局 | 5 | |
47 | Y20060147 | 瓯海区锁具、眼镜产业技术标准体系建设 | 温州市质量技术监督局瓯海分局 | 06.1~06.12 | 何家旭 | 市质量技术监督局 | 5 | |||
48 | Y20060148 | 医学项目 | 瓯海区免疫规划针对疾病人群免疫水平调查分析 | 温州市瓯海区疾病预防控制中心 | 06.5~07.5 | 黄秀敏 | 瓯海区卫生局 | 5 | ||
49 | Y20060149 | 复方生化汤配伍药物流产的临床研究 | 瓯海区第二人民医院 | 03.7~07.2 | 周胜军 | 瓯海区卫生局 | 0.5 | |||
50 | Y20060150 | 设立妇幼专科护理门诊需求的调查研究 | 温州市瓯海区疾病预防控制中心 | 06.4~07.5 | 王爱华 | 瓯海区卫生局 | 0.5 | |||
51 | Y20060151 | 孕妇分娩前后行为干预对母乳喂养的研究 | 瓯海区第二人民医院 | 06.6~07.4 | 王晓芳 | 瓯海区卫生局 | 0.5 | |||
52 | Y20060152 | 持续质量改进在护理病历书写中的应用研究 | 瓯海区第三人民医院 | 06.5~06.12 | 王慧敏 | 瓯海区卫生局 | 0.5 | |||
53 | Y20060153 | 醒脑静和纳洛酮合用治疗酒精中毒的疗效分析 | 瓯海区人民医院 | 06.4~07.4 | 戴建义 | 瓯海区卫生局 | 0.5 | |||
54 | B20060154 | 科技创新环境建设 | 制造业CAD推广项目 | 温州市瓯海区科学技术促进中心、浙江省CAD应用发展中心 | 15 | |||||
55 | B20060155 | 科技强区创建和科技统计监测 | 区科技领导小组办公室 | 15 | ||||||
56 | B20060156 | 科技管理系统开发 | 瓯海区科学技术局 | 15 | ||||||
57 | B20060157 | 瓯海区网上技术市场、瓯海区科技经济信息网管理 | 温州市瓯海区科学技术促进中心 | 10 | ||||||
58 | B20060158 | 科技活动周经费 | 区科协 | 23.5 | ||||||
四、科技奖励(5 项,共计 33 万元)
序号 | 项目编号 | 计划类别 | 项目名称 | 承担单位名称 | 单位 负责人 | 归口单位 | 安排经费 (万元) |
59 | J20060159 | 2005省级科技 进步三等奖 | 纸盒纸箱电脑打样机 | 温州市奥科电脑切割设备厂 | 胡永凯 | 瞿溪镇科委 | 2 |
60 | J20060160 | LZ6460型轻型客车用电动天窗 | 浙江万超电器有限公司 | 贾永和 | 瞿溪镇科委 | 2 | |
61 | J20060161 | 高强瓦楞纸复合板 | 浙江中申板业有限公司 | 郑 宜 | 郭溪镇科委 | 2 | |
62 | J20060162 | 2005市级科技 进步二等奖 | LD-002球笼式等速万向节 | 温州市冠盛汽车零部件制造有限公司 | 周家儒 | 瓯海经济技术开发区管委会 | 2 |
63 | J20060163 | 2005年度区级各项 科技奖励及费用 | 区科技进步奖、区科技人员突出贡献奖、区专利先进单位奖励等 | 区科技领导小组办公室 | -- | -- | 25 |