根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定和瓯海区人民政府办公室《关于做好2024年度政府信息公开工作年度报告编制工作的通知》的要求,结合我局2024年度实际工作情况,现将2024年度政府信息公开工作年度报告如下:
一、总体情况
我局在区委、区政府和区委审计委员会的正确领导下,全面贯彻落实《条例》精神,确保政府信息全面、及时、准确公开,提高审计工作的透明度和公信力。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
(一)主动公开。2024年,我局在瓯海区政府门户网站主动公开各类政府信息22条,其中发布人事信息2条,动态信息2条,部门财务信息2条(其中部门预算1条、部门决算1条),计划总结5条,审计计划1条,审计结果4条,审计整改1条,其他信息5条。同时,更新了机构概况、领导信息、内设机构、直属单位或下属机构、信息公开指南等内容。
(二)依申请公开。2024年,我局未收到政府信息公开申请。办理因2023年度政府信息公开申请引发行政复议1件、引发行政诉讼2件,均维持结果。
(三)政府信息管理。严格执行公开发布内容审查程序,各科室人员拟稿后,经科室负责人、分管领导、主要领导逐级审批,做到内容全面、数据准确、文字精练,确保我局政府信息公开工作规范、完整、透明。
(四)政府信息公开平台建设。把政府门户网站作为信息公开的主要渠道,加强网站日常管理工作。我局明确专人负责做好主动公开信息的发布、维护和更新等工作,确保主动公开信息及时公开。
(五)监督保障。明确分管领导,责任科室,确保工作有人管、有人抓,责任落实到位。定期开展政府信息公开“回头看”,对发布的信息进行自查,发现问题,及时整改。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作虽然取得一定成效,但也存在需要加强和改进完善的地方,如政务公开队伍建设仍需加强,审计工作的特殊性制约了信息公开的数量等。针对上述问题,一是经常开展业务培训,认真研究学习上级有关文件,学习借鉴其他部门信息公开工作经验。二是努力加大公开力度,进一步增强做好政府信息公开工作的主动性。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。无其他需要报告的事项。