本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)文件要求,结合我局2024年度信息公开工作实际情况编制而成,现向社会公布。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本年度报告有任何疑问,请与本单位政务公开受理部门联系(联系地址:温州市瓯海区行政中心3号楼5楼;联系电话:0577-88536343)。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年度,本单位全年主动公开信息156条,收到1条依申请公开申请。
(二)依申请公开
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,进一步规范受理依申请公开政府信息工作,按要求及时回复申请人,全年收到政府信息公开申请1件。
(三)政府信息管理
按照“以公开为常态、不公开为例外”的原则,对拟在瓯海区政府门户网站公开的政府信息严格执行公开属性审核、内容审核和保密审查,确保公开信息合法合规、准确。根据上级部署,局办公室安排专人负责公开信息的统一发布,及时做好政府信息公开平台栏目信息的日常管理,强化对其的运行维护。
(四)政府信息公开平台建设
本单位以瓯海区人民政府网站(中国瓯海)为主要宣传渠道,着力于推进重点领域的信息公开,做到公开信息的内容准确、公开、透明,让公众及时了解瓯海区文旅领域最新动态。同时,设置一名专职人员负责平台日常运转、维护工作。
(五)监督保障
强化组织领导,分管领导牵头研究,主管科室统筹协调,相关科室通力合作,确保工作顺利完成。坚持内部监督与社会监督相结合,强化对政务信息公开工作的监管督查力度,及时查漏补缺,发现问题举一反三、全面整改。及时更新瓯海区文广旅体局政府信息公开指南,对外公布公开渠道、受理机构地址及咨询电话,不断提升政府信息公开质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 7 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 62 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 71 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 5.695352 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作虽然取得一些成效,但仍存在差距,对信息公开工作的部署需进一步强化,政府信息公开意识仍需增强,工作水平有待加强。下阶段,提高政府信息公开工作制度化、标准化水平,充分发挥政府门户网站信息公开第一平台作用。加强政府信息公开业务学习和培训,提升政务公开工作的管理和服务水平,加深工作理解,夯实公开基础,积极推进机关政务公开工作全面发展。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。无其他需要报告的事项。