各街道办事处、泽雅镇人民政府,区政府直属各单位,市派驻瓯海各工作单位:
《2026年瓯海区政府(国企)投资项目计划、储备出让项目计划》已经区委、区政府同意,并经区十届人大五次会议审议批准,现印发给你们,请认真组织实施。
附件: 1.2026年瓯海区政府投资项目计划
2.2026年瓯海区国企投资项目计划
3.2026年瓯海区政府(国企)投资前期项目计划
4.2026年瓯海区储备出让项目计划
温州市瓯海区人民政府
2026年3月10日
(此件公开发布)
附件1
2026年瓯海区政府投资项目计划
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 建设起止期限 | 资金来源 | 计划总 投资 | 2026年建设计划 | 责任单位 | 属地镇街 | ||
建设 性质 | 年投资计划 | 形象进度要求 | ||||||||
一 | 水利交通 | 554076 | 44840 | |||||||
1 | 330 国道瓯海潘桥至泽雅段改建工程 | 项目路线全长约16.66 公里(其中完全利用瓯海大道西延三期工程约9.12 公里,实际实施里程约7.54 公里)。新建段共设置桥梁约 3480 米/3 座,其中特大桥3191米/2 座,大桥 289 米/1 座;设置隧道约3149 米/1.5 座(与鹿城交界的南雅隧道按0.5座计),其中特长隧道1399米/0.5座,长隧道1750米/1座;设置互通式立交2处。 | 2025-2028 | 省级补助、区财政 | 218657 | 续建 | 24000 | 完工隧道工程50% | 区交通运输局、区交通工程建设中心 | 潘桥街道、郭溪街道、瞿溪街道、泽雅镇 |
2 | 温州南部新区南湖排涝调蓄工程-南湖湾段 | 建设范围面积7.6平方公里,新建护岸21.7公里,开挖水域面积19公顷,回填水域面积16公顷,新增水域面积3公顷,原水管迁改。 | 2024-2030 | 区财政 | 43000 | 续建 | 8000 | 主体施工 | 瓯海中心区建设中心 | 南白象街道 |
3 | 330国道仙岩至丽岙段工程 | 瓯海仙岩至丽岙(104国道至温瑞大道瑞安交界处)段,主线长约6700米(不含连接线1600米),双向六车道宽33米,一级公路,设计80公里/小时。 | 2020-2026 | 省级补助、区财政 | 86699 | 续建 | 6000 | 主体施工,6月完工 | 区交通运输局 | 仙岩街道、丽岙街道 |
4 | 全域幸福河湖建设 | 实施母亲河温瑞塘河幸福河湖提升工程,主要包括沿河绿道贯通及节点打造;农村水系整治工程;创建2条高标准美丽河湖;创建国家水利风景区,对泽雅戍浦江流域开展节点打造;开展亲水节点、垂钓点、水美乡村打造工程。 | 2024-2027 | 上级补助、区财政 | 5000 | 续建 | 500 | 主体施工 | 温州瓯海水利投资开发有限公司 | 相关街道 |
5 | 2026年瓯海农村公路改造提升工程 | 路面改建35公里。桥梁维修2座。 | 2026-2026 | 上级补助、区财政 | 2500 | 开工 | 1500 | 6月开工,12月完工 | 区交通运输局(区公路管理中心) | 相关街道 |
6 | 2026年瓯海区普通国省道提质升级项目 | 1.瓯海区境内104国道、330国道(连云港路)、横焦路等路面坑洞维修、路面及基层病害处理、路面预养护、桥头跳车的接顺、路面灌缝、隧道、桥涵与交安设施的维修与养护。 | 2026-2027 | 上级补助、区财政 | 700 | 开工 | 700 | 10月开工,路面养护 | 区交通运输局(区公路管理中心) | 潘桥街道、丽岙街道、郭溪街道、瞿溪街道、泽雅镇 |
7 | 泉明寺水库、坑口塘水库等下游泄洪河道治理工程及上坦溪治理工程 | 对泉明寺水库、坑口塘水库等水库下游河道及上坦溪进行治理,长度约1000米,建设内容包括新建挡墙、堰坝、游步道及修复堰坝等。 | 2026-2026 | 区财政 | 580 | 开工 | 580 | 5月开工,12月完工 | 温州瓯海水利投资开发有限公司 | 相关镇街 |
8 | 2026年度全区山塘综合治理工程 | 对茶山街道十二桥山塘、潘庄山塘、包岙山塘等进行山塘综合治理工程,建设内容包括上下游坝坡、坝顶、溢洪道整治,坝体渗漏处理及泄水设施改造等。 | 2026-2026 | 上级补助、区财政 | 550 | 开工 | 550 | 4月开工,12月完工 | 温州瓯海水利投资开发有限公司 | 相关镇街 |
9 | 犁头垟水库除险加固工程 | 坝体防渗加固、坝顶和坝坡整治、溢洪道整治、防空设施整改、库区清淤、管理房提升、附属设施更新等。 | 2026-2026 | 区财政 | 550 | 开工 | 550 | 1月开工,12月完工 | 温州瓯海水利投资开发有限公司 | 泽雅镇 |
10 | 泽雅镇郑坑底溪水渠改道工程 | 郑坑底溪水渠位于龙溪旅游度假区A-04c地块,因地块建设需要改道。郑坑底溪水渠总长328.87米,工程护岸建设总长388.68米。 | 2026-2026 | 区财政 | 540 | 开工 | 540 | 2月开工,10月完工 | 泽雅镇 | 泽雅镇 |
11 | 郭溪街道宋岙片引排水工程 | 新建引水泵站1座,新建引水管道和渠道修复6公里,山塘防渗加固、排洪设施及调节水池工程等。 | 2026-2027 | 区财政 | 980 | 开工 | 500 | 6月开工,主体施工 | 温州瓯海水利投资开发有限公司 | 郭溪街道 |
12 | 郭溪街道鹇湖桥过水箱涵工程 | 新建过水箱涵1座,提高郭溪河过流能力,减少上游洪涝灾害,并减少洪峰过境时对鹇湖桥的冲击,降低安全隐患。 | 2026-2026 | 区财政 | 430 | 开工 | 430 | 1月开工,12月完工 | 温州瓯海水利投资开发有限公司 | 郭溪街道 |
13 | 瓯海区国道提质升级项目 | 1.G330(洞合线)K73+400双向不停车称重检测系统改造,G330(洞合线)丽岙方向K73+400不停车称重检测证据链完善改造等;2.激光传感器安装,交通流量观测。 | 2026-2026 | 上级补助、区财政 | 500 | 开工 | 400 | 3月开工,6月完工 | 区交通运输局(区公路管理中心) | 丽岙街道 |
14 | 瓯海区生态共富小流域水土流失综合治理项目(潘桥街道岷岗小流域) | 封育治理2平方公里;新建护岸600米。 | 2026-2026 | 区财政 | 300 | 开工 | 300 | 6月开工,12月完工 | 温州瓯海水利投资开发有限公司 | 潘桥街道 |
15 | 泽雅部分供水站提升工程 | 垟坑供水站新建管理房一座,管理房基础加高,新建踏步台阶,铺设引水管DN110(Pn1.25)PE管3450米,新建拦水堰及过滤池一座,净化设备(15t/h)一套及附属设备。安乐溪供水站、外叶、石良、林垟、隔岸、大川等供水站净水设备基础和水管连接等。 | 2026-2026 | 区财政 | 150 | 开工 | 150 | 5月开工,12月完工 | 泽雅镇 | 泽雅镇 |
16 | 梧田街道南村河清淤工程 | 清淤0.4万方。 | 2026-2026 | 上级补助、区财政 | 140 | 开工 | 140 | 3月开工,12月完工 | 梧田街道 | 梧田街道 |
17 | 瓯海区岷岗水库工程 | 新建岷岗水库,总库容266.2万立方米;新建岷前山塘,总库容2.16万立方米;新建岷前分洪隧洞,长度约875米;新建岷中山塘,总库容1.39万立方米;新建岷中分洪隧洞,长度约742米;改建上坝道路约2.2公里。 | 2026-2028 | 区财政 | 55000 | 预备 | 温州瓯海水利投资开发有限公司 | 潘桥街道 | ||
18 | 温州绕城高速公路西南线潘桥互通改建工程 | 改建范围约70亩,改建既有三根匝道共长0.7千米,改建平面交叉1处;新建收费站连接线(南国境路)长0.2千米,新建A、B匝道总长0.4千米。 | 2026-2029 | 区财政 | 44000 | 预备 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 | ||
19 | 瓯海区雄溪水库工程 | 新建雄溪水库,总库容约203.41万立方米;新建雄岙堰坝;新建分洪隧洞,长度325米;新建上坝道路0.5公里。 | 2026-2028 | 区财政 | 34000 | 预备 | 温州瓯海水利投资开发有限公司 | 瞿溪街道 | ||
20 | 瓯海区安乐溪水库、黄公楼水库及农村供水保障工程 | 新建安乐溪水库,总库容约53.4万立方米;新建黄公楼水库,总库容约24.1万立方米;新建北林垟水厂,日供水规模2000立方米/天;新建引水管道8.4公里;新建上坝道路1.5公里。 | 2026-2028 | 区财政 | 28000 | 预备 | 温州瓯海水利投资开发有限公司 | 泽雅镇 | ||
21 | 瓯江引水瓯海片配水工程 | 利用瓯江引水在瓯海区境内预留的9个分水口,在茶山片、南湖片、娄潘片及泽雅片等区域河道新建14座节制闸(泵)、2条引水管道总长度2.5公里进行水流控制分流,增强水体流动性,改善区域水环境。 | 2026-2028 | 区财政 | 17000 | 预备 | 温州瓯海水利投资开发有限公司 | 潘桥、娄桥、梧田、南白象、茶山街道、泽雅镇 | ||
22 | 瓯海区后屿山截洪沟工程 | 新建截洪沟及附属道路长度3.5公里。 | 2026-2028 | 区财政 | 11000 | 预备 | 温州瓯海水利投资开发有限公司 | 郭溪、瞿溪街道 | ||
23 | 南过境路建设涉及河道整治 | 总开挖面积为16.45亩,建设内容含河道驳坎、栏杆等附属设施。 | 2026-2029 | 区财政 | 2000 | 预备 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 | ||
24 | 温州市瓯海区桐岭西单元A-08地块 | 总用地4.4010亩。规划为港口码头用地。 | 2026-2028 | 区财政 | 1800 | 预备 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 | ||
二 | 公共市政 | 1410792 | 149100 | |||||||
1 | 温州国家自主创新示范区瓯海片区基础配套工程(一期) | 全长约8.6公里,主路设计速度80公里/小时,地面铺路50公里/小时。主要建设内容包括主线高架道路、地面辅道、桥梁、市域铁路S3线、隧道、给排水、综合管线、电力管线、燃气管道、绿化及相关配套附属设施。主要工程内容包括互通立交1处、匝道4处、桥梁4座、隧道3座,与市域铁路S3线共建约1.5公里,合建车站一座等。 | 2022-2027 | 市、区财政 | 498561 | 续建 | 50000 | 1标段完工;2标地面道路施工,隧道施工;3标仙岩站、地面道路施工 | 区交通工程建设中心 | 南白象街道、茶山街道、仙岩街道 |
2 | 浙南预制菜产业园基础设施工程一期(宁波路北段、南过境路西段) | 宁波路北段全长约1.47公里,标准段宽50米,道路沿线共新建中桥66.04米/1座,涵洞2道;南过境路西段全线均为高架桥,桥梁长约1.151公里,宽31~41.6米,为全线高架。 | 2025-2028 | 区财政 | 194583 | 续建 | 22000 | 宁波路南延路基施工,南过境路进场施工 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
3 | 温州国家自主创新示范区瓯海片区基础配套工程(二期)--园区配套道路 | 本工程北起莲花山北,南至瓯海区界,全长约1.4 公里。包含快速路高架主路及地面辅路,主路设计速度80千米/小时,双向六车道规模,辅路设计车速为50千米/小时,双向六车道规模。工程总用地面积约205.80亩,新增用地约78.99亩。 | 2024-2028 | 市、区财政 | 103147 | 续建 | 20000 | 高架桥施工、隧道施工 | 区交通工程建设中心 | 仙岩街道 |
4 | 温州市南环线(温州南枢纽—学府北路)工程 | 项目位于南白象街道,起于温州南枢纽,终于学府北路,起点顺接温州市南环线(龙霞路 -温州南枢纽)桥梁工程终点,工程终点顺接现状学府北路,道路全长约1506米,规划红线宽度50米,规划等级为城市主干路,设计速度60千米/小时。 | 2024-2027 | 区财政 | 66477 | 续建 | 5000 | 部分地面道路基本完工 | 区交通工程建设中心 | 南白象街道、茶山街道 |
5 | 新基建产业基地道路网(一期)建设工程 | 包含4条市政道路,道路总长度约1618米,道路红线宽度18-24米,总用地面积约55.5亩。本次设计主要工程内容包括道路、桥梁、给排水管网、路灯、交通标志(线)、道路绿化、电力等。 | 2025-2028 | 区财政 | 16529 | 续建 | 4000 | 道路施工 | 市高教新区建设中心 | 丽岙街道、仙岩街道 |
6 | 330国道瓯海丽岙段接线工程 | 起点位于新双南线与下沈线交叉口处,终点位于330国道交叉口处,道路全长1.6千米,规划红线宽度 50米。 | 2024-2027 | 市、区财政 | 47002 | 续建 | 4000 | 主体结构施工 | 区交通工程建设中心 | 丽岙街道 |
7 | 瓯海中心区景北路(广化南路-长方路)道路建设工程 | 总用地面积11.9亩,西起广化南路,东至长方路,长650米,宽12米。 | 2025-2026 | 区财政 | 4460 | 续建 | 3300 | 道路施工,11月完工 | 瓯海中心区建设中心 | 景山街道 |
8 | 瓯海中心区东四条路(吹台中路-广化南路)道路建设工程 | 东四条路设计起点为吹台中路,终点为广化南路,道路全长约1375米,道路红线宽度为30米。 | 2024-2026 | 区财政 | 9000 | 续建 | 2000 | 道路施工,6月完工 | 瓯海中心区建设中心 | 娄桥街道 |
9 | 慈湖路(南环线-新双南线)道路工程 | 建设全长1054.73米(长度不含交叉口),设计红线宽30-40米。 | 2025-2027 | 区财政 | 12950 | 续建 | 2000 | 主体施工,12月完工 | 区交通工程建设中心 | 梧田街道、茶山街道 |
10 | 温州市南环线(白云山隧道-广化路)工程 | 工程起于广化路,终点顺接白云山隧道工程,项目长约250米,规划红线宽度50米。 | 2025-2026 | 市、区财政 | 6409 | 续建 | 1700 | 主体施工,10月完工 | 区交通工程建设中心 | 娄桥街道 |
11 | 炬光路(B-09地块西侧河道-呈祥路)道路建设工程 | 道路面积约3900平方米,桥梁面积约 1323平方米,以及桥梁及道路建设高压线上改下迁改。 | 2025-2026 | 区财政 | 3500 | 续建 | 800 | 绿化施工,9月完工 | 瓯海中心区建设中心 | 梧田街道 |
12 | 金竹单元横河三路(蛟凤路-凤东路)建设工程 | 道路全长约280米,宽度16米,其中桥梁约50米。 | 2025-2026 | 区财政 | 2100 | 续建 | 700 | 道路施工,11月完工 | 瓯海中心区建设中心 | 南白象街道 |
13 | 郭溪三小周边配套道路管网建设工程 | 项目涉及规划一路、规划二路道路及排水管网,配套绿化、污水管迁改等。其中,规划一路长约550米, 道路规划红线宽度16米,雨水管约870米,污水管约556米;规划二路长约188米,道路规划红线宽度14米,雨水管约276米,污水管约190米;绿化面积15359.79 平方米;污水管迁改总长约532米。建设内容为道路、给排水管网、电力、照明、交通设施、景观绿化、污水管迁改等。 | 2024-2026 | 区财政 | 4450 | 续建 | 600 | 二期10月开工,主体施工 | 区西部生态新城建设中心 | 郭溪街道 |
14 | 老殿后路(蛟凤路-龙霞路)建设工程 | 老殿后路(蛟凤路-龙霞路)道路长603米,宽24-30米。 | 2023-2027 | 区财政 | 4500 | 续建 | 500 | 道路施工 | 瓯海中心区建设中心 | 梧田街道 |
15 | 东三条路延伸段道路工程(瓯海大道-东一条路) | 瓯海大道-东一条路,道路总长约650米,红线宽度为30米,涉及一座横跨站前河桥梁。 | 2024-2027 | 区财政 | 9500 | 续建 | 300 | 二期基础施工 | 温州高铁新城建设中心 | 娄桥街道 |
16 | 瓯海梧田西单元B-09b、B-10地块绿化及驳坎工程 | 生态河岸驳坎约488米,绿地面积约4596平方米。 | 2025-2026 | 区财政 | 500 | 续建 | 200 | 绿化施工,9月完工 | 瓯海中心区建设中心 | 梧田街道 |
17 | 浙南预制菜产业园基础设施工程——原水管迁改 | 1.西向水厂DN1200供水管线迁改,迁改长度约719米,设置3×20米三跨管桥1座,同时为动车所预留DN300支管接口,宁波路预留DN600支管接口。 | 2026-2026 | 区财政 | 12000 | 开工 | 6000 | 3月开工,8月完工 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
18 | 温州市瓯海区屿南路、屿西路市政工程 | 总用地48.825亩。屿西路456米,宽度16米;屿南路约869米,宽度24米。 | 2026-2027 | 区财政 | 11704 | 开工 | 5000 | 6月开工,路基施工 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
19 | 温州市潘桥国际物流产业园基础配套设施--桐新线、高桐线改造提升工程 | 桐新线、高桐线共10千米路面改建。 | 2026-2026 | 区财政 | 3300 | 开工 | 3300 | 4月开工,11月完工 | 区交通运输局(区公路管理中心) | 娄桥街道、潘桥街道、瞿溪街道、郭溪街道 |
20 | 下沈线(下川路至新双南线) | 项目位于瓯海区丽岙街道,下沈线西起新双南线,东至下川路。道路全长约1175米(含桥梁 1 座),道路规划红线宽度50米。建设内容包括道路、桥梁、给排水、电力、照明、景观绿化、交通设施等。 | 2026-2029 | 市、区财 | 19318 | 开工 | 3000 | 6月开工,桩基施工 | 区交通工程建设中心 | 丽岙街道 |
21 | 浙南预制菜产业园基础设施工程二期--南过境路地面辅道配套道路(陈岙路)及河道工程 | 道路全长约795米(含桥梁一座。箱涵及U型槽一处),道路规划红线宽度30米;新开挖河道长约240米,宽约5米。 | 2026-2028 | 区财政 | 13943 | 开工 | 2000 | 10月开工,路基施工 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
22 | 西部道路网改造提升一期 工程-黄坑路、江南西路建设及提升工程 | 江南西路长约462米,其中新建段宽度24米,整改段宽度6.5—12米;黄坑路长约174米,宽度15米。 | 2026-2027 | 区财政 | 4000 | 开工 | 2000 | 6月开工,道路施工 | 区西部生态新城建设中心 | 郭溪街道 |
23 | 2026年瓯海区公共视频监控建设(改造)和智能应用提升 | 1.拟对2024年已到期且技术落伍的3034个老旧视频监控设备进行更新迭代。 | 2026-2027 | 区财政 | 2000 | 开工 | 1850 | 8月开工,基础施工 | 区公安分局 | 娄桥街道 |
24 | 帆海西路(龙霞南路-蛟凤路)道路建设工程 | 道路长约443米,宽30米,位于科创中心项目南侧,东起龙霞路,西至蛟凤路。 | 2026-2027 | 区财政 | 4980 | 开工 | 1000 | 6月开工,道路施工 | 瓯海中心区建设中心 | 南白象街道 |
25 | 茶山单元卧龙路(睦霞路-新州路)道路建设工程 | 西起睦霞路,东至新州路,道路总长约458米,规划红线宽度16米。工程内容包括红线内的道路、给排水、交通设施、电力管道及附属工程等。 | 2026-2027 | 区财政 | 3700 | 开工 | 800 | 7月开工,道路施工 | 市高教新区建设中心 | 茶山街道 |
26 | 瓯海区看守所改造提升工程项目 | 1.监区冷风系统、热水系统、直饮水维修改造。2.看守所家属接待大厅改造。3.民警食堂改造。 | 2026-2027 | 区财政 | 550 | 开工 | 550 | 3月开工,基础施工 | 区看守所 | 郭溪街道 |
27 | 瓯海区产业园区慢行系统贯通及配套工程(玕屿河、半塘河、沉木桥河)—28-C-10地块管理和服务用房工程 | 河道提升整治总长1260米。新建护岸总长2088.5米。 河道周边绿地为7个地块,绿地设计总面积3.3万平方米。 | 2026-2028 | 区财政 | 11014 | 开工 | 500 | 3月开工,主体施工 | 瓯海中心区建设中心 | 娄桥街道、新桥街道 |
28 | 景新、高翔片区配套设施整治提升工程(E-02C地块配套提升工程) | 位于垃圾中转站东侧,总用地面积4479平方米,6.72亩,绿化内配建道路用于垃圾中转站及E-02a地块出入,公共停车位30个。 | 2026-2027 | 区财政 | 2300 | 开工 | 500 | 10月开工,主体施工 | 瓯海中心区建设中心 | 景山街道 |
29 | 寮前路(龙霞路-水潭路)道路建设工程 | 本项目位于瓯海区南湖新建小学西侧,总用地面积约2100平方米,3.15亩。 | 2026-2027 | 区财政 | 1237 | 开工 | 500 | 3月开工,道路施工 | 瓯海中心区建设中心 | 梧田街道 |
30 | 温州市南环线(蛟凤路-龙霞路)工程 | 全长约0.63公里,采用城市主干路标准,红线宽度50米,设计速度60千米/小时,双向6车道。 | 2026-2028 | 区财政 | 27919 | 开工 | 500 | 12月开工,桩基施工 | 区交通工程建设中心 | 南白象街道 |
31 | 蛟凤路南延(凤南路-南环线) | 道路全长约152米(含桥梁 1 座),道路规划红线宽度50米。建设内容为道路、桥梁、排水、给水、电力、景观绿化、照明、交通设施等。 | 2026-2028 | 区财政 | 5852 | 开工 | 500 | 10月开工,桩基施工 | 区交通工程建设中心 | 南白象街道 |
32 | 温州市潘桥国际物流产业园基础配套设施--桥下配套停车场工程(温州绕城高速西南线桥下潘桥段、瞿溪段、郭溪段) | 桥下配套停车场工程项目主要涉及11个重要节点,总用地140亩,建设内容包括铺装、运动休闲场地、绿化及附属设施。 | 2026-2026 | 区财政 | 5743 | 开工 | 500 | 6月开工,12月完工 | 区交通运输局(区公路管理中心) | 潘桥街道、瞿溪街道、郭溪街道 |
33 | 高铁新城道路网潘桥单元皎新路(高桐路-奔驰路)道路工程 | 道路全长0.309千米,高桐路~奔驰路段(K0+000.000-K0+309.397)红线宽12米,城市支路,设计速度20千米/小时,双向两车道,单幅路。 | 2026-2027 | 区财政 | 4800 | 开工 | 400 | 10月开工,路基施工 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
34 | 潘桥北路(双榕路-福州路)工程 | 项目位于潘桥街道林桥头村,道路全长430.2米,道路宽度18米。 | 2026-2027 | 区财政 | 4000 | 开工 | 400 | 10月开工,路基施工 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
35 | 产业园区慢行系统贯通工程-会昌河西线B-05地块(管理和服务用房) | 新建约725平方米管理用房及配套绿化。 | 2026-2026 | 区财政 | 600 | 开工 | 400 | 6月开工,12月完工 | 瓯海中心区建设中心、区温瑞塘河工程建设中心 | 新桥街道 |
36 | 园博园瓯海分会场工程-基础设施提升 | 该项目整治面积约为2.5公顷,建设内容有园博IP氛围打造、桥下空间及周边绿地改造提升、夜景灯光亮化提升等。 | 2026-2026 | 区财政 | 500 | 开工 | 400 | 3月开工,4月完工 | 区综合行政执法局、区温瑞塘河工程建设中心 | 南白象街道 |
37 | 霞坊中路(霞坊北路-帆海西路)道路建设工程 | 道路长约168米,宽24米,位于科创中心项目东侧,北起霞坊北路,南至帆海西路。 | 2026-2027 | 区财政 | 2669 | 开工 | 300 | 7月开工,道路施工 | 瓯海中心区建设中心 | 南白象街道 |
38 | 瓯海区行政中心修复工程 | 本项目位于瓯海区行政中心,修复内容包括存在安全隐患急需维修的项目、影响安全通行需要排除隐患的项目、影响行政中心使用功能的项目。 | 2026-2027 | 区财政 | 1100 | 开工 | 300 | 10月开工,主体施工 | 瓯海中心区建设中心 | 娄桥街道 |
39 | 梧田街道妙鸿桥拓宽改造工程 | 1号桥建位于温州市瓯海区月乐西街上,桥梁东西走向。妙鸿桥为6跨简支梁桥,桥长67米,现状桥面全宽为14.7米,计划两侧新建6.5米拼宽作为人行道和非机动车道。涉及两侧道路约60米。 | 2026-2028 | 区财政 | 2000 | 开工 | 300 | 10月开工,桩基施工 | 区交通工程建设中心 | 梧田街道 |
40 | 中心区配套设施整治提升工程--横屿单元D-17-6、D-18-4地块综合整治提升工程 | 中心区配套设施整治提升工程--横屿单元D-17-6、D-18-4地块综合整治提升工程建设,项目总投资估算约557万元,其中工程费用约468万元。D-17-6地块主要建设内容为景观绿化。 | 2026-2027 | 区财政 | 560 | 开工 | 200 | 3月开工,道路及景观绿化施工 | 瓯海中心区建设中心 | 娄桥街道 |
41 | 瓯海区上汇河人行桥工程 | 三跨14+14+14米钢箱梁结构,桥台采用桩接盖梁式桥台,Φ80厘米钻孔灌注桩基础;桥墩采用桩柱式桥墩,Φ80厘米钻孔灌注桩基础。 | 2026-2026 | 区财政 | 500 | 开工 | 200 | 5月开工,8月完工 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
42 | 生命健康小镇道路工程-创芯南路(创智路-创业路) | 道路长约270米,宽16米。建设内容包括道路、给排水、综合管线、照明、交通设施及附属工程。 | 2026-2027 | 区财政 | 3145 | 开工 | 200 | 10月开工,道路施工 | 市高教新区建设中心 | 南白象街道 |
43 | 瓯海区南湖新建小学西侧区间道路 | 本项目位于瓯海区南湖新建小学西侧,总用地面积约2100平方米,3.15亩。 | 2026-2027 | 区财政 | 550 | 开工 | 200 | 9月开工,主体施工 | 瓯海中心区建设中心 | 梧田街道 |
44 | 生命健康小镇道路工程—创慧路(创智路-创业路段) | 道路长约250米,宽约27米。建设内容包括道路、给排水、综合管线、照明、交通设施及附属工程。 | 2026-2027 | 区财政 | 3050 | 开工 | 100 | 10月开工,道路施工 | 市高教新区建设中心 | 南白象街道 |
45 | 沈三路接引X136六分线改造工程 | 项目位于仙岩街道,规划沈三路与X136六分线路口改造,改造面积约5000平方米(约7.5亩),建设内容包括道路、电力、照明、交通设施等。 | 2026-2026 | 区财政 | 100 | 开工 | 100 | 9月开工,12月完工 | 市高教新区建设中心 | 仙岩街道 |
46 | 高铁新城站西片道路网工程一期 | 总用地160.1亩,双榕路(瓯海大道-潘桥北路)长1930米,宽24米;奔驰路(蛟巨路-福州路)长804米,宽24米;河西路(皎巨路-福州路)长704米,宽30米;横塘路(皎巨路-福州路)长784米,宽30米;昌盛路(福州路-蛟巨路)长698米,宽24米。 | 2026-2030 | 区财政 | 102825 | 预备 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 | ||
47 | 高铁新城西单元道路网一期东一条路(市政南路-园区路)等5条路工程之东一条路 | 项目共涉及5条道路,其中:东一条路(市政南路一园区路)西起市政南路,东至园区路,项目全长约823米,道路规划红线宽度32米。 | 2026-2030 | 区财政 | 37729 | 预备 | 温州高铁新城建设中心 | 娄桥街道 | ||
48 | 温州市政南路(六虹桥路-东一条路)道路及周边下斜河滨水绿地工程 | 项目包含道路及周边河道治理工程,总用地面积80.8亩。道路长1250米,宽32-39米。 | 2026-2028 | 区财政 | 25412 | 预备 | 温州高铁新城建设中心 | 娄桥街道 | ||
49 | 仙岩镇区工业基地仙南路(竹东路-温瑞大道)道路工程 | 项目选址于瓯海区仙岩街道,为规划仙南路,西起沈东路,东至温瑞大道,长度1098米。 | 2026-2028 | 区财政 | 12505 | 预备 | 市高教新区建设中心 | 仙岩街道 | ||
50 | 西部绿道网建设工程(一期) | 西部森林绿道,包含游步道、安全护栏、观景眺台、景观亭、健身活动设施。 | 2026-2028 | 区财政 | 10000 | 预备 | 区西部生态新城建设中心 | 郭溪街道、瞿溪街道、泽雅镇 | ||
51 | 老殿后路(慈湖路-新双南线路)道路建设工程 | 项目总长819米,宽24米,总用地面积29.3亩。工程主要内容主要包括道路、桥梁、管线、绿化、照明等。 | 2026-2027 | 区财政 | 9000 | 预备 | 瓯海中心区建设中心 | 梧田街道 | ||
52 | 瓯海区瞿溪街道中心路南段(瞿溪河桥梁段-鑫彩鸿路)市政道路工程 | 本工程位于温州市瓯海区西部,北起瞿溪河桥梁,南至鑫彩鸿路,总长780米,宽24米,总用地18720平方米。 | 2026-2027 | 区财政 | 8651 | 预备 | 区西部生态新城建设中心 | 瞿溪街道 | ||
53 | 聚心路(慈湖路-老殿后路)道路建设工程 | 项目道路长度250米,面积9058平方米。其中,路基段长度211米,面积7888平方米;桥梁长度39米,面积1170平方米。 | 2026-2028 | 区财政 | 8000 | 预备 | 瓯海中心区建设中心 | 梧田街道 | ||
54 | 温州市瓯海区岷前路工程 | 城市支路,长度1079米,宽度15米。 | 2026-2028 | 区财政 | 7052 | 预备 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 | ||
55 | 瓯海区茶山街道5条市政道路建设工程-山根北路二期 | 山根北路二期(山根北路一期-科创大道)道路长度约978米,红线宽度16米。工程内容包括红线内的道路、给排水、交通设施、电力管道及附属工程等。 | 2026-2027 | 区财政 | 5338 | 预备 | 市高教新区建设中心 | 茶山街道 | ||
56 | 仙岩镇区工业基地莘二路道路工程 | 道路长约320米,宽约20米,建设内容为道路、给排水、电力、景观绿化、交通设施、照明等。 | 2026-2027 | 区财政 | 4922 | 预备 | 市高教新区建设中心 | 仙岩街道 | ||
57 | 瓯海区仙岩镇街雷仙路(凤四路-仙竹路)建设工程 | 项目位于仙岩街道,北起凤四路,南至仙竹路,道路全长约267米,道路规划红线宽度20-27米。建设内容为道路、排水、给水、电力、景观绿化、照明、交通设施等。 | 2026-2027 | 区财政 | 3784 | 预备 | 市高教新区建设中心 | 仙岩街道 | ||
58 | 瓯海区丽岙镇区霞嵊西路(跑马场路-下沈线)建设工程 | 项目位于丽岙街道,西起跑马场路,东至下沈线,道路全长294米,其中新建段约188米,道路红线宽度为24米,改建段道路长约106米。建设内容为道路、排水、给水、电力、景观绿化、照明、交通设施等。 | 2026-2027 | 区财政 | 3516 | 预备 | 市高教新区建设中心 | 丽岙街道 | ||
59 | 梧田老街周边慢行系统工程 | 项目位于梧田老街周边,梧田东单元C-22、C-23、C-28-1、C-28-2、D-22、D-28、D-29等地块,绿地面积27727平方米,沿河驳坎1011米。 | 2026-2026 | 区财政 | 3500 | 预备 | 瓯海中心区建设中心 | 梧田街道 | ||
