各相关单位:
根据《劳务派遣行政许可实施办法》(人力资源和社会保障部令第19号)规定,经审查,瓯海区2024年度劳务派遣单位经营情况年检共39家劳务派遣单位,其中36家单位年检合格,3家单位年检不合格限期整改,特此公示(详见附件)。
温州市瓯海区人力资源和社会保障局
2025年6月5日
附件:瓯海区2024年度劳务派遣单位经营情况年检结果公示
一、年检合格的劳务派遣单位
经审核,上报材料及时完整,经营情况基本符合要求,正常开展经营活动,遵章守纪、诚实守信,年检合格的有36家劳务派遣单位。
序号 | 劳务派遣单位名称 | 许可证编号 | 年检结果 |
1 | 温州市铭青企业管理服务有限公司 | 330304202102030002 | 合格 |
2 | 温州市万仕捷企业服务有限公司 | 330304202109160014 | 合格 |
3 | 温州中实劳务有限公司 | 330304202312040007 | 合格 |
4 | 浙江中仁保安服务有限公司 | 33030420170003 | 合格 |
5 | 温州欧泽人力资源有限公司 | 330304202404070001 | 合格 |
6 | 欧跃保安集团有限公司 | 330304202201120001 | 合格 |
7 | 温州瓯海农合实业发展有限公司 | 330304202303130002 | 合格 |
8 | 温州力沃建筑劳务有限公司 | 330304202309190005 | 合格 |
9 | 温州中益人力资源管理有限公司 | 330304202004090001 | 合格 |
10 | 温州掌勺餐饮管理有限公司 | 330304202311090006 | 合格 |
11 | 温州繁新信息科技有限公司 | 330304202309010004 | 合格 |
12 | 浙江宏威保安服务有限公司 | 330304202106110009 | 合格 |
13 | 温州爱邦人力资源有限公司 | 330304202104260008 | 合格 |
14 | 百龄帮(重庆)人力资源管理有限公司温州分公司 | 5001072020038 | 合格 |
15 | 温州宏邦人力资源有限公司 | 330304202208040009 | 合格 |
16 | 温州大三人力资源服务有限公司 | 330304202102070003 | 合格 |
17 | 浙江驰光数字科技有限公司 | 330304202409300005 | 合格 |
18 | 温州拓鑫人力资源有限公司 | 330304202207260008 | 合格 |
19 | 温州同成物业服务有限公司 | 330304202302150001 | 合格 |
20 | 江西科众人力资源有限公司温州分公司 | 360482202630507218 | 合格 |
21 | 温州荣保人力资源有限公司 | 330304202208050010 | 合格 |
22 | 温州华科生物能源有限公司 | 330304202406120004 | 合格 |
23 | 青岛智企人力资源股份有限公司温州分公司 | 37020420160004 | 合格 |
24 | 浙江好帮手企业服务有限公司 | 33030420190001 | 合格 |
25 | 温州市飞翔航空货运代理有限公司 | 3303020206003 | 合格 |
26 | 温州市欣城人力资源有限公司 | 3303042022123000016 | 合格 |
27 | 温州市意达劳务有限公司 | 330304201610140002 | 合格 |
28 | 温州铠源人力资源有限公司 | 33030420240531000 | 合格 |
29 | 温州市瓯海人才服务有限公司 | 330304202212070015 | 合格 |
30 | 上海前锦众程人力资源有限公司温州分公司 | 沪人社派许字第00026号 | 合格 |
31 | 温州市瓯海电力实业有限公司 | 330304202109220015 | 合格 |
32 | 温州市三溢食品有限公司 | 330304202210080012 | 合格 |
33 | 温州童心教育科技有限公司 | 330304202211090013 | 合格 |
34 | 天津育森劳务派遣有限公司温州分公司 | 12000247 | 合格 |
35 | 温州市瓯海保安服务有限公司 | 33030420180003 | 合格 |
36 | 温州兴兴建设有限公司 | 330304202306090003 | 合格 |
二、年检不合格限期整改的劳务派遣单位
经审核,3家劳务派遣单位派遣过程中存在违反法律法规规定的情形,现将其列入年检不合格限期整改劳务派遣单位,以下单位须于6月30日前完成整改。
序号 | 劳务派遣单位名称 | 许可证编号 | 不合格理由 |
1 | 温州纳才人力资源有限公司 | 330304202405230002 | 未依法缴纳社保、未提交财务审计报告、劳动合同期限低于2年。 |
2 | 鼎华(温州)人力资源有限公司 | 330304202202230003 | 未按规定提交年检材料 |
3 | 成都天顺保安服务有限公司温州分公司 | 川人社派202402020590 | 未按规定提交年检材料 |