根据《关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》(财预〔2018〕209号)要求存续期项目信息予以公开,现将温州市瓯海区交通工程建设中心存续期项目公开如下:
浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表(其他项目收益专项债券,分项目)
债券简称 | 债券全称 | 发行期限(年) | 地市 | 区县 | 项目名称 | 债券利率(%) | 本期债券使用额度(调整后) | 项目全周期总投资 | |
合计 | 其中:债券资金安排 | ||||||||
1 | 2 | ||||||||
24浙江债41 | 2024年浙江省其他项目收益专项债券(二十七期) --2024年浙江省政府专项债券(三十三期) | 020 | 330304 | 瓯海区 | 温州国家自主创新示范区瓯海片区基础配套工程(二期)(瓯海区) | 2.21 | 0.5 | 7.00 | 2.5 |
24浙江05 | 2024年浙江省其他项目收益专项债券(三期) --2024年浙江省政府专项债券(三期) | 015 | 330304 | 瓯海区 | 温州国家自主创新示范区瓯海片区基础配套工程(一期)(瓯海区) | 2.55 | 3.3 | 24.92 | 23.5 |
23浙江债17 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券(九期) --2023年浙江省政府专项债券(十六期) | 020 | 330304 | 瓯海区 | 温州国家自主创新示范区瓯海片区基础配套工程(一期)(瓯海区) | 3.17 | 0.5 | 24.92 | 23.5 |
24浙江债41 | 2024年浙江省其他项目收益专项债券(二十七期) --2024年浙江省政府专项债券(三十三期) | 020 | 330304 | 瓯海区 | 温州国家自主创新示范区瓯海片区基础配套工程(一期)(瓯海区) | 2.21 | 4 | 24.92 | 23.5 |
23浙江48 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券(二十七期) --2023年浙江省政府专项债券(四十一期) | 020 | 330304 | 瓯海区 | 温州国家自主创新示范区瓯海片区基础配套工程(一期)(瓯海区) | 2.9 | 2.01 | 24.92 | 23.5 |
浙江省政府新增一般债券存续期对应项目情况表(2023-2024)
债券简称 | 债券全称 | 发行期限(年) | 区划编码 | 区县 | 项目名称 | 债券利率(%) | 本期债券使用额度(调整后) | 债券项目总投资 | |
合计 | 其中:债券资金安排 | ||||||||
1 | 2 | ||||||||
24浙江债35 | 2024年浙江省政府一般债券(二期) | 010 | 330304 | 瓯海区 | 温州市南环线工程-白云山隧道 | 2.1 | 0.3 | 8.28 | 8.28 |