温州市瓯海区第五次全国经济普查公报
(第三号)
——第二产业基本情况
温州市瓯海区统计局
温州市瓯海区人民政府第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年 6 月 25 日)
根据温州市瓯海区第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有工业企业法人单位6326个,比2018年末下降8.3%;从业人员173334人,比2018年末增长6.8%。
在工业企业法人单位中,内资企业6296个,占99.5%;港澳台投资企业8个,占0.1%;外商投资企业19个,占0.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业169895人,占98.0%;港澳台投资企业828人,占0.5%;外商投资企业2597人,占1.5%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 6326 | 173334 |
内资企业 | 6296 | 169895 |
港澳台投资企业 | 8 | 828 |
外商投资企业 | 19 | 2597 |
在工业企业法人单位中,采矿业3个,制造业6289个,电力、热力、燃气及水生产和供应业34个,分别占0.1%、99.4%和0.5%。在工业行业大类中,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、专用设备制造业、纺织服装、服饰业企业法人单位数位居前三位,分别占28.8%、14.4%和9.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业12人,制造业173047人,电力、热力、燃气及水生产和供应业275人,分别占0.01%、99.83%和0.16%。在工业行业大类中,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、专用设备制造业、纺织服装、服饰业从业人员数位居前三位,分别占34.3%、14.4%和10.4%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 6326 | 173334 |
黑色金属矿采选业 | 1 | ** |
非金属矿采选业 | 2 | ** |
农副食品加工业 | 84 | 2008 |
食品制造业 | 38 | 1327 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 16 | 286 |
纺织业 | 59 | 810 |
纺织服装、服饰业 | 611 | 18074 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1819 | 59418 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 20 | 313 |
家具制造业 | 74 | 906 |
造纸和纸制品业 | 143 | 1852 |
印刷和记录媒介复制业 | 134 | 3990 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 52 | 636 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3 | 11 |
化学原料和化学制品制造业 | 45 | 1084 |
医药制造业 | 9 | 256 |
橡胶和塑料制品业 | 224 | 3065 |
非金属矿物制品业 | 123 | 2755 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 10 | 120 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 7 | 191 |
金属制品业 | 599 | 11751 |
通用设备制造业 | 513 | 8717 |
专用设备制造业 | 913 | 25003 |
汽车制造业 | 231 | 7287 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 82 | 2356 |
电气机械和器材制造业 | 207 | 8645 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 98 | 7024 |
仪器仪表制造业 | 54 | 2047 |
其他制造业 | 92 | 2595 |
废弃资源综合利用业 | 9 | 365 |
金属制品、机械和设备修理业 | 20 | 155 |
电力、热力生产和供应业 | 24 | 93 |
燃气生产和供应业 | 1 | ** |
水的生产和供应业 | 9 | 180 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计795.16亿元,比2018年末增长37.4%;负债合计430.39亿元,比2018年末增长48.4%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入821.73亿元,比2018年增长23.6%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 795.16 | 430.39 | 821.73 |
黑色金属矿采选业 | ** | ** | ** |
非金属矿采选业 | ** | ** | ** |
农副食品加工业 | 12.37 | 8.29 | 16.72 |
食品制造业 | 5.84 | 2.70 | 4.12 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.90 | 1.07 | 0.29 |
纺织业 | 3.57 | 2.05 | 3.65 |
纺织服装、服饰业 | 218.75 | 87.68 | 142.74 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 140.34 | 88.31 | 207.75 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.33 | 0.24 | 1.08 |
家具制造业 | 1.45 | 0.56 | 2.33 |
造纸和纸制品业 | 5.60 | 2.72 | 7.30 |
印刷和记录媒介复制业 | 17.02 | 10.72 | 22.37 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.33 | 0.78 | 2.03 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.02 | 0.01 | 0.26 |
化学原料和化学制品制造业 | 3.02 | 1.53 | 4.83 |
医药制造业 | 3.59 | 2.32 | 1.51 |
橡胶和塑料制品业 | 10.50 | 6.05 | 14.16 |
非金属矿物制品业 | 36.96 | 27.77 | 27.78 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.94 | 0.65 | 1.12 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2.01 | 1.72 | 3.19 |
金属制品业 | 34.82 | 21.68 | 46.26 |
通用设备制造业 | 37.45 | 21.39 | 39.70 |
专用设备制造业 | 78.91 | 46.03 | 90.13 |
汽车制造业 | 53.81 | 32.66 | 50.68 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 9.72 | 5.87 | 11.33 |
电气机械和器材制造业 | 48.14 | 24.79 | 54.62 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 44.97 | 22.04 | 41.19 |
仪器仪表制造业 | 13.80 | 5.79 | 11.54 |
其他制造业 | 6.26 | 3.59 | 9.60 |
废弃资源综合利用业 | 0.57 | 0.30 | 0.94 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.25 | 0.10 | 0.30 |
电力、热力生产和供应业 | 0.74 | 0.37 | 0.51 |
燃气生产和供应业 | ** | ** | ** |
水的生产和供应业 | 1.14 | 0.58 | 1.68 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
饲料 | 万吨 | 7.37 |
熟肉制品 | 万吨 | 0.28 |
非织造布(无纺布) | 万吨 | 1.13 |
服装 | 万件 | 44604.29 |
皮革服装 | 万件 | 132.96 |
衣箱、提箱及类似容器 | 万个 | 73.60 |
鞋 | 万双 | 20259.73 |
多色印刷品 | 万对开色令 | 16.83 |
塑料制品 | 万吨 | 3.81 |
商品混凝土 | 万立方米 | 387.57 |
日用玻璃制品 | 万吨 | 1.43 |
锁具 | 万把 | 1050.10 |
阀门 | 万吨 | 1.08 |
炼油、化工生产专用设备 | 万吨 | 0.15 |
模具 | 万套 | 0.13 |
眼镜成镜 | 万副 | 6443.92 |
变压器 | 万千伏安 | 881.45 |
电子元件 | 万只 | 437130.00 |
印制电路板 | 万平方米 | 67.40 |
工业自动调节仪表与控制系统 | 万台(套) | 6.08 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位1178个,比2018年末增长194.5%,从业人员26027人。
建筑业企业法人单位中,内资企业1178个,占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业26067人,占100%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1178 | 26067 |
内资企业 | 1178 | 26067 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占19.7%,土木工程建筑业占17.3%,建筑安装业占10.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占52.5%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占39.8%,土木工程建筑业占26.0%,建筑安装业占4.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占29.4%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1178 | 26067 |
房屋建筑业 | 232 | 10384 |
土木工程建筑业 | 204 | 6776 |
建筑安装业 | 123 | 1234 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 619 | 7673 |
(二)主要经济指标
2023年末,全区建筑业企业法人单位资产总计825.52亿元,比2018年末增长345.3%;负债合计527.95亿元,比2018年末增长264.9%。
2023年,全区建筑业企业法人单位全年实现营业收入178.61亿元,比2018年增长47.0%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 825.52 | 527.95 | 178.61 |
房屋建筑业 | 84.45 | 57.95 | 102.83 |
土木工程建筑业 | 418.71 | 187.13 | 39.02 |
建筑安装业 | 4.58 | 3.06 | 7.58 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 317.78 | 279.81 | 29.18 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]建筑业企业按照法人单位注册地原则进行统计。
[5]表中个别行业因涉及企业数据保密等原因不宜公开,以“**”表示。
[6]合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,部分数据保留2位小数。