景山街道城市建设办公室(美丽乡村工作专班)、新桥街道城市建设办公室、娄桥街道城建办、潘桥街道城镇建设办公室、梧田街道公共服务办公室、南白象街道环卫所、郭溪街道城镇建设办公室、瞿溪街道环卫所、三垟街道城市建设服务中心、茶山街道城镇建设办公室、丽岙街道城镇建设办公室、仙岩街道环卫所、泽雅镇环卫所、浙江省瓯海经济开发区社会事务服务中心:
为大力推进我区市容环境卫生标准化、规范化和制度化建设,全面提升市容环卫管理水平,根据《温州市瓯海区环卫保洁市场化作业考核办法》,2025年4月,我局联合区水利局对全区道路、公厕、河道保洁情况进行考核。现将相关情况通报如下:
一、总体情况
2025年4月,共计考核15个镇街、开发区,平均得分84.14分,考核总计扣款183578.97元。
二、存在问题
(一)普扫不到位。考核发现16条道路普扫工作未完成,存在盲点和卫生死角,如瞿溪街道的兴学街,娄桥街道的半塘街等。
(二)机扫不到位。考核发现道路机动车道、人行道等区域机械清扫不到位,发现路面和绿化带内果壳果皮、纸屑、痰迹、烟蒂及零星散落袋装垃圾;路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋装垃圾超出废弃物指标的;路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告各镇街问题道路清单详见附件2。
(三)公厕专人保洁未落实。考核发现20座公厕出现在规定保洁时间内管理员脱岗问题;11座公厕出现地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等未保持完好和整洁;地面积水、纸屑、烟头、痰迹,积存尿液、尿垢,蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用问题。各镇街问题公厕清单见附件3。
(四)河道河岸保洁不到位。考核发现11条河道的防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;7条河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等;6条河道保洁工作未完成。各镇街问题河道清单见附件4。
(五)生活垃圾收运作业未达标。考核发现9个街道存在收集车辆有明显污迹;垃圾桶有污迹的。12个街道存在未收集前开盖检查,进站后发现存在混收混运;未在收集过程中保持密闭。各镇街生活垃圾收运问题清单见附件5。
(六)未设置垃圾分类劝导员。考核发现各属地镇街普遍存在保洁服务范围内的垃圾分类投放点未配备垃圾分类劝导员的问题,且早晚定时投放时间内未开展劝导分拣工作。
(七)部分小组未按照考核办法做好监管。考核发现部分镇街网格小组,未按照考核办法每月不定期安排四次保洁质量常规考核,未做到考核对象全覆盖,未完成考核问题整改。详见附件6。
三、下步要求
(一)落实监管主体责任,规范做好保洁。根据区政府区长办公会议〔2021〕18号文件要求,属地镇街要落实监管主体责任,建立专门的考核队伍,每月对标段内人员、车辆作业情况进行监管,督促保洁公司做好辖区内保洁作业。
(二)机械化作业到位。各镇街应按要求落实辖区内保洁公司机械化作业清扫到边、刷盘放置到位,沿车行道侧石进行全路段清扫。机扫后路面无垃圾、无积泥、无积沙、无沙石;作业期间基本无扬尘、清扫途中无垃圾撒落。做好车辆作业监管,确保车辆GPS数据真实有效。
(三)落实专人保洁。各镇街应按要求落实辖区内公厕专人(巡回)保洁,并做好保洁记录;督促指导保洁人员规范作业,有效清除门缝死角、窗台积尘。
(四)全面落实河面河岸同保洁的要求。加强所有河道两岸和桥堍垃圾杂物的巡回清理保洁,发现“脏乱差”疤点要及时进行清理整治,不留河道保洁盲点、死角。要密切关注高温天气引发水藻、浮萍、水葫芦等水生漂浮物的爆发滋生问题,确保相关问题及时得到处置。
(五)落实垃圾分类劝导员。各属地镇街应按要求落实辖区内垃圾分类投放点的垃圾分类劝导员,早晚定时投放时间内开展劝导分拣工作。
(六)开展环卫一体化保洁项目审计工作。新桥、三垟街道环卫一体化项目合同已到期,应及时开展项目审计工作,做好项目监管工作。
(七)创建街容示范街、高品质示范街区。各镇街要深入推进城市精细化管理工作,提高城市治理能力与水平,提升城市环境与品质,推动美好环境与美好生活共同缔造,不断增强人民群众的获得感和幸福感,现就进一步规范做好省级“街容示范街”建设管理工作。
(八)落实长效管理机制。根据《温州市瓯海区环卫保洁市场化作业考核办法》,针对日常考核各类问题,如重大活动和突发事件、数字城管逾期处置或返工、市级检查不达标等情况,进行考核扣款。
附件:1.瓯海区环卫一体化项目考核情况表
2.各镇街问题道路清单
3.各镇街问题公厕清单
4.各镇街问题河道清单
5.各镇街生活垃圾收运作业问题清单
6.2025年4月瓯海区街道环卫保洁监管考核网格
排名表
瓯海区综合行政执法局
2025年5月30日
附件1
瓯海区环卫一体化项目考核情况表
月份 | 考核街道 | 道路考核月均分 | 生活垃圾收运作业 | 河道考核月均分 | 公厕考核月均分 | 月考核得分 | 月考核 扣款金额(元) |
4 | 南白象开发区 | 79 | 100 | 100 | 99.5 | 86.28 | |
郭溪街道 | 81.8 | 87 | 92.5 | 97.25 | 85.78 | ||
梧白园区 | 79.83 | 85 | 100 | 98.25 | 85.12 | ||
潘桥街道 | 82.2 | 89 | 86 | 94 | 85.03 | ||
南白象街道 | 80.07 | 100 | 91.5 | 90.6 | 84.78 | 11015.84 | |
茶山街道 | 80.87 | 86 | 89 | 94.5 | 84.24 | 7252.19 | |
新桥街道 | 79.93 | 84 | 91 | 98.5 | 84.23 | 11999.82 | |
丽岙街道 | 80.49 | 86 | 93 | 92.75 | 84.13 | 6826.71 | |
娄桥街道 | 80.13 | 86 | 92 | 94.25 | 84.02 | 18381.46 | |
仙岩街道 | 78.9 | 100 | 90.5 | 91 | 83.99 | 12500.9 | |
景山街道 | 80.6 | 84 | 81.5 | 99 | 83.79 | 6799.81 | |
三垟街道 | 80.11 | 87 | 87 | 91.21 | 83.15 | 4434.27 | |
梧田街道 | 79.7 | 83 | 88 | 92.5 | 82.78 | 52758.74 | |
瞿溪街道 | 79.5 | 83 | 79.5 | 97.75 | 82.59 | 24765.6 | |
泽雅镇 | 79.5 | 88 | 85 | 88.75 | 82.29 | 26843.63 |
附件2
各镇街问题道路清单
月份 | 街道 | 道路类型 | 道路名称 | 问题情况 |
4月 | 瞿溪街道 | 二级道路 | 会龙路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 |
四级道路 | 东化路 | 在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分、人行道、步阶等杂草、杂物 | ||
兴学街 | 在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分、人行道、步阶等杂草、杂物 | |||
仙岩街道 | 四级道路 | 安心路 | 在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分、发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |
三级道路 | 仙东路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | ||
二级道路 | 繁荣路 | 在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分、发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | ||
丽岙街道 | 二级道路 | 下沈线(下湾路-林山村) | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |
丽塘路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |||
四级道路 | 富民路 | 路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告 | ||
紫溪北路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |||
娄桥街道 | 三级道路 | 东园街 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |
一级道路 | 半塘街-1 | 在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分 | ||
四级道路 | 卧龙南路 | 路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告 | ||
振社路 | 路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告 | |||
二级道路 | 秀浦路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | ||
新桥街道 | 四级道路 | 景昌路 | 在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分、人行道、步阶等杂草、杂物 | |
金沙路 | 在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分、人行道、步阶等杂草、杂物 | |||
郭溪街道 | 四级道路 | 凤凰街 | 在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分、发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |
梧田街道 | 四级道路 | 前岸小区 | 在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分 | |
双凤住宅区 | 在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分、路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告 | |||
三级道路 | 朝霞路 | 路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告 | ||
潘桥街道 | 四级道路 | 前岸西路1 | 在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分 | |
横屿路1 | 路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告、人行道、步阶等杂草、杂物 | |||
永泰路1 | 路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告 | |||
梧白园区 | 三级道路 | 北纬二路 | 在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分、发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |
大庆路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |||
西经三路 | 在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分 | |||
二级道路 | 森茂路 | 在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分、发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | ||
茶山街道 | 四级道路 | 南阳路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |
花园路 | 路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告 | |||
泽雅镇 | 四级道路 | 泽雅大道 | 果壳箱、垃圾桶等未及时加盖、关门、满溢、日产日清的。 | |
三垟街道 | 四级道路 | 宏兴路 | 在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分、发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |
二级道路 | 府东路 | 人行道、步阶等杂草、杂物 | ||
三级道路 | 王桥家园西侧道路 | 在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分 | ||
景山街道 | 三级道路 | 荣新路1 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |
南白象街道 | 四级道路 | 新象街60弄 | 果壳箱、垃圾桶等未及时加盖、关门、满溢、日产日清的。 | |
霞金路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |||
二级道路 | 龙霞路(南白象) | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 |
附件3
各镇街问题公厕清单
月份 | 街道 | 公厕名称 | 问题情况 |
4月 | 新桥街道 | 3组团16幢公厕 | 地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用; |
三垟街道 | 万科留园公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
南仙公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
德香园公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗、地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用; | ||
爱琴海岸公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗、地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用;设施设备应完好,发现破损/渗漏/无法正常使用(包括 公厕内墙面、地面、天花板、预埋管 线等基建设施,照明、通风、洁具、 厕位门、门锁、镜子、挂衣钩、扶手、 应叫器、喷香机、烘手机、取液器、 防滑毯等辅助设施) | ||
爱琴海岸公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗、地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用; | ||
郭溪街道 | 任桥村2 | 地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用;设施设备应完好,发现破损/渗漏/无法正常使用(包括 公厕内墙面、地面、天花板、预埋管 线等基建设施,照明、通风、洁具、 厕位门、门锁、镜子、挂衣钩、扶手、 应叫器、喷香机、烘手机、取液器、 防滑毯等辅助设施) | |
丽岙街道 | 下章村公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗、地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用; | |
泊岙村公厕 | 地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用; | ||
娄桥街道 | 东风村公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
茶山街道 | 大茶山公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
仙岩街道 | 仙岩街道下林(南垟公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗、设施设备应完好,发现破损/渗漏/无法正常使用(包括 公厕内墙面、地面、天花板、预埋管 线等基建设施,照明、通风、洁具、 厕位门、门锁、镜子、挂衣钩、扶手、 应叫器、喷香机、烘手机、取液器、 防滑毯等辅助设施) | |
仙岩街道岩一办公楼公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
狮山公园公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗、各项制度、责任内容、服务承诺等规定要求上墙,文明规范用语按要求配置,未达要求的;显著位置无明显禁烟标识,节水节电相关提示标识。 | ||
车站公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
南白象街道 | 启凤路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗、设施设备应完好,发现破损/渗漏/无法正常使用(包括 公厕内墙面、地面、天花板、预埋管 线等基建设施,照明、通风、洁具、 厕位门、门锁、镜子、挂衣钩、扶手、 应叫器、喷香机、烘手机、取液器、 防滑毯等辅助设施) | |
白象后公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
白象街公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
竹岙公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗、地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用; | ||
瞿溪街道 | 屿儿山公厕 | 地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用; | |
梧田街道 | 北村2小区公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
龙霞路农贸市场公厕 | 地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用; | ||
梧白园区 | 豪新路公厕 | 各项制度、责任内容、服务承诺等规定要求上墙,文明规范用语按要求配置,未达要求的;显著位置无明显禁烟标识,节水节电相关提示标识。 | |
潘桥街道 | 连云港路路边公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
泽雅镇 | 泽雅戈恬工业区(工业区公厕) | 规定保洁时间内管理员脱岗、地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用; | |
泽雅镇移民区(移民区公厕) | 规定保洁时间内管理员脱岗 |
附件4
各镇街问题河道清单
月份 | 街道 | 河道名称 | 问题情况 |
4月 | 娄桥街道 | 三浃湾河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 |
郭溪街道 | 三溪河 | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | |
三垟街道 | 曹门河 | 安全救生用具未配戴齐全。 | |
丽岙街道 | 泊岙河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | |
景山街道 | 乌岩河 | 保洁船况不好,保洁人员仅1人1船的。安全救生用具未配戴齐全。 | |
西山河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾、保洁船况不好,保洁人员仅1人1船的。 | ||
梧田街道 | 北湾河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾、保洁工作未完成的,按现场实际 | |
潘桥街道 | 焦下河 | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等、保洁工作未完成的,按现场实际 | |
茶山街道 | 卧龙河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾、发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | |
后京河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | ||
泽雅镇 | 周岙溪-2 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾、保洁工作未完成的,按现场实际 | |
龙溪 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾、保洁工作未完成的,按现场实际 | ||
南白象街道 | 头陀寺河(南白象) | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | |
西华塔河(南白象) | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | ||
仙岩街道 | 星光河 | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | |
温瑞塘河 | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | ||
瞿溪街道 | 林桥溪 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾、保洁工作未完成的,按现场实际 | |
瞿溪河(上段) | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾、发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等、保洁工作未完成的,按现场实际 |
附件5
各镇街生活垃圾收运作业问题清单
月份 | 街道 | 问题情况 |
4月 | 三垟街道 | 未收集前开盖检查的,每发现一次扣5分,进站后发现存在混收混运的每桶再扣5分;未在收集过程中保持密闭的,每发现一次扣5分。收集车辆有明显污迹的每次扣5分,垃圾桶有污迹的每桶每次扣2分,有破损的每桶每次扣5分。 |
丽岙街道 | 未收集前开盖检查的,每发现一次扣5分,进站后发现存在混收混运的每桶再扣5分;未在收集过程中保持密闭的,每发现一次扣5分。收集车辆有明显污迹的每次扣5分,垃圾桶有污迹的每桶每次扣2分,有破损的每桶每次扣5分。 | |
娄桥街道 | 未收集前开盖检查的,每发现一次扣5分,进站后发现存在混收混运的每桶再扣5分;未在收集过程中保持密闭的,每发现一次扣5分。收集车辆有明显污迹的每次扣5分,垃圾桶有污迹的每桶每次扣2分,有破损的每桶每次扣5分。收集车辆标识不清晰、有污迹或破损,每发现一次每台车扣1分。 | |
新桥街道 | 未收集前开盖检查的,每发现一次扣5分,进站后发现存在混收混运的每桶再扣5分;未在收集过程中保持密闭的,每发现一次扣5分。收集车辆有明显污迹的每次扣5分,垃圾桶有污迹的每桶每次扣2分,有破损的每桶每次扣5分。收集车辆标识不清晰、有污迹或破损,每发现一次每台车扣1分。 | |
景山街道 | 未收集前开盖检查的,每发现一次扣5分,进站后发现存在混收混运的每桶再扣5分;未在收集过程中保持密闭的,每发现一次扣5分。收集车辆有明显污迹的每次扣5分,垃圾桶有污迹的每桶每次扣2分,有破损的每桶每次扣5分。 | |
梧田街道 | 未收集前开盖检查的,每发现一次扣5分,进站后发现存在混收混运的每桶再扣5分;未在收集过程中保持密闭的,每发现一次扣5分。收集车辆有明显污迹的每次扣5分,垃圾桶有污迹的每桶每次扣2分,有破损的每桶每次扣5分。 | |
梧白园区 | 未收集前开盖检查的,每发现一次扣5分,进站后发现存在混收混运的每桶再扣5分;未在收集过程中保持密闭的,每发现一次扣5分。未统一服装的发现一次扣2分,与保洁人员服装未区分的发现一次扣1分、收集车辆有明显污迹的每次扣5分,垃圾桶有污迹的每桶每次扣2分,有破损的每桶每次扣5分。收集车辆标识不清晰、有污迹或破损,每发现一次每台车扣1分。 | |
泽雅镇 | 未收集前开盖检查的,每发现一次扣5分,进站后发现存在混收混运的每桶再扣5分;未在收集过程中保持密闭的,每发现一次扣5分。 | |
潘桥街道 | 未收集前开盖检查的,每发现一次扣5分,进站后发现存在混收混运的每桶再扣5分;未在收集过程中保持密闭的,每发现一次扣5分。 | |
瞿溪街道 | 未收集前开盖检查的,每发现一次扣5分,进站后发现存在混收混运的每桶再扣5分;未在收集过程中保持密闭的,每发现一次扣5分。收集车辆有明显污迹的每次扣5分,垃圾桶有污迹的每桶每次扣2分,有破损的每桶每次扣5分。 | |
茶山街道 | 未收集前开盖检查的,每发现一次扣5分,进站后发现存在混收混运的每桶再扣5分;未在收集过程中保持密闭的,每发现一次扣5分。收集车辆未事前报备,装载与车身收集标识不对应的垃圾桶,每桶扣2分,如同时发现桶内垃圾与桶身颜色不符的扣10分。 | |
郭溪街道 | 未收集前开盖检查的,每发现一次扣5分,进站后发现存在混收混运的每桶再扣5分;未在收集过程中保持密闭的,每发现一次扣5分。收集车辆有明显污迹的每次扣5分,垃圾桶有污迹的每桶每次扣2分,有破损的每桶每次扣5分。收集车辆标识不清晰、有污迹或破损,每发现一次每台车扣1分。 |
附件6
2025年4月瓯海区街道环卫保洁监管考核网格排名表
序号 | 考核工作组 | 考核频率 | 考核覆盖面 | 采集问题点位数(10分) | 整改率(20分) | 考核结果匹配情况(监督管理考核)(40分) | 考核分数 | 排名 |
(20分) | (10分) | |||||||
1 | 瞿溪街道考核网格3 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 100 | 1 |
2 | 丽岙考核网格 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 100 | 1 |
3 | 梧白园区考核 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 100 | 1 |
4 | 郭溪考核网格1 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 100 | 1 |
5 | 三垟考核网格1 | 20 | 9 | 10 | 20 | 39 | 98 | 5 |
6 | 潘桥考核网格1 | 20 | 9 | 10 | 20 | 39 | 98 | 5 |
7 | 茶山考核网格 | 20 | 10 | 10 | 18 | 40 | 98 | 5 |
8 | 南白象网格2 | 20 | 8 | 10 | 20 | 38 | 96 | 8 |
9 | 高教考核网格 | 20 | 7 | 10 | 20 | 37 | 94 | 9 |
10 | 梧田考核网格2 | 20 | 8 | 10 | 17 | 38 | 93 | 10 |
11 | 南白象网格1 | 20 | 10 | 10 | 13 | 40 | 93 | 10 |
12 | 泽雅考核网格 | 20 | 7 | 8.5 | 20 | 35.5 | 91 | 12 |
13 | 梧田考核网格1 | 20 | 6 | 8 | 20 | 34 | 88 | 13 |
14 | 娄桥考核网格1 | 20 | 10 | 10 | 8 | 40 | 88 | 13 |
15 | 梧田考核网格3 | 20 | 4 | 9.5 | 20 | 33.5 | 87 | 15 |
16 | 潘桥考核网格2 | 20 | 6 | 7 | 20 | 33 | 86 | 16 |
17 | 南白象开发区考核网格1 | 20 | 4 | 9 | 20 | 33 | 86 | 16 |
18 | 仙岩考核网格1 | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 | 80 | 18 |
19 | 仙岩考核网格2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 | 80 | 18 |
20 | 景山考核网格 | 20 | 9 | 10 | 0 | 39 | 78 | 20 |
21 | 新桥网格2 | 20 | 9 | 10 | 0 | 39 | 78 | 20 |
22 | 大罗山仙岩考核网格1 | 20 | 8 | 10 | 0 | 38 | 76 | 22 |
23 | 新桥考核网格1 | 20 | 4 | 9.5 | 0 | 33.5 | 67 | 23 |
24 | 娄桥考核网格2 | 0 | 2 | 7.5 | 0 | 9.5 | 19 | 24 |
25 | 娄桥开发区考核网格1 | 0 | 2 | 7.5 | 0 | 9.5 | 19 | 24 |
26 | 大罗山茶山景区考核网格1 | 0 | 2 | 7.5 | 0 | 9.5 | 19 | 24 |
27 | 经开区网格 | 0 | 2 | 7.5 | 0 | 9.5 | 19 | 24 |
28 | 瞿溪街道考核网格1 | 0 | 2 | 7.5 | 0 | 9.5 | 19 | 24 |