为了使住房货币分配的申请、审批工作做到公开、公正、廉洁、规范。现把经审核的拟将住房货币分配的对象情况公示如下:以下情况如有异议,请在公布之日起7个工作日内向我办反映(电话:88509491;88538376)。
序号 | 姓名 | 工 作 单 位 | 到1994年工龄(年) | 职务职称 | 应享受住房面积及补贴 | 已享受住房面积及补贴 | 配偶单位住房及补贴情况 | 本次货币分配补差面积(㎡) | 拟发放补贴金额(元) | ||
姓 名 | 工 作 单 位 | 已享受住房面积及补贴 | |||||||||
1 | 罗晓平 | 娄桥街道办事处 | 1 | 管理八级 | 80 | 0 | 陈红莲 | 温州市公安局 | 0 | 80 | 54018 |
2 | 张波 | 温州市公安局瓯海区分局 | 3 | 机关技师 | 80 | 0 | 王伟 | 鹿城区市场监督管理局 | 0 | 80 | 54853 |
3 | 黄宝金 | 温州市公安局瓯海区分局 | 9 | 三级高级警长 | 90 | 63.72 | 郑向东 | 0 | 26.28 | 18843 | |
4 | 郑元真 | 温州市公安局瓯海区分局 | 7 | 四级高级警长 | 90 | 0 | 王秋婵 | 洞头区市场监督管理局 | 0 | 90 | 63589 |
5 | 戴益龙 | 温州市公安局瓯海区分局 | 10 | 三级高级警长 | 90 | 52.54 | 林慧 | 0 | 37.46 | 27053 | |
6 | 木贤国 | 温州市公安局瓯海区分局 | 9 | 三级高级警长 | 90 | 0 | 张文红 | 0 | 90 | 64528 | |
7 | 俞君阳 | 区人民检察院 | 11 | 四级高级法官 | 90 | 0 | 张崇德 | 瓯海区统战部 | 79.34 | 10.66 | 7754 |
8 | 陈圣国 | 区人民检察院 | 12 | 三级高级法官 | 90 | 49.44 | 刘小红 | 瓯海区人民法院 | 0 | 40.56 | 29716 |
9 | 唐松兰 | 区第二实验小学 | 7 | 专技8级 | 80 | 0 | 陈岳胜 | 0 | 80 | 56523 | |
10 | 徐春银 | 区第二实验小学 | 10 | 专技5级 | 90 | 0 | 欧阳丽云 | 仙岩第一小学 | 0 | 90 | 64998 |
11 | 林达敏 | 区塘下中学 | 7 | 专技8级 | 80 | 0 | 吴冬敏 | 区第二高级中学 | 0 | 80 | 56523 |
12 | 陈汉初 | 区教育局 | 10 | 专技5级 | 90 | 0 | 吴荣蓉 | 温州市第十九中学 | 0 | 90 | 64998 |
13 | 孙冬冬 | 瓯海职业中专集团学校 | 0 | 技术工3级 | 70 | 0 | 李武 | 0 | 70 | 46900 | |
14 | 王春生 | 景山街道办事处 | 18 | 四级调研员 | 90 | 81.55 | 徐爱理 | 0 | 8.45 | 6456 | |
15 | 陈诗庆 | 景山街道办事处 | 8 | 四级调研员 | 90 | 0 | 曾迎玲 | 苍南县人大常委会 | 0 | 90 | 64058 |
瓯海区住房和城乡建设局
2025年5月23日