为了使住房货币分配的申请、审批工作做到公开、公正、廉洁、规范。现把经审核的拟将住房货币分配的对象情况公示如下:以下情况如有异议,请在公布之日起7个工作日内向我办反映(电话:88509491,88538376)。
序号 | 姓名 | 工 作 单 位 | 到1994年工龄(年) | 职务职称 | 应享受住房面积及补贴 | 已享受住房面积及补贴 | 配偶单位住房及补贴情况 | 本次货币分配补差面积(㎡) | 拟发放补贴金额(元) | ||
姓 名 | 工 作 单 位 | 已享受住房面积及补贴 | |||||||||
1 | 蒋敏 | 瓯海职业中专集团学校 | 0 | 技术工5级 | 70 | 0 | 徐爱忠 | 0 | 70 | 46900 | |
2 | 尹旭旻 | 新桥第一小学 | 10 | 专技8级 | 80 | 0 | 程海霞 | 原温州薄膜厂 | 0 | 80 | 57776 |
3 | 郑光春 | 梧田第一中学 | 11 | 专技8级 | 80 | 0 | 虞迎春 | 温州温鹿酒业有限公司 | 0 | 80 | 58194 |
4 | 罗素平 | 新桥第二小学 | 6 | 专技8级 | 80 | 0 | 80 | 56106 | |||
5 | 张进光 | 三垟街道办事处 | 11 | 管理八级 | 80 | 0 | 邹连凤 | 0 | 80 | 58194 |
瓯海区住房和城乡建设局
2025年5月15日