各有关单位(个人):
根据《浙江省农业农村厅 浙江省财政厅关于印发浙江省2024-2026年农机购置补贴实施意见的通知》(浙农机〔2024〕10号)、《温州市瓯海区人民政府办公室关于切实抓好粮食产销工作意见的通知》(温瓯政办发〔2020〕85号)、《关于提前下达2025年省农业农村现代化先行资金的通知》(浙财农〔2024〕82号)、《关于提前下达2024年省农业农村现代化先行资金的通知》(浙财农〔2023〕75号)、《关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知》(浙财农〔2024〕91号)等文件精神,经补贴对象申请,有关镇街确认、审查、公示,瓯海区农业农村局审核,享受且符合2025年第二批中央农机购置补贴及区级补贴资金的农机设施装备共21台(套),购机总金额63700元,总补贴额15180元,其中中央补贴资金15180元,省级补贴资金0元(详见附件1、2)。
现通过“发放人员清单或一卡通”方式拨付到各有关单位(或个人)。
附件:1.温州市瓯海区2025年第二批中央农机购置补贴及区级补贴资金结算表(个人)
2.温州市瓯海区2025年第二批中央农机购置补贴及区级补贴资金结算表(组织)
温州市瓯海区农业农村局
2025年4月27日
(此件公开发布)
附件1
温州市瓯海区2025年第二批中央农机购置补贴及区级补贴资金结算表(个人)
单位:元
序号 | 姓名 | 乡 镇 | 身份证 住址 | 购机日期 | 机具 品目 | 型 号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售 价格 | 中央 金额 | 总补 贴额 |
1 | 陈*云 | 泽雅镇 | 浙江省温州市瓯海区泽雅镇**** | 2025-02-18 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 瑞安市金锡农业机械有限公司 | 1 | 2350 | 640 | 640 |
2 | 陈*生 | 泽雅镇 | 浙江省温州市瓯海区泽雅镇**** | 2024-11-16 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 永嘉县农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 640 | 640 |
3 | 林*玉 | 泽雅镇 | 浙江省温州市瓯海区泽雅镇**** | 2025-03-13 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 瑞安市金锡农业机械有限公司 | 1 | 2350 | 640 | 640 |
4 | 林*光 | 泽雅镇 | 浙江省温州市瓯海区泽雅镇**** | 2025-03-11 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | 温州市瓯海泽雅阿志摩配店 | 1 | 2800 | 640 | 640 |
5 | 潘*木 | 泽雅镇 | 浙江省温州市瓯海区泽雅镇**** | 2025-03-17 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆田畸实业有限公司 | 温州市周良权动力机械经营部 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
6 | 潘*者 | 泽雅镇 | 浙江省温州市瓯海区泽雅镇**** | 2025-02-26 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 瑞安市金锡农业机械有限公司 | 1 | 2350 | 640 | 640 |
7 | 潘*南 | 泽雅镇 | 浙江省温州市瓯海区泽雅镇**** | 2025-02-26 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 瑞安市金锡农业机械有限公司 | 1 | 2350 | 640 | 640 |
8 | 徐*财 | 泽雅镇 | 浙江省温州市瓯海区泽雅镇**** | 2025-03-09 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | 温州市瓯海泽雅阿志摩配店 | 1 | 2800 | 640 | 640 |
9 | 徐*丹 | 泽雅镇 | 浙江省温州市瓯海区泽雅镇**** | 2025-03-17 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆田畸实业有限公司 | 温州市周良权动力机械经营部 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
10 | 叶*连 | 泽雅镇 | 浙江省温州市瓯海区泽雅镇**** | 2025-03-09 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 温州市瓯海泽雅阿志摩配店 | 1 | 2600 | 640 | 640 |
11 | 支*道 | 泽雅镇 | 浙江省温州市瓯海区泽雅镇**** | 2025-03-07 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 温州市周良权动力机械经营部 | 1 | 3300 | 640 | 640 |
12 | 董*进 | 仙岩街道 | 浙江省温州市瓯海区仙岩街道 | 2024-11-29 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 瑞安市金锡农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 640 | 640 |
13 | 苏*高 | 梧田街道 | 浙江省温州市瓯海区梧田街道**** | 2024-12-11 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 瑞安市金锡农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 640 | 640 |
14 | 陈*飞 | 瞿溪街道 | 浙江省温州市瓯海区瞿溪镇**** | 2025-03-09 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 温州市瓯海泽雅阿志摩配店 | 1 | 2600 | 640 | 640 |
15 | 刘*堂 | 瞿溪街道 | 浙江省文成县百丈漈镇**** | 2024-10-21 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 瑞安市金锡农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
16 | 缪*英 | 潘桥街道 | 江西省抚州市崇仁县白路乡**** | 2023-11-07 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | 永嘉博轩机电设备有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
17 | 缪*英 | 潘桥街道 | 江西省抚州市崇仁县白路乡**** | 2023-10-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆展雄机械制造有限公司 | 永嘉县岩头镇阿有农机经营部 | 1 | 2200 | 800 | 800 |
18 | 杜*东 | 丽岙街道 | 浙江省温州市瓯海区丽岙街道 | 2025-01-09 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 瑞安市博发机械有限公司 | 1 | 8100 | 1800 | 1800 |
19 | 傅*元 | 丽岙街道 | 福建省寿宁县下党乡**** | 2024-11-08 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | 瑞安市格岸农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 640 | 640 |
20 | 贺*连 | 丽岙街道 | 湖南省溆浦县九溪江乡**** | 2024-11-18 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | 瑞安市格岸农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 640 | 640 |
合 计 | 20 | 56900 | 14280 | 14280 |
附件2
温州市瓯海区2025年第二批中央农机购置补贴及区级补贴资金结算表(组织)
单位:元
序号 | 组织名称 | 乡 镇 | 身份证 住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型 号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售 价格 | 中央 金额 | 总补 贴额 |
1 | 温州嘉友种业有限公司 | 梧田街道 | 浙江省永嘉县岩坦镇西鸟头村 | 2024-10-31 | 开沟机 | 1KJ-35A | 江苏神农农业装备有限公司 | 瑞安市奥神农业机械有限公司 | 1 | 6800 | 900 | 900 |
合 计 | 1 | 6800 | 900 | 900 |