有关单位(个人):
根据《浙江省农业农村厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省财政厅 浙江省粮食和物资储备局关于实施好2025年农业机械报废更新补贴政策的通知》(浙农机发〔2025〕1号)和《浙江省农业农村厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省财政厅 浙江省商务厅关于印发<浙江省实施中央农机报废更新补贴方案>的通知》(浙农机发〔2024〕9号)等文件精神,我区认真组织实施,根据有关组织(个人)申请,经区农业农村局对有关材料的审核、确认,2025年第一批享受农机报废补贴资金的农业机械28台,报废补贴资金35890元,其中中央补贴35890元,省级补贴0元,区级补贴0元(见附件1、2)。
相关经费在2024年、2025年两新国债资金“农机报废更新”专项资金列支。
附件:1.瓯海区2025年第一批农机报废补贴资金结算表(个人)
2.瓯海区2025年第一批农机报废补贴资金结算表(组织)
温州市瓯海区农业农村局
2025年4月27日
(此件公开发布)
附件1
瓯海区2025年第一批农机报废补贴资金结算表(个人)
单位:元
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 镇街 | 机具品目 | 机具型号 | 机具类别 | 发动机号 | 底盘(车架)号/出厂编号 | 数量 | 中央金额 | 省补金额 | 区补金额 | 总补贴额 |
1 | 330304250001 | 高*义 | 潘桥街道 | 拖拉机 | GN121 | 20马力以下 | 0936516 | 2911 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
2 | 330304250002 | 林*焕 | 潘桥街道 | 拖拉机 | GN121 | 20马力以下 | 1266631 | 123788 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
3 | 330304250003 | 陈*生 | 郭溪街道 | 拖拉机 | GN121 | 20马力以下 | 1063320 | 7116 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
4 | 330304250006 | 林*隆 | 丽岙街道 | 拖拉机 | GN-12 | 20马力以下 | 176 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | |
5 | 330304250007 | 林*隆 | 丽岙街道 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-160B | 喂入量1-3kg/s(含) | 053745 | 1 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | |
6 | 330304250008 | 林*隆 | 丽岙街道 | 粮食烘干机(不含燃炉) | ACF | 批处理量4(含)-10t循环式谷物烘干机 | 990289 | 1 | 4770 | 0 | 0 | 4770 | |
7 | 330304250009 | 胡* | 郭溪街道 | 拖拉机 | GN151 | 20马力以下 | 1234553 | 2891 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
8 | 330304250010 | 周*权 | 泽雅镇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ.ZC | 功率4kW及以上微耕机 | 21040344216 | YHW21024972 | 1 | 240 | 0 | 0 | 240 |
9 | 330304250011 | 周*权 | 泽雅镇 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 功率4kW及以上微耕机 | 170F/P-22301180093 | DL96QH002049 | 1 | 240 | 0 | 0 | 240 |
10 | 330304250012 | 周*权 | 泽雅镇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ.ZC | 功率4kW及以上微耕机 | 22040250184 | YHW21035841 | 1 | 240 | 0 | 0 | 240 |
11 | 330304250013 | 周*权 | 泽雅镇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ.ZC | 功率4kW及以上微耕机 | 23060521412 | YHW22153542 | 1 | 240 | 0 | 0 | 240 |
12 | 330304250014 | 周*权 | 泽雅镇 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 功率4kW及以上微耕机 | 1P72F/P-G1804023A5489 | DHTM180510033 | 1 | 240 | 0 | 0 | 240 |
13 | 330304250015 | 周*权 | 泽雅镇 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 功率4kW及以上微耕机 | 2212103958 | SR2212403301 | 1 | 240 | 0 | 0 | 240 |
14 | 330304250016 | 周*权 | 泽雅镇 | 微耕机 | 1WG-4.2Q | 功率4kW及以上微耕机 | 170F2003110 | LL2020020406 | 1 | 240 | 0 | 0 | 240 |
15 | 330304250017 | 周*权 | 泽雅镇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ.ZC | 功率4kW及以上微耕机 | 19A090158 | JN19N110108 | 1 | 240 | 0 | 0 | 240 |
16 | 330304250018 | 周*权 | 泽雅镇 | 微耕机 | 1WG4.2Q | 功率4kW及以上微耕机 | 170F2003121 | LL2020020385 | 1 | 240 | 0 | 0 | 240 |
17 | 330304250019 | 周*权 | 泽雅镇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ.ZC | 功率4kW及以上微耕机 | 22040247509 | YHW21035946 | 1 | 240 | 0 | 0 | 240 |
18 | 330304250020 | 周*权 | 泽雅镇 | 微耕机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 功率4kW及以上微耕机 | WY190901217 | WY1909501217 | 1 | 240 | 0 | 0 | 240 |
19 | 330304250021 | 周*权 | 泽雅镇 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 功率4kW及以上微耕机 | 2302116093 | SR2302410813 | 1 | 240 | 0 | 0 | 240 |
20 | 330304250022 | 周*权 | 泽雅镇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ.ZC | 功率4kW及以上微耕机 | 22050400755 | YHW22030382 | 1 | 240 | 0 | 0 | 240 |
21 | 330304250023 | 周*权 | 泽雅镇 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 功率4kW及以上微耕机 | 701907499 | TL2708408 | 1 | 240 | 0 | 0 | 240 |
22 | 330304250024 | 周*权 | 泽雅镇 | 微耕机 | 1WG-4.2Q(Z) | 功率4kW及以上微耕机 | 107011834 | OJB220029M2000134 | 1 | 240 | 0 | 0 | 240 |
23 | 330304250025 | 周*权 | 泽雅镇 | 微耕机 | 1WG4.0Q | 功率4kW及以上微耕机 | SL/H13150 | 1 | 240 | 0 | 0 | 240 | |
24 | 330304250026 | 周*权 | 泽雅镇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ.ZC | 功率4kW及以上微耕机 | YH16301441 | 1 | 240 | 0 | 0 | 240 | |
25 | 330304250027 | 周*权 | 泽雅镇 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 功率4kW及以上微耕机 | 170F/P-22210121141 | DL96QG009410 | 1 | 240 | 0 | 0 | 240 |
26 | 330304250028 | 周*权 | 泽雅镇 | 微耕机 | 1WG4型 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 240 | 0 | 0 | 240 | ||
合计 | 26 | 22330 | 0 | 0 | 22330 |
附件2
瓯海区2025年第一批农机报废补贴资金结算表(组织)
单位:元
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 镇街 | 机具品目 | 机具型号 | 机具类别 | 发动机号 | 底盘(车架)号/出厂编号 | 数量 | 中央金额 | 省补金额 | 区补金额 | 总补贴额 |
1 | 330304250004 | 温州市瓯海区郭溪灯武众食用农产品初级加工场 | 郭溪街道 | 粮食烘干机(不含燃炉) | NEWPRO120-100H | 批处理量10(含)-20t循环式谷物烘干机 | S011307 | 1 | 6780 | 0 | 0 | 6780 | |
2 | 330304250005 | 温州市瓯海区郭溪灯武众食用农产品初级加工场 | 郭溪街道 | 粮食烘干机(不含燃炉) | NEWPRO120-100H | 批处理量10(含)-20t循环式谷物烘干机 | S011308 | 1 | 6780 | 0 | 0 | 6780 | |
合计 | 2 | 13560 | 0 | 0 | 13560 |