景山街道城市建设办公室(美丽乡村工作专班)、新桥街道城市建设办公室、娄桥街道城建办、潘桥街道城镇建设办公室、梧田街道公共服务办公室、南白象街道环卫所、郭溪街道城镇建设办公室、瞿溪街道环卫所、三垟街道城市建设服务中心、茶山街道城镇建设办公室、丽岙街道城镇建设办公室、仙岩街道环卫所、泽雅镇环卫所、浙江省瓯海经济开发区社会事务服务中心:
为大力推进我区市容环境卫生标准化、规范化和制度化建设,全面提升市容环卫管理水平,根据《温州市瓯海区环卫保洁市场化作业考核办法》,2025年1月,我局联合区水利局对全区道路、公厕、河道保洁情况进行考核。现将相关情况通报如下:
一、总体情况
2025年1月,共计考核16个镇街、开发区,平均得分85.41分,考核总计扣款110467.35元。
存在问题
(一)普扫不到位。考核发现13条道路普扫工作未完成,存在盲点和卫生死角,如仙岩街道的仙竹路(凤池段),瞿溪街道的康宁路23等。
(二)机扫不到位。考核发现道路机动车道、人行道等区域机械清扫不到位,发现路面和绿化带内果壳果皮、纸屑、痰迹、烟蒂及零星散落袋装垃圾;路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋装垃圾超出废弃物指标的;路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告各镇街问题道路清单详见附件2。
(三)公厕专人保洁未落实。考核发现21座公厕出现在规定保洁时间内管理员脱岗问题;6座公厕出现地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用;1座公厕擅自私拉、外接电线或水管或使用明火灶具或电炉等高功率电器。各镇街问题公厕清单见附件3。
(四)河道河岸保洁不到位。考核发现9条河道的防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;10条河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平方米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等;12条河道保洁工作未完成。各镇街问题河道清单见附件4。
(五)生活垃圾收运作业未达标。考核发现4个街道存在收集车辆有明显污迹;垃圾桶有污迹的。5个街道存在收集车辆标识不清晰、有污迹或破损。各镇街生活垃圾收运问题清单见附件5。
(六)未设置垃圾分类劝导员。考核发现各属地镇街普遍存在保洁服务范围内的垃圾分类投放点未配备垃圾分类劝导员的问题,且早晚定时投放时间内未开展劝导分拣工作。
(七)部分小组未按照考核办法做好监管。考核发现部分镇街网格小组,未按照考核办法每月不定期安排四次保洁质量常规考核,未做到考核对象全覆盖,未完成考核问题整改。详见附件6。
三、下步要求
(一)落实监管主体责任,规范做好保洁。根据区政府区长办公会议〔2021〕18号文件要求,属地镇街要落实监管主体责任,建立专门的考核队伍,每月对标段内人员、车辆作业情况进行监管,督促保洁公司做好辖区内保洁作业。
(二)机械化作业到位。各镇街应按要求落实辖区内保洁公司机械化作业清扫到边、刷盘放置到位,沿车行道侧石进行全路段清扫。机扫后路面无垃圾、无积泥、无积沙、无沙石;作业期间基本无扬尘、清扫途中无垃圾撒落。做好车辆作业监管,确保车辆GPS数据真实有效。
(三)落实专人保洁。各镇街应按要求落实辖区内公厕专人(巡回)保洁,并做好保洁记录;督促指导保洁人员规范作业,有效清除门缝死角、窗台积尘。
(四)全面落实河面河岸同保洁的要求。加强所有河道两岸和桥堍垃圾杂物的巡回清理保洁,发现“脏乱差”疤点要及时进行清理整治,不留河道保洁盲点、死角。要密切关注高温天气引发水藻、浮萍、水葫芦等水生漂浮物的爆发滋生问题,确保相关问题及时得到处置。
(五)落实垃圾分类劝导员。各属地镇街应按要求落实辖区内垃圾分类投放点的垃圾分类劝导员,早晚定时投放时间内开展劝导分拣工作。
(六)开展环卫一体化保洁项目审计工作。景山、潘桥、娄桥、梧田等镇街环卫一体化项目合同已到期,应及时开展项目审计工作,做好项目监管工作。
(七)创建街容示范街、高品质示范街区。各镇街要深入推进城市精细化管理工作,提高城市治理能力与水平,提升城市环境与品质,推动美好环境与美好生活共同缔造,不断增强人民群众的获得感和幸福感,现就进一步规范做好省级“街容示范街”建设管理工作。
(八)落实长效管理机制。根据《温州市瓯海区环卫保洁市场化作业考核办法》,针对日常考核各类问题,如重大活动和突发事件、数字城管逾期处置或返工、市级检查不达标等情况,进行考核扣款。
附件:1.瓯海区环卫一体化项目考核情况表
2.各镇街问题道路清单
3.各镇街问题公厕清单
4.各镇街问题河道清单
5.各镇街生活垃圾收运作业问题清单
6.2025年1月瓯海区街道环卫保洁监管考核网格
排名表
瓯海区综合行政执法局
2025年4月17日
附件1
瓯海区环卫一体化项目考核情况表
月份 | 考核街道 | 道路考核月均分 | 生活垃圾收运作业 | 河道考核月均分 | 公厕考核月均分 | 月考核得分 | 月考核 扣款金额(元) | 公厕保洁人员出现缺岗或者脱岗情况,按500元/次进行处罚 | 合计(元) |
1 月 | 娄桥开发区 | 80.33 | 100 | 100 | 99.5 | 87.14 | |||
梧白园区 | 80.18 | 100 | 100 | 99.5 | 87.04 | ||||
景山街道 | 82.6 | 100 | 86 | 97.5 | 86.92 | ||||
瞿溪街道 | 81.33 | 100 | 93 | 95.1 | 86.43 | ||||
新桥街道 | 81.1 | 100 | 90 | 97.6 | 86.36 | 500 | 500 | ||
南白象街道 | 81.63 | 100 | 91 | 92.3 | 86.01 | 500 | 500 | ||
茶山街道 | 83.47 | 92 | 87 | 89.25 | 85.54 | ||||
三垟街道 | 81.73 | 100 | 84 | 92.9 | 85.46 | ||||
娄桥街道 | 81.93 | 92 | 94 | 89.25 | 85.24 | ||||
南白象开发区 | 80 | 100 | 100 | 88 | 85.2 | ||||
梧田街道 | 79.93 | 100 | 88 | 92.8 | 84.68 | 19590.53 | 500 | 20090.53 | |
丽岙街道 | 81.83 | 90 | 89 | 89.75 | 84.55 | 6826.71 | 1000 | 7826.71 | |
仙岩街道 | 78.6 | 100 | 92 | 94.5 | 84.47 | 12467.15 | 12467.15 | ||
潘桥街道 | 81.93 | 88 | 82 | 92 | 84.06 | 16313.78 | 16313.78 | ||
郭溪街道 | 80.27 | 89 | 95 | 89.25 | 83.96 | 34373.43 | 34373.43 |
附件2
各镇街问题道路清单
月份 | 街道 | 道路类型 | 道路名称 | 问题情况 |
1月 | 丽岙街道 | 四级道路 | 下章路2 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 |
丽侨路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的;在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分 | |||
向阳南路-梓河村 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |||
梧白园区 | 二级道路 | 东方路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的;路两旁及隔离护栏下存在积淤泥和积石(沙) | |
三级道路 | 东经一路 | 在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分;路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告 | ||
新桥街道 | 三级道路 | 净水西路(西山西路-迷雾世界 会昌小学后门) | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的;在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分 | |
二级道路 | 旸花路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | ||
仙岩街道 | 二级道路 | 仙竹路(凤池段) | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的;在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分 | |
繁荣路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |||
三级道路 | 宝成路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的;在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分 | ||
四级道路 | 龙呈路2 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的;在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分 | ||
郭溪街道 | 四级道路 | 任桥街 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的;路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告 | |
二级道路 | 繁盛路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | ||
三级道路 | 豪达路1 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的;在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分 | ||
娄桥街道 | 四级道路 | 兴安路 | 路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告 | |
二级道路 | 秀浦路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | ||
瞿溪街道 | 一级道路 | 会昌路 | 路两旁及隔离护栏下存在积淤泥和积石(沙) | |
二级道路 | 康宁路23 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的;在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分 | ||
潘桥街道 | 四级道路 | 货西路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的;在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分;路两旁及隔离护栏下存在积淤泥和积石(沙) | |
景山街道 | 四级道路 | 将军新村A | 路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告 | |
一级道路 | 西山南路 | 路两旁及隔离护栏下存在积淤泥和积石(沙) | ||
三级道路 | 荣新路1 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | ||
南白象开发区 | 三级道路 | 凤坊路(南白象开发区) | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |
横河二路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |||
梧田街道 | 四级道路 | 前岸路1 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |
大堡底路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的;在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分 | |||
三级道路 | 盛新路(梧田) | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | ||
一级道路 | 龙霞路(梧田) | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | ||
娄桥开发区 | 三级道路 | 继红路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的;在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分 | |
集贤路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |||
三垟街道 | 三级道路 | 江南路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的;在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分 | |
王桥家园西侧道路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的;在规定时间内未开展普扫的,扣10份, 普扫工作未完成,按实际情况扣1-5分 | |||
二级道路 | 铁道南路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | ||
一级道路 | 黄屿大道 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | ||
茶山街道 | 一级道路 | 朝阳新街2 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |
泽雅镇 | 四级道路 | 泽雅大道 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |
南白象街道 | 四级道路 | 浃社南路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |
白象后路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |||
一级道路 | 温瑞大道南段快速路一期高架 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 |
附件三
各镇街问题公厕清单
月份 | 街道 | 公厕名称 | 问题情况 |
1月 | 新桥街道 | 文化广场公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 |
三垟街道 | 万科留园公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
德香园公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗;地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用; | ||
新京都家园公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
丽岙街道 | 下章村下章路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
景山街道 | 繁新路3号公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
茶山街道 | 老街道公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
仙岩街道 | 仙岩街道岩二村老小学公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
仙岩街道竹溪村华侨小学公厕 | 擅自私拉、外接电线或水管或使用明火灶具或电炉等高功率电器 | ||
沈岙小学公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
瞿溪街道 | 崇文路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
螺汇公园公厕 | 地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用; | ||
雄溪农贸公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
南白象街道 | 公交站公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
启凤路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗;地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用; | ||
白象后公厕 | 地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用; | ||
白象街公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
梧田街道 | 北村农贸市场公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
夕阳红农贸市场公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗;地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用; | ||
振霞路电站公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
郭溪街道 | 富达路21号 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
南白象开发区 | 横河二路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗;地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用; | |
泽雅镇 | 泽雅镇移民区(移民区公厕) | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
娄桥街道 | 龙舟基地南岸公厕4号 | 规定保洁时间内管理员脱岗 |
附件4
各街镇问题河道清单
月份 | 街道 | 河道名称 | 问题情况 |
1月 | 三垟街道 | 上头浃河 | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平方米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等;防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;保洁工作未完成的,按现场实际 |
黄屿新河 | 保洁工作未完成的,按现场实际 | ||
仙岩街道 | 凤胜河-2 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | |
新桥街道 | 十八湾河1 | 保洁工作未完成的,按现场实际 | |
牛山新河 | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平方米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | ||
茶山街道 | 南白象A92(茶山) | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;保洁工作未完成的,按现场实际 | |
卧龙河 | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平方米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | ||
南白象街道 | 塘前河(南白象) | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平方米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | |
浪子读河(南白象) | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平方米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | ||
泽雅镇 | 戍浦江 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;保洁工作未完成的,按现场实际 | |
梧田街道 | 月落垟河 | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平方米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等;保洁工作未完成的,按现场实际 | |
金浃河 | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平方米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等;保洁工作未完成的,按现场实际 | ||
潘桥街道 | 泉塘河 | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平方米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等;保洁工作未完成的,按现场实际 | |
竹渎河 | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平方米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等;保洁工作未完成的,按现场实际 | ||
丽岙街道 | 泊岙河 | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平方米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等;防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | |
温瑞塘河-丽岙 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | ||
景山街道 | 眺舟桥河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;保洁工作未完成的,按现场实际 | |
西山河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;保洁工作未完成的,按现场实际 | ||
泽雅镇 | 龙溪 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;保洁工作未完成的,按现场实际 |
附件5
各镇街生活垃圾收运作业问题清单
月份 | 街道 | 问题情况 |
1月 | 丽岙街道 | 收集车辆有明显污迹的每次扣5分,垃圾桶有污迹的每桶每次扣2分,有破损的每桶每次扣5分。;收集车辆标识不清晰、有污迹或破损,每发现一次每台车扣1分。 |
娄桥街道 | 收集车辆标识不清晰、有污迹或破损,每发现一次每台车扣1分。 | |
泽雅镇 | 收集车辆有明显污迹的每次扣5分,垃圾桶有污迹的每桶每次扣2分,有破损的每桶每次扣5分。 | |
潘桥街道 | 收集车辆有明显污迹的每次扣5分,垃圾桶有污迹的每桶每次扣2分,有破损的每桶每次扣5分。;收集车辆标识不清晰、有污迹或破损,每发现一次每台车扣1分。 | |
茶山街道 | 收集车辆标识不清晰、有污迹或破损,每发现一次每台车扣1分。 | |
郭溪街道 | 收集车辆有明显污迹的每次扣5分,垃圾桶有污迹的每桶每次扣2分,有破损的每桶每次扣5分。;收集车辆标识不清晰、有污迹或破损,每发现一次每台车扣1分。 |
附件6
2025年1月瓯海区街道环卫保洁监管考核网格排名表
序号 | 考核工作组 | 考核频率 | 考核覆盖面 | 采集问题点位数(10分) | 整改率(20分) | 考核结果匹配情况(监督管理考核)(40分) | 考核分数 | 排名 |
(20分) | (10分) | |||||||
1 | 梧白园区考核 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 100 | 1 |
2 | 郭溪考核网格1 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 100 | 1 |
3 | 瞿溪街道考核网格3 | 20 | 10 | 10 | 19 | 40 | 99 | 3 |
4 | 泽雅考核网格 | 20 | 9 | 10 | 20 | 39 | 98 | 4 |
5 | 茶山考核网格 | 20 | 10 | 10 | 18 | 40 | 98 | 4 |
6 | 娄桥考核网格1 | 20 | 10 | 10 | 18 | 40 | 98 | 4 |
7 | 梧田考核网格2 | 20 | 8 | 10 | 20 | 38 | 96 | 7 |
8 | 南白象网格2 | 20 | 8 | 10 | 20 | 38 | 96 | 7 |
9 | 潘桥考核网格1 | 20 | 8 | 10 | 20 | 38 | 96 | 7 |
10 | 南白象网格1 | 20 | 10 | 10 | 12 | 40 | 92 | 10 |
11 | 潘桥考核网格2 | 20 | 5 | 9.5 | 20 | 34.5 | 89 | 11 |
12 | 娄桥开发区考核网格1 | 20 | 5 | 9.5 | 20 | 34.5 | 89 | 11 |
13 | 高教考核网格 | 20 | 7 | 7.5 | 20 | 34.5 | 89 | 11 |
14 | 梧田考核网格1 | 20 | 6 | 7 | 20 | 33 | 86 | 14 |
15 | 南白象开发区考核网格1 | 20 | 4 | 8 | 20 | 32 | 84 | 15 |
16 | 仙岩考核网格1 | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 | 80 | 16 |
17 | 丽岙考核网格 | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 | 80 | 16 |
18 | 仙岩考核网格2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 | 80 | 16 |
19 | 景山考核网格 | 20 | 9 | 10 | 0 | 39 | 78 | 19 |
20 | 新桥网格2 | 20 | 9 | 10 | 0 | 39 | 78 | 19 |
21 | 三垟考核网格1 | 20 | 7 | 10 | 0 | 37 | 74 | 21 |
22 | 新桥考核网格1 | 20 | 4 | 9 | 0 | 33 | 66 | 22 |
23 | 梧田考核网格3 | 20 | 4 | 8.5 | 0 | 32.5 | 65 | 23 |
24 | 娄桥考核网格2 | 0 | 2 | 6.5 | 0 | 8.5 | 17 | 24 |
25 | 大罗山茶山景区考核网格1 | 0 | 2 | 6.5 | 0 | 8.5 | 17 | 24 |
26 | 瞿溪街道考核网格1 | 0 | 2 | 6.5 | 0 | 8.5 | 17 | 24 |