景山街道城市建设办公室(美丽乡村工作专班)、新桥街道城市建设办公室、娄桥街道城建办、潘桥街道城镇建设办公室、梧田街道公共服务办公室、南白象街道环卫所、郭溪街道城镇建设办公室、瞿溪街道环卫所、三垟街道城市建设服务中心、茶山街道城镇建设办公室、丽岙街道城镇建设办公室、仙岩街道环卫所、泽雅镇环卫所、浙江省瓯海经济开发区社会事务服务中心:
为大力推进我区市容环境卫生标准化、规范化和制度化建设,全面提升市容环卫管理水平,根据《温州市瓯海区环卫保洁市场化作业考核办法》,2025年2月,我局联合区水利局对全区道路、公厕、河道保洁情况进行考核。现将相关情况通报如下:
一、总体情况
2025年2月,共计考核15个镇街、开发区,平均得分83.9 分,考核总计扣款278397.18元。
二、存在问题
(一)普扫不到位。考核发现9条道路普扫工作未完成,存在盲点和卫生死角,如梧白园区的梧慈路,新桥街道的高翔路等。
(二)机扫不到位。考核发现道路机动车道、人行道等区域机械清扫不到位,发现路面和绿化带内果壳果皮、纸屑、痰迹、烟蒂及零星散落袋装垃圾;路面果皮果壳、纸屑、痰迹,烟蒂以及零星散落、袋装垃圾超出废弃物指标的;路面两侧乱粘贴、乱涂写、有小广告各镇街问题道路清单详见附件2。
(三)公厕专人保洁未落实。考核发现21座公厕出现在规定保洁时间内管理员脱岗问题;6座公厕出现地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用;1座公厕擅自私拉、外接电线或水管或使用明火灶具或电炉等高功率电器。各镇街问题公厕清单见附件3。
(四)河道河岸保洁不到位。考核发现12条河道的防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾;7条河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等;14条河道保洁工作未完成。各镇街问题河道清单见附件4。
(五)生活垃圾收运作业未达标。考核发现6个街道存在收集车辆有明显污迹;垃圾桶有污迹的。8个街道存在未收集前开盖检查,进站后发现存在混收混运的。各镇街生活垃圾收运问题清单见附件5。
(六)未设置垃圾分类劝导员。考核发现各属地镇街普遍存在保洁服务范围内的垃圾分类投放点未配备垃圾分类劝导员的问题,且早晚定时投放时间内未开展劝导分拣工作。
(七)部分小组未按照考核办法做好监管。考核发现部分镇街网格小组,未按照考核办法每月不定期安排四次保洁质量常规考核,未做到考核对象全覆盖,未完成考核问题整改。详见附件6。
三、下步要求
(一)落实监管主体责任,规范做好保洁。根据区政府区长办公会议〔2021〕18号文件要求,属地镇街要落实监管主体责任,建立专门的考核队伍,每月对标段内人员、车辆作业情况进行监管,督促保洁公司做好辖区内保洁作业。
(二)机械化作业到位。各镇街应按要求落实辖区内保洁公司机械化作业清扫到边、刷盘放置到位,沿车行道侧石进行全路段清扫。机扫后路面无垃圾、无积泥、无积沙、无沙石;作业期间基本无扬尘、清扫途中无垃圾撒落。做好车辆作业监管,确保车辆GPS数据真实有效。
(三)落实专人保洁。各镇街应按要求落实辖区内公厕专人(巡回)保洁,并做好保洁记录;督促指导保洁人员规范作业,有效清除门缝死角、窗台积尘。
(四)全面落实河面河岸同保洁的要求。加强所有河道两岸和桥堍垃圾杂物的巡回清理保洁,发现“脏乱差”疤点要及时进行清理整治,不留河道保洁盲点、死角。要密切关注高温天气引发水藻、浮萍、水葫芦等水生漂浮物的爆发滋生问题,确保相关问题及时得到处置。
(五)落实垃圾分类劝导员。各属地镇街应按要求落实辖区内垃圾分类投放点的垃圾分类劝导员,早晚定时投放时间内开展劝导分拣工作。
(六)开展环卫一体化保洁项目审计工作。瞿溪、新桥等镇街环卫一体化项目合同已到期,应及时开展项目审计工作,做好项目监管工作。
(七)创建街容示范街、高品质示范街区。各镇街要深入推进城市精细化管理工作,提高城市治理能力与水平,提升城市环境与品质,推动美好环境与美好生活共同缔造,不断增强人民群众的获得感和幸福感,现就进一步规范做好省级“街容示范街”建设管理工作。
(八)落实长效管理机制。根据《温州市瓯海区环卫保洁市场化作业考核办法》,针对日常考核各类问题,如重大活动和突发事件、数字城管逾期处置或返工、市级检查不达标等情况,进行考核扣款。
附件:1.瓯海区环卫一体化项目考核情况表
2.各镇街问题道路清单
3.各镇街问题公厕清单
4.各镇街问题河道清单
5.各镇街生活垃圾收运作业问题清单
6.2025年2月瓯海区街道环卫保洁监管考核网格
排名表
瓯海区综合行政执法局
2025年 4月17 日
附件1
瓯海区环卫一体化项目考核情况表
月份 | 考核街道 | 道路考核月均分 | 生活垃圾收运作业 | 河道考核月均分 | 公厕考核月均分 | 月考核得分 | 月考核 扣款金额(元) | 保洁人员出现缺岗或者脱岗情况,按500元/次进行处罚 | 合计(元) |
2 月 | 南白象开发区 | 79.00 | 100 | 100 | 99 | 86.20 | |||
南白象街道 | 80.77 | 100 | 88 | 95.1 | 85.56 | ||||
新桥街道 | 78.73 | 100 | 91 | 97.5 | 84.90 | 13955.06 | 13955.06 | ||
三垟街道 | 80.24 | 100 | 89 | 91.6 | 84.79 | 8288.79 | 8288.79 | ||
茶山街道 | 82.23 | 85 | 83 | 93.5 | 84.28 | 7252.19 | 7252.19 | ||
仙岩街道 | 79.30 | 100 | 87 | 92.3 | 84.09 | 12500.90 | 12500.9 | ||
丽岙街道 | 80.55 | 87 | 95 | 88.75 | 83.87 | 13653.42 | 500 | 14153.42 | |
娄桥街道 | 79.97 | 85 | 93 | 93.75 | 83.84 | 36762.93 | 36762.93 | ||
梧田街道 | 80.23 | 82 | 90 | 93.75 | 83.41 | 35172.49 | 35172.49 | ||
景山街道 | 81.30 | 96 | 80 | 84.75 | 83.16 | 6799.81 | 6799.81 | ||
潘桥街道 | 80.67 | 80 | 94 | 88.75 | 83.15 | 32627.56 | 500 | 33127.56 | |
泽雅镇 | 80.00 | 86 | 85 | 92.75 | 83.01 | 17895.75 | 17895.75 | ||
郭溪街道 | 79.17 | 80 | 86 | 99.5 | 82.98 | 51560.14 | 51560.14 | ||
梧白园区 | 77.98 | 83 | 100 | 93 | 82.94 | 16162.53 | 16162.53 | ||
瞿溪街道 | 79.57 | 84 | 76 | 97 | 82.27 | 24765.6 | 24765.60 |
附件2
各镇街问题道路清单
月份 | 街道 | 道路类型 | 道路名称 | 问题情况 |
2月 | 丽岙街道 | 二级道路 | 下沈线(下湾路-林山村) | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 |
四级道路 | 无名道路-下呈村 | 伸缩缝未清理、树穴不洁 | ||
紫溪北路 | 人行道、步阶等杂草、杂物 | |||
茶堂西路 | 人行道、步阶等杂草、杂物 | |||
仙岩街道 | 二级道路 | 仙竹路(凤池段) | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |
繁荣路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |||
南白象街道 | 四级道路 | 东兴路 | 人行道、步阶等杂草、杂物 | |
启凤路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |||
梧白园区 | 三级道路 | 南汇路 | 窨井盖沟槽不洁、沟眼堵塞的 | |
翠柏路 | 窨井盖沟槽不洁、沟眼堵塞的 | |||
二级道路 | 梧慈路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的;在规定时间内未开展普扫 | ||
新桥街道 | 三级道路 | 中河西路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的;在规定时间内未开展普扫 | |
四级道路 | 前花工业区(除国鼎路工业区段) | 人行道、步阶等杂草、杂物 | ||
景昌路(派出所) | 人行道、步阶等杂草、杂物 | |||
汇昌小学南面小路 | 人行道、步阶等杂草、杂物 | |||
二级道路 | 高翔路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的;在规定时间内未开展普扫 | ||
瞿溪街道 | 四级道路 | 红桥路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |
雄溪街 | 人行道、步阶等杂草、杂物;窨井盖沟槽不洁、沟眼堵塞的 | |||
二级道路 | 康宁路1 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | ||
三级道路 | 康宏西路1 | 在规定时间内未开展普扫 | ||
景山街道 | 四级道路 | 净水路 | 人行道、步阶等杂草、杂物 | |
将军新村A | 在规定时间内未开展普扫 | |||
银来路 | 人行道、步阶等杂草、杂物 | |||
一级道路 | 西山南路 | 路两旁及隔离护栏下存在积淤泥和积石(沙);窨井盖沟槽不洁、沟眼堵塞的 | ||
南白象开发区 | 三级道路 | 横河二路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |
梧田街道 | 四级道路 | 前岸路1 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |
三级道路 | 盛新路(梧田) | 路两旁及隔离护栏下存在积淤泥和积石(沙) | ||
一级道路 | 龙霞路(梧田) | 路两旁及隔离护栏下存在积淤泥和积石(沙) | ||
潘桥街道 | 二级道路 | 宁波路(重新测速基础数据)-1 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |
三级道路 | 横蕉路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | ||
茶山街道 | 一级道路 | 朝阳新街2 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |
娄桥街道 | 四级道路 | 卧龙南路 | 路两旁及隔离护栏下存在积淤泥和积石(沙) | |
三级道路 | 礼汇路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | ||
泽雅镇 | 四级道路 | 李根巷 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的;在规定时间内未开展普扫 | |
泽川路 | 路两旁及隔离护栏下存在积淤泥和积石(沙) | |||
泽雅大道 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的 | |||
郭溪街道 | 四级道路 | 燎原华庭东侧新路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的;在规定时间内未开展普扫 | |
三级道路 | 温瞿西路2 | 路两旁及隔离护栏下存在积淤泥和积石(沙) | ||
三垟街道 | 三级道路 | 新宏旺路 | 伸缩缝未清理、树穴不洁;窨井盖沟槽不洁、沟眼堵塞的 | |
江南路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的;路两旁及隔离护栏下存在积淤泥和积石(沙);在规定时间内未开展普扫 | |||
清江路 | 发现路面、绿化带果皮果壳、纸屑、痰迹以及零星散落、袋装垃圾、烟蒂的;伸缩缝未清理、树穴不洁;在规定时间内未开展普扫 |
附件3
各镇街问题公厕清单
月份 | 街道 | 公厕名称 | 问题情况 |
2月 | 新桥街道 | 新瓯社区西侧公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 |
三垟街道 | 万科留园公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
德香园公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
新京都家园公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
黄屿路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
景山街道 | 东小区14幢公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗;各项制度、责任内容、服务承诺等规定要求上墙,文明规范用语按要求配置,未达要求的;显著位置无明显禁烟标识,节水节电相关提示标识。 | |
西山菜场公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗; 擅自私拉、外接电线或水管或使用明火灶具或电炉等高功率电器;各项制度、责任内容、服务承诺等规定要求上墙,文明规范用语按要求配置,未达要求的;显著位置无明显禁烟标识,节水节电相关提示标识。 | ||
南白象街道 | 东庄公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
公交站公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
茶山街道 | 中心公园公厕 | 地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用; | |
老街道公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
仙岩街道 | 仙岩街道星光公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗;保洁工具应放置整齐,照明灯具、洗手器具、镜子、挂衣钩、烘手器、冲水等设备完好,无积灰、污物; | |
河口塘村菜场公厕 | 地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用; | ||
社帆公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗;地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用; | ||
车站公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
梧田街道 | 北村农贸市场公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
梧白园区 | 双堡路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗;各项制度、责任内容、服务承诺等规定要求上墙,文明规范用语按要求配置,未达要求的;显著位置无明显禁烟标识,节水节电相关提示标识。 | |
景屿路公园公厕 | 地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用; | ||
娄桥街道 | 古岸头村公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
丽岙街道 | 姜宅瑞新路公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗;地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用; | |
泊岙村公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | ||
泽雅镇 | 泽雅镇林岙居委会(林岙公厕) | 规定保洁时间内管理员脱岗;地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁;无地面积水、纸屑、烟头、痰迹,无积存尿液、尿垢,无蚊蝇;换气、除臭等设施必须使用; | |
泽雅镇移民区(移民区公厕) | 各项制度、责任内容、服务承诺等规定要求上墙,文明规范用语按要求配置,未达要求的;显著位置无明显禁烟标识,节水节电相关提示标识。 | ||
瞿溪街道 | 螺汇公园公厕 | 各项制度、责任内容、服务承诺等规定要求上墙,文明规范用语按要求配置,未达要求的;显著位置无明显禁烟标识,节水节电相关提示标识。 | |
车站公厕1 | 各项制度、责任内容、服务承诺等规定要求上墙,文明规范用语按要求配置,未达要求的;显著位置无明显禁烟标识,节水节电相关提示标识。 | ||
潘桥街道 | 豪盛公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 | |
连云港路路边公厕 | 规定保洁时间内管理员脱岗 |
附件4
各镇街问题河道清单
月份 | 街道 | 河道名称 | 问题情况 |
2月 | 郭溪街道 | 三溪河 | 保洁工作未完成的,按现场实际;防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 |
梅屿大河 | 保洁工作未完成的,按现场实际 | ||
三垟街道 | 上头浃河 | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等;防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | |
曹门河 | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等;防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | ||
茶山街道 | 卧龙河 | 保洁工作未完成的,按现场实际;发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等 | |
霞岙河 | 保洁工作未完成的,按现场实际;防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | ||
泽雅镇 | 周岙溪-5 | 保洁工作未完成的,按现场实际 | |
龙溪 | 保洁工作未完成的,按现场实际;防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | ||
仙岩街道 | 大荒垟河-1 | 保洁工作未完成的,按现场实际 | |
温瑞塘河 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | ||
南白象街道 | 木角桥河(南白象) | 保洁工作未完成的,按现场实际 | |
鹅湖底河(南白象) | 保洁工作未完成的,按现场实际 | ||
新桥街道 | 横浃河 | 保洁工作未完成的,按现场实际 | |
牛山新河12 | 防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | ||
景山街道 | 眺舟桥河 | 保洁工作未完成的,按现场实际发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等;防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | |
西山河 | 保洁工作未完成的,按现场实际;发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等;防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | ||
瞿溪街道 | 瞿溪河(上段) | 保洁工作未完成的,按现场实际;发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等;防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | |
藤桥河 | 保洁工作未完成的,按现场实际;防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 | ||
梧田街道 | 蟠凤横河 | 发现河道水面垃圾(0.2平方以上)或连续(每10米范围)漂浮的零星垃圾;动物尸体;成片(0.5平米以上)浮萍、水葫芦等水生植物;阻碍行洪的高杆植物等;防汛墙、驳岸、边坡等建(构)筑物的临水侧有垃圾 |
附件5
各镇街生活垃圾收运作业问题清单
月份 | 街道 | 问题情况 |
2月 | 丽岙街道 | 未收集前开盖检查的,每发现一次扣5分,进站后发现存在混收混运的每桶再扣5分;未在收集过程中保持密闭的,每发现一次扣5分。收集车辆与保洁车辆混用或未明显区分的,每台车扣5分;收集车辆未达到装载8只以上240L规格的垃圾桶的,每台车扣5分。 |
娄桥街道 | 未收集前开盖检查的,每发现一次扣5分,进站后发现存在混收混运的每桶再扣5分;未在收集过程中保持密闭的,每发现一次扣5分。收集车辆有明显污迹的每次扣5分,垃圾桶有污迹的每桶每次扣2分,有破损的每桶每次扣5分。 | |
梧田街道 | 未收集前开盖检查的,每发现一次扣5分,进站后发现存在混收混运的每桶再扣5分;未在收集过程中保持密闭的,每发现一次扣5分。收集车辆与保洁车辆混用或未明显区分的,每台车扣5分;收集车辆未达到装载8只以上240L规格的垃圾桶的,每台车扣5分。收集车辆有明显污迹的每次扣5分,垃圾桶有污迹的每桶每次扣2分,有破损的每桶每次扣5分。 | |
梧白园区 | 未收集前开盖检查的,每发现一次扣5分,进站后发现存在混收混运的每桶再扣5分;未在收集过程中保持密闭的,每发现一次扣5分。收集车辆与保洁车辆混用或未明显区分的,每台车扣5分;收集车辆未达到装载8只以上240L规格的垃圾桶的,每台车扣5分。收集车辆有明显污迹的每次扣5分,垃圾桶有污迹的每桶每次扣2分,有破损的每桶每次扣5分。 | |
泽雅镇 | 收集车辆与保洁车辆混用或未明显区分的,每台车扣5分;收集车辆未达到装载8只以上240L规格的垃圾桶的,每台车扣5分。 | |
潘桥街道 | 未收集前开盖检查的,每发现一次扣5分,进站后发现存在混收混运的每桶再扣5分;未在收集过程中保持密闭的,每发现一次扣5分。收集车辆与保洁车辆混用或未明显区分的,每台车扣5分;收集车辆未达到装载8只以上240L规格的垃圾桶的,每台车扣5分。收集车辆有明显污迹的每次扣5分,垃圾桶有污迹的每桶每次扣2分,有破损的每桶每次扣5分。 | |
瞿溪街道 | 未收集前开盖检查的,每发现一次扣5分,进站后发现存在混收混运的每桶再扣5分;未在收集过程中保持密闭的,每发现一次扣5分。收集车辆有明显污迹的每次扣5分,垃圾桶有污迹的每桶每次扣2分,有破损的每桶每次扣5分。收集车辆标识不清晰、有污迹或破损,每发现一次每台车扣1分。未统一服装的发现一次扣2分,与保洁人员服装未区分的发现一次扣1分 | |
茶山街道 | 未收集前开盖检查的,每发现一次扣5分,进站后发现存在混收混运的每桶再扣5分;未在收集过程中保持密闭的,每发现一次扣5分。收集车辆与保洁车辆混用或未明显区分的,每台车扣5分;收集车辆未达到装载8只以上240L规格的垃圾桶的,每台车扣5分。 | |
郭溪街道 | 未收集前开盖检查的,每发现一次扣5分,进站后发现存在混收混运的每桶再扣5分;未在收集过程中保持密闭的,每发现一次扣5分。收集车辆与保洁车辆混用或未明显区分的,每台车扣5分;收集车辆未达到装载8只以上240L规格的垃圾桶的,每台车扣5分。收集车辆有明显污迹的每次扣5分,垃圾桶有污迹的每桶每次扣2分,有破损的每桶每次扣5分。 |
附件6
2025年2月瓯海区街道环卫保洁监管考核网格排名表
序号 | 考核工作组 | 考核频率 | 考核覆盖面 | 采集问题点位数(10分) | 整改率(20分) | 考核结果匹配情况(监督管理考核)(40分) | 考核分数 | 排名 |
(20分) | (10分) | |||||||
1 | 南白象网格1 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 100 | 1 |
2 | 梧白园区考核 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 100 | 1 |
3 | 郭溪考核网格1 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 100 | 1 |
4 | 南白象网格2 | 20 | 9 | 10 | 20 | 39 | 98 | 4 |
5 | 丽岙考核网格 | 20 | 10 | 10 | 17 | 40 | 97 | 5 |
6 | 泽雅考核网格 | 20 | 8 | 10 | 20 | 38 | 96 | 6 |
7 | 茶山考核网格 | 20 | 9 | 10 | 17 | 39 | 95 | 7 |
8 | 娄桥考核网格1 | 20 | 10 | 10 | 15 | 40 | 95 | 7 |
9 | 梧田考核网格2 | 20 | 7 | 10 | 20 | 37 | 94 | 9 |
10 | 潘桥考核网格1 | 20 | 7 | 10 | 20 | 37 | 94 | 9 |
11 | 潘桥考核网格2 | 20 | 5 | 9.5 | 20 | 34.5 | 89 | 11 |
12 | 高教考核网格 | 20 | 7 | 7 | 20 | 34 | 88 | 12 |
13 | 南白象开发区考核网格1 | 20 | 4 | 8.5 | 20 | 32.5 | 85 | 13 |
14 | 梧田考核网格1 | 20 | 6 | 6 | 20 | 32 | 84 | 14 |
15 | 瞿溪街道考核网格3 | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 | 80 | 15 |
16 | 仙岩考核网格1 | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 | 80 | 15 |
17 | 景山考核网格 | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 | 80 | 15 |
18 | 仙岩考核网格2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 | 80 | 15 |
19 | 大罗山仙岩考核网格1 | 20 | 9 | 10 | 0 | 39 | 78 | 19 |
20 | 新桥网格2 | 20 | 9 | 10 | 0 | 39 | 78 | 19 |
21 | 梧田考核网格3 | 15 | 4 | 8 | 20 | 27 | 74 | 21 |
22 | 三垟考核网格1 | 20 | 7 | 10 | 0 | 37 | 74 | 21 |
23 | 新桥考核网格1 | 20 | 4 | 9 | 0 | 33 | 66 | 23 |
24 | 娄桥开发区考核网格1 | 10 | 3 | 7.5 | 0 | 20.5 | 41 | 24 |
25 | 娄桥考核网格2 | 0 | 2 | 6.5 | 0 | 8.5 | 17 | 25 |
26 | 大罗山茶山景区考核网格1 | 0 | 2 | 6.5 | 0 | 8.5 | 17 | 25 |
27 | 瞿溪街道考核网格1 | 0 | 2 | 6.5 | 0 | 8.5 | 17 | 25 |