为了使住房货币分配的申请、审批工作做到公开、公正、廉洁、规范。现把经审核的拟将住房货币分配的对象情况公示如下:以下情况如有异议,请在公布之日起7个工作日内向我办反映(电话:88509491,88538376)。
序号 | 姓名 | 工 作 单 位 | 到1994年工龄(年) | 职务职称 | 应享受住房面积及补贴 | 已享受住房面积及补贴 | 配偶单位住房及补贴情况 | 本次货币分配补差面积(㎡) | 拟发放补贴金额(元) | ||
姓 名 | 工 作 单 位 | 已享受住房面积及补贴 | |||||||||
1 | 邹丽丽 | 区应急管理局 | 11 | 二级主任科员 | 80 | 70 | 钱小平 | 温州安邦护卫有限公司 | 0 | 10 | 7274 |
2 | 金秀云 | 区妇幼保健中心 | 10 | 专技5级 | 90 | 0 | 黄志雄 | 瞿溪黄志雄诊所 | 0 | 90 | 64998 |
3 | 陈小平 | 区图书馆 | 15 | 专技4级 | 120 | 0 | 王云华 | 温州市公安局 | 46.54 | 73.46 | 54970 |
4 | 徐晓华 | 区残疾人联合会 | 12 | 四级调研员 | 90 | 60.56 | 周立禾 | 中国工商银行温州分行 | 0 | 29.44 | 21569 |
5 | 冯伟 | 区文化和广电旅游体育局 | 5 | 四级调研员 | 90 | 0 | 贾王卡 | 瓯海区外国语学校 | 64.49 | 25.51 | 17758 |
6 | 叶微 | 区农业农村局 | 4 | 四级调研员 | 90 | 52.42 | 董荣来 | 龙湾区市场监督管理局 | 0 | 37.58 | 25964 |
7 | 陈瑞光 | 区综合行政执法局 | 12 | 二级主任科员 | 80 | 70 | 姜小眉 | 0 | 10 | 7326 | |
8 | 胡爱东 | 温州大学附属南白象实验小学 | 9 | 专技8级 | 80 | 0 | 郑三豹 | 0 | 80 | 57358 | |
9 | 黄和静 | 区仙岩第一中学 | 6 | 专技8级 | 80 | 0 | 黄良云 | 离异 | 0 | 80 | 56106 |
10 | 张炳州 | 温州大学附属茶山实验中学 | 11 | 专技8级 | 80 | 71.63 | 陈素玉 | 8.37 | 6089 | ||
11 | 谷建成 | 温州大学附属茶山实验中学 | 7 | 专技8级 | 80 | 71.63 | 项育萍 | 0 | 二类地段补差 | 12528 |
瓯海区住房和城乡建设局
2025年3月26日