各有关单位(个人):
按照《关于印发<瓯海区重大动物疫病强制免疫“先打后补”政策改革实施方案(试行)>的通知》文件规定,经畜禽规模养殖场、第三方服务主体网上自主申报,有关镇街、瓯海区农业农村局通过“浙江省数字畜牧应用系统”在线审核、公示,共25家畜禽规模养殖场和3家第三方服务主体符合2024年6-11月动物疫病强制免疫“先打后补”补助条件,补助总金额165368.60元。(详见附件1、附件2)。
现通过“发放人员清单或一卡通”方式拨付到各有关单位(或个人)。
附件:1.2024年6-11月动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费结算表一
2.2024年6-11月动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费结算表二
温州市瓯海区农业农村局
2025年3月12日
(此件公开发布)
附件1
2024年6-11月动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费结算表一 | ||||||
序号 | 申请年度 | 申请月度 | 主体名称 | 畜种 | 申请补助金额(元) | 实际补助金额(元) |
合 计 | 118454 | 113354 | ||||
1 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 鲁锦新养鸡场 | 鸡 | 1650 | 1650 |
2 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 李守约养殖场 | 鸡 | 3300 | 3300 |
3 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 哼力生态养殖有限公司 | 猪 | 967.2 | 967.2 |
4 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 吴炯义养殖场 | 鸡 | 6525 | 6525 |
5 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 叶长恩养鸡场 | 鸡 | 4350 | 4350 |
6 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 张陈荣养鸡场 | 鸡 | 6000 | 6000 |
7 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 温州乐宝畜牧养殖专业合作社康丰生态养殖场 | 猪 | 2886.8 | 2886.8 |
8 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 林龙国养鸡场 | 鸡 | 2625 | 2625 |
9 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 王文波养鸡场 | 鸡 | 3525 | 3525 |
10 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 吴玉燕养鸡场 | 鸡 | 3000 | 3000 |
11 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 周晓勇养鸡场 | 鸡 | 6000 | 6000 |
12 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 麻建勇养鸡场 | 鸡 | 5400 | 5400 |
13 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 林益义养鸡场 | 鸡 | 9075 | 9075 |
14 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 林平养殖场 | 鸡 | 2100 | 2100 |
15 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 温永强养鸡场 | 鸡 | 2250 | 2250 |
16 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 麻金花养鸡场 | 鸡 | 4950 | 4950 |
17 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 温州竹坳头生态农业有限公司 | 鸡 | 450 | 450 |
18 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 彭友弟养鸡场 | 鸡 | 6000 | 6000 |
19 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 温国光养鸡场 | 鸡 | 5700 | 5700 |
20 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 彭友茶养鸡场 | 鸡 | 750 | 750 |
21 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 温长旺养鸡场 | 鸡 | 6000 | 6000 |
22 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 张献群养鸡场 | 鸡 | 18225 | 13125 |
23 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 温国福养鸡场 | 鸡 | 6375 | 6375 |
24 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 宋江旭养鸡场 | 鸡 | 3375 | 3375 |
25 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 陈微养鸡场 | 鸡 | 6975 | 6975 |
附件2
2024年6-11月动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费结算表二 | ||||||
序号 | 申请年度 | 申请月度 | 主体名称 | 畜种 | 申请补助金额(元) | 实际补助金额(元) |
合 计 | 52014.6 | 52014.6 | ||||
1 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 温州市桢尔家禽养殖专业合作社 | 鸭,羊,鸡,肉牛,猪 | 25121.2 | 25121.2 |
2 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 瑞安市塘下博爱动物防疫服务站(普通合伙) | 鹅,鸭,鸡,肉牛,猪,羊 | 9420.6 | 9420.6 |
3 | 2024 | 06,07,08,09,10,11 | 温州市瓯海区旭康畜牧技术服务站 | 鸽子,鹅,鸭,羊,鸡,肉牛,猪 | 17472.8 | 17472.8 |