根据《关于印发<招引高校毕业生“510+行动计划”就业补贴操作办法>等9个操作办法的通知》(温人社发〔2022〕45号),经审核,以下企业符合小微企业招用高校毕业生社保补贴的申报条件,现予公示。公示期 2025年1月2日至2025年1月6日。
公示举报电话:88520579。
序号 | 企业名称 | 吸纳就业人员姓名 | 补贴金额 |
1 | 浙江青灯文化发展有限公司 | 陈佳苗 | 4229.98 |
2 | 浙江青灯文化发展有限公司 | 徐展 | 9338.97 |
3 | 浙江聚源检测有限公司 | 叶子淼 | 12986.12 |
4 | 浙江中晨检测技术有限公司 | 叶立清 | 12986.12 |
5 | 浙江明远眼镜有限公司 | 林芯羽 | 10310.43 |
6 | 温州宏康光学有限公司 | 吴雨欣 | 11211.4 |
7 | 温州耕读果坊电子科技有限公司 | 王红艳 | 12986.12 |
8 | 温州企帮帮会计代理有限公司 | 许鑫瑞 | 1057.49 |
9 | 温州企帮帮会计代理有限公司 | 朱斯斯 | 13155.1 |
10 | 温州科锐弗教育科技有限公司 | 陈心怡 | 12860.52 |
11 | 温州市熙西科技有限公司 | 冯晨漾 | 12986.12 |
12 | 温州市熙西科技有限公司 | 郑梓延 | 12986.12 |
13 | 佰泰克科学仪器(温州)有限公司 | 张洁 | 12860.52 |
14 | 温州市峰湘科技有限公司 | 林冰豪 | 12817.14 |
15 | 温州市峰湘科技有限公司 | 周文星 | 12536.58 |
16 | 佰诺创睿(温州)生物科技有限公司 | 陈家磊 | 5616.12 |
17 | 佰诺创睿(温州)生物科技有限公司 | 蔡莹莹 | 5616.12 |
18 | 浙江去寻电子商务有限公司 | 汪冰倩 | 12986.12 |
19 | 浙江硕亚科技有限公司 | 吴宇铖 | 12986.12 |
20 | 花月科技(温州)有限公司 | 杨凯伦 | 6287.71 |
21 | 浙江警正安全科技有限公司温州分公司 | 段培茜 | 11364.75 |
22 | 温州火兔网络科技有限公司 | 邓明山 | 11995.28 |
23 | 浙江卫蓝管理咨询有限公司 | 倪林雪子 | 13098.05 |
24 | 浙江卫蓝管理咨询有限公司 | 周浩然 | 12548.23 |
25 | 浙江瓯宇生物有限公司 | 郑芊芊 | 12536.58 |
26 | 美谷生物科技(浙江)有限公司 | 李梓萌 | 12115.76 |
27 | 温州市冠迪餐饮设备有限公司 | 林梦颖 | 12676.86 |
28 | 温州诚真智能科技有限公司 | 田梦佳 | 13155.1 |
29 | 温州金偲信息咨询有限公司 | 周锟 | 12676.86 |
30 | 温州金偲信息咨询有限公司 | 赖宝玲 | 12676.86 |
31 | 温州金偲信息咨询有限公司 | 王萱 | 12396.3 |
32 | 温州九维经贸有限公司 | 丁以利 | 12986.12 |
33 | 温州三新眼镜有限公司 | 余雪丽 | 11218.31 |
34 | 温州三新眼镜有限公司 | 王铭如 | 11791.19 |
温州市瓯海区人力资源和社会保障局
2025年1月2日