为了使住房货币分配的申请、审批工作做到公开、公正、廉洁、规范。现把经审核的拟将住房货币分配的对象情况公示如下:以下情况如有异议,请在公布之日起7个工作日内向我办反映(电话:88509491,88538376)。
序号 | 姓名 | 工 作 单 位 | 到1994年工龄(年) | 职务职称 | 应享受住房面积及补贴 | 已享受住房面积及补贴 | 配偶单位住房及补贴情况 | 本次货币分配补差面积(㎡) | 拟发放补贴金额(元) | ||
姓 名 | 工 作 单 位 | 已享受住房面积及补贴 | |||||||||
1 | 黄秀兰 | 龙霞实验小学 | 23 | 小一 | 80 | 0 | 未婚 | 80 | 63205 | ||
2 | 张光满 | 仙岩街道办事处 | 12 | 四级调研员 | 90 | 0 | 王双燕 | 0 | 90 | 65938 | |
3 | 蒋亮 | 区第二实验中学 | 5 | 专技8级 | 80 | 0 | 吴朝晖 | 0 | 80 | 55688 | |
4 | 陈国华 | 温州市公安局瓯海区分局 | 4 | 管理8级 | 80 | 0 | 卢云云 | 0 | 80 | 55270 | |
5 | 郭敏 | 温州市公安局瓯海区分局 | 3 | 四级高级警长 | 90 | 0 | 李遵育 | 鹿城农商银行 | 0 | 90 | 61709 |
6 | 张崇尧 | 区民政局 | 15 | 一级主任科员 | 80 | 55.52 | 叶秋华 | 温州市有线广播电视网络中心 | 0 | 24.48 | 18319 |
7 | 吴红霞 | 区综合行政执法局 | 5 | 一级主任科员 | 80 | 0 | 林丰 | 0 | 80 | 55688 | |
8 | 包新龙 | 区市场监督管理局 | 4 | 70 | 0 | 朱琴千 | 0 | 70 | 48362 |
瓯海区住房和城乡建设局
2024年9月24日